時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$204.70B、平均価格変動+0.61%の通貨が2476枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlockFi AiBFI | $0.{5}5901 | +0.19% | -96.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok CatGROKCAT | $0.{5}1584 | -5.64% | -6.38% | $0 | $1.81 | 0.00 | |||
![]() pochitaPOCHITA | $0.{4}1967 | -3.27% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}5890 | +0.75% | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAKOTAKO | $0.{4}1159 | -- | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CellulaCELA | $0.{4}4135 | -10.71% | -2.81% | $0 | $12,517.86 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.006527 | -1.62% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $1.35 | -0.40% | -25.21% | $0 | $16,141.02 | 0.00 | |||
![]() HOMSTOKENHOMS | $0.{4}1599 | -0.03% | -11.17% | $0 | $8,713.05 | 0.00 | |||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}3205 | -3.84% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZedDexZED | $0.3712 | -0.29% | -12.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER BNB (New)SBNB | $0.{13}1120 | +0.95% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.08463 | -23.69% | -23.73% | $0 | $42.97 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001012 | +30.96% | +42.03% | $0 | $102,601.55 | 0.00 | |||
![]() YinYang阴阳 | $0.{5}5410 | -- | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}4452 | +0.15% | -19.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3040 | -20.20% | -28.89% | $0 | $893.23 | 0.00 | |||
![]() MOON DOGEDOGE | $0.{13}2880 | -2.55% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RGAMESRGAME | $0.{4}4982 | -11.13% | -5.23% | $0 | $156,538.1 | 0.00 | |||
![]() MegalinkMG8 | $0.{4}5752 | +1.32% | -20.25% | $0 | $12,937.45 | 0.00 | |||
![]() AI FortunaFUSD | $0.08541 | -1.05% | -3.60% | $0 | $176,296.22 | 0.00 | |||
| $0.{4}7452 | -0.17% | -0.38% | $0 | $71,749.18 | 0.00 | ||||
![]() Get AIGET | $0.4781 | -20.21% | +6.38% | $0 | $21,475.71 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0006081 | +0.94% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X314X314 | $0.{5}7674 | -0.15% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JETMAXJET | $2.09 | -1.12% | -5.57% | $0 | $534,586.68 | 0.00 | |||
| $56.31 | -0.01% | -2.47% | $0 | $3.29M | 0.00 | ||||
![]() MINEBLUEMB | $0.001995 | -19.69% | +12.45% | $0 | $568.08 | 0.00 | |||
| $0.02295 | -- | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}4133 | -- | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | -0.04% | -0.07% | $0 | $516.51M | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}7552 | +3.04% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4390 | -2.09% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RAGSCOIN2.0RAGS | $0.002018 | -- | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Assets AlphabetALPRO | $0.5098 | +1.02% | -3.25% | $0 | $259,071.05 | 0.00 | |||
![]() BankBANK | $0.{9}3467 | +25.77% | -15.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZcoinRZ | $151.5 | +1.45% | +5.87% | $0 | $55,602.12 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}5600 | -3.63% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0004480 | -8.94% | -4.24% | $0 | $7,055.5 | 0.00 | |||
| $0.9990 | +0.00% | -0.05% | $0 | $65,946.45 | 0.00 | ||||
![]() FreeBnkFRBK | $0.{4}8482 | -11.30% | -49.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1496 | -1.15% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0008769 | -1.27% | -21.45% | $0 | $23,847.71 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Casper AIAIAGENT | $0.0005135 | -6.09% | -16.54% | $0 | $12,637.46 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $87,778.59 | +0.33% | -1.39% | $0 | $240.71 | 0.00 | |||
![]() InkryptusINKY | $1.54 | -1.47% | -7.91% | $0 | $25,231.24 | 0.00 |













































.png)
