時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$203.22B、平均価格変動+2.89%の通貨が2696枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001222 | -2.07% | -12.23% | $259,527.11 | $0 | 212.41M | ||||
| $9.65 | -3.82% | -17.02% | $243,775.89 | $19,938.81 | 25257.59 | ||||
| $22.98 | -1.07% | +2.81% | $249,877.68 | $424,378.36 | 10872.23 | ||||
![]() AutoAUTO | $3.2 | -3.91% | -2.46% | $245,444.6 | $184.5 | 76665.81 | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}9198 | -1.86% | +23.19% | $276,477.75 | $0 | 3.01B | |||
![]() GlitchGLCH | $0.002390 | +2.35% | -0.36% | $189,517.4 | $0 | 79.28M | |||
![]() BHO NetworkBHO | $0.{4}6475 | -- | -5.10% | $261,635.61 | $0 | 4.04B | |||
![]() Laika AILKI | $0.0005435 | -14.71% | -30.18% | $232,753.63 | $317,382.35 | 428.23M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002091 | -1.45% | -3.99% | $241,456.62 | $16,297.88 | 115.45M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9338 | -5.41% | -3.62% | $228,779.61 | $110.03 | 24.50B | |||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}2866 | -4.52% | -4.02% | $224,812.13 | $0 | 78.44T | |||
![]() TradetomatoTTM | $0.002775 | +0.34% | -0.63% | $223,733.35 | $1,655.8 | 80.64M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.0001183 | -0.28% | -1.07% | $221,421 | $11,825.68 | 1.87B | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2187 | -7.38% | -18.01% | $217,408.99 | $14,105.66 | 9.94T | 取引 | ||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}3645 | +1.40% | -9.37% | $215,380.65 | $16,503.81 | 59.08B | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001867 | +1.24% | -3.88% | $217,729.35 | $414,170.88 | 116.60M | 取引 | ||
| $0.001605 | -21.07% | -91.75% | $237,262.48 | $590,192.03 | 147.85M | ||||
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.0002129 | -9.73% | -15.29% | $212,875.05 | $134,470 | 1000.00M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2278 | -1.08% | -3.80% | $216,763.16 | $0 | 9.52B | |||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3191 | -4.20% | -15.32% | $206,132.87 | $0 | 646.00B | |||
| $0.002899 | -13.19% | +6.12% | $209,556.9 | $1.15M | 72.29M | 取引 | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001648 | -0.33% | -9.21% | $193,914.7 | $11,990.02 | 117.64M | |||
![]() GiftoGFT | $0.0001032 | -7.21% | +6.24% | $230,969.33 | $0 | 2.24B | 取引 | ||
![]() EGOEGO | $0.001016 | -0.46% | -0.06% | $203,919.16 | $78,552.8 | 200.64M | 取引 | ||
![]() ArivaARV | $0.{5}2577 | -4.13% | -10.95% | $186,946.48 | $48,803.19 | 72.55B | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2564 | -- | -5.36% | $208,961.43 | $0 | 8.15B | 取引 | ||
![]() XpanseHZN | $0.001643 | -4.10% | -12.03% | $198,341.41 | $176.52 | 120.71M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5668 | -3.83% | -6.00% | $199,335.16 | $845,835.34 | 351.67B | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001346 | -13.58% | -14.73% | $223,163.9 | $0 | 1.66B | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}7633 | -2.92% | -3.98% | $192,976.8 | $0 | 25282.17T | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0001558 | +0.17% | -4.15% | $199,707.21 | $15,632.96 | 1.28B | |||
| $0.0006353 | -1.52% | -0.80% | $188,639.84 | $16,104.46 | 296.95M | ||||
![]() PomeriumPMG | $0.001095 | -3.28% | -24.95% | $184,974.49 | $54,152.68 | 168.94M | 取引 | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.001831 | -8.07% | -11.66% | $185,606.73 | $212,763.31 | 101.39M | 取引 | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009278 | -5.63% | -3.25% | $176,305.77 | $66,185.13 | 190.03M | 取引 | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0004019 | +17.27% | +28.08% | $197,321.26 | $20,524.91 | 490.94M | 取引 | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006731 | -4.28% | -4.80% | $186,426.77 | $0 | 276.98M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001795 | +0.68% | -0.76% | $179,351.12 | $308,948.08 | 99.91M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002892 | -2.92% | -9.11% | $179,562.09 | $1,491.59 | 620.90M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1710 | +48.34% | +26.38% | $288,541.24 | $0.02 | 16.87B | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0001086 | -17.04% | -56.15% | $193,815.15 | $19,237.01 | 1.78B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06991 | -- | -17.05% | $188,830.9 | $0 | 2.70M | |||
![]() ZapZAP | $0.0007078 | -10.95% | -9.41% | $167,152.8 | $0 | 236.14M | |||
![]() OptionRoomROOM | $0.01420 | +0.46% | -8.97% | $177,424.66 | $12,041.65 | 12.49M | |||
| $0.{4}2915 | -14.27% | -20.67% | $172,956.64 | $26,303.55 | 5.93B | 取引 | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004044 | +0.43% | -1.93% | $167,043.09 | $54,073.27 | 413.03M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0003989 | -0.66% | -1.05% | $171,024.82 | $18,181.17 | 428.76M | |||
| $0.{4}5126 | -6.08% | -13.68% | $168,507.23 | $0 | 3.29B | ||||
![]() LunarLNR | $0.002320 | -4.08% | -3.29% | $171,273.68 | $35.26 | 73.83M |
















































