時価総額上位AIとビッグデータトークン
AIとビッグデータには時価総額$16.80B、平均価格変動-0.94%の通貨が655枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
AI とビッグデータは仮想通貨とブロックチェーン業界に革命をもたらしています。膨大なデータセットを処理することで、AI アルゴリズムは仮想通貨市場のパターンと傾向を識別し、より正確な価格予測と洗練された取引戦略につながります。ブロックチェーンの領域では、AIは取引の検証と妥当性確認を自動化し、分散型ネットワークの効率とセキュリティを向上させることができます。AI とビッグデータと仮想通貨およびブロックチェーン技術の融合は、新たな可能性を解き放ち、デジタル経済におけるさらなるイノベーションを促進すると期待されています。
AI およびビッグデータトークンは、主に、機械学習から予測分析に至るまで、革新的なアプリケーションに人工知能とビッグデータの力を活用するプロジェクトにリンクされています。これらのトークンは、ブロックチェーン分野における最先端の技術進歩を表しており、投資家に急成長する AI 産業へのエクスポージャーを提供します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARCARC | $0.001361 | -1.41% | +61.44% | $1.26M | $30,425.12 | 922.62M | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.01287 | -4.07% | +10.02% | $1.17M | $705,587.72 | 91.22M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005273 | -5.83% | -11.77% | $1.12M | $875,620.16 | 211.53M | |||
![]() DtecDTEC | $0.008883 | -0.06% | -3.33% | $1.09M | $148,778.33 | 122.54M | 取引 | ||
![]() LIKELIKE | $0.003317 | -0.13% | -16.17% | $1.10M | $190,233.8 | 331.16M | 取引 | ||
| $0.0006415 | +0.05% | -6.33% | $1.05M | $2.48M | 1.63B | ||||
| $0.01982 | +0.36% | -0.44% | $1.05M | $91,923.12 | 52.86M | ||||
![]() ReployRAI | $0.1026 | -4.34% | -12.02% | $1.03M | $921,255.61 | 10.00M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001291 | +0.69% | -1.36% | $1.03M | $1,782.25 | 8.00B | |||
![]() HyperbotBOT | $0.003329 | +1.38% | -5.76% | $1.08M | $644,964.05 | 324.91M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.003694 | -7.36% | -4.21% | $962,222.82 | $4,110.39 | 260.46M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01836 | +0.11% | +10.93% | $918,125.98 | $72,967.87 | 50.00M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1470 | -2.26% | -11.87% | $909,398.16 | $158,378.53 | 618.73T | 取引 | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001011 | +0.01% | -0.06% | $859,793.88 | $69,942.05 | 850.52M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.008896 | -8.84% | -9.21% | $845,402.96 | $80,928.22 | 95.03M | 取引 | ||
| $0.0001445 | -5.40% | -6.34% | $784,441.13 | $15,819.07 | 5.43B | ||||
![]() FireverseFIR | $0.006102 | -1.24% | -10.25% | $834,182.71 | $1.51M | 136.71M | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}8478 | +6.52% | -5.71% | $847,641.76 | $63,054.14 | 99.99B | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.004018 | -5.23% | -5.67% | $780,618.65 | $153,825.92 | 194.29M | |||
![]() DecideAIDCD | $0.001581 | -1.59% | -24.77% | $772,403.21 | $273.81 | 488.68M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.001106 | -1.11% | -14.95% | $771,081.26 | $75,089.83 | 697.13M | |||
| $0.001641 | -2.01% | -0.95% | $755,489.54 | $265,385.57 | 460.38M | ||||
![]() IspolinkISP | $0.{4}8956 | -1.35% | -13.86% | $710,276.44 | $168,253.06 | 7.93B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1760 | -1.21% | +4.19% | $739,718.79 | $55,667.61 | 420.35B | |||
![]() ORAORA | $0.02075 | +55.57% | +25.40% | $761,016.68 | $3,598.06 | 36.67M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.008874 | -- | -6.09% | $730,752.61 | $0 | 82.34M | |||
![]() SallarALL | $0.0003968 | -0.38% | -13.84% | $714,271.44 | $0 | 1.80B | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002665 | -1.01% | -4.13% | $706,018.34 | $0 | 264.91M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001303 | -1.65% | +18.12% | $700,313.47 | $75,217.85 | 537.49M | |||
![]() HOME3HTS | $0.007026 | -6.60% | -9.67% | $627,763.51 | $825.89 | 89.35M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1349 | -9.11% | -25.19% | $653,220.63 | $48,615.69 | 48.44B | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.002779 | -7.76% | -28.50% | $653,353.1 | $305,900.2 | 235.11M | 取引 | ||
![]() AcolytACOLYT | $0.0006321 | +0.00% | -11.28% | $618,777.93 | $23.88 | 978.86M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001492 | +4.27% | +2.46% | $612,060.71 | $94,162.74 | 4.10B | 取引 | ||
![]() ReddioRDO | $0.0002648 | +5.52% | -9.40% | $576,567.77 | $635,198.12 | 2.18B | 取引 | ||
![]() IdenaIDNA | $0.005727 | +37.92% | +35.47% | $474,352.33 | $9,392.25 | 82.83M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.5141 | -2.05% | +1.20% | $577,316.04 | $0 | 1.12M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0005587 | -3.80% | -24.85% | $558,654.69 | $78,202.89 | 999.95M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5192 | -3.03% | -1.20% | $519,232.29 | $169,126.27 | 10.00B | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0005479 | -2.69% | -6.61% | $547,912.68 | $131,742.44 | 999.97M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01121 | -0.83% | +14.62% | $559,000.02 | $17,349.51 | 49.88M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003606 | -3.67% | -31.02% | $517,072.23 | $42,651.73 | 1.43B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001293 | -2.20% | -29.31% | $538,775.83 | $210,374.68 | 416.65M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0006277 | -4.23% | -19.82% | $492,345.42 | $95,931.48 | 784.43M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0004982 | +2.60% | -2.31% | $498,073.33 | $72,592.86 | 999.76M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0008192 | +9.73% | +11.94% | $496,965.41 | $3,071.87 | 606.62M | |||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.001480 | -20.92% | -20.91% | $438,608.39 | $5,008.98 | 296.28M | 取引 | ||
![]() XANAXETA | $0.{4}9995 | -0.38% | -2.29% | $492,300.13 | $12,557.79 | 4.93B |















































