暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Perp DEX coins | -0.36% | $12.11B | $877.58M | 14 / 20 | |
152 | Robotics | -0.37% | $3.51B | $213.16M | 11 / 12 | |
153 | AI Memes | -0.38% | $986.24M | $226.95M | 25 / 82 | |
154 | Bitcoin エコシステム | -0.39% | $1.78T | $32.61B | 47 / 72 | |
155 | Alameda Researchポートフォリオ | -0.41% | $2.29T | $55.03B | 23 / 26 | |
156 | Oasisエコシステム | -0.43% | $18.57B | $1.44B | 1 / 5 | |
157 | Privacy Coins | -0.45% | $17.32B | $814.80M | 26 / 42 | |
158 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | -0.45% | $0.00 | $51,359.93 | 1 / 1 | |
159 | Monad Ecosystem | -0.45% | $118.46B | $12.41B | 3 / 12 | |
160 | プライバシー | -0.45% | $62.00B | $5.34B | 70 / 107 | |
161 | Binance Ecosystem | -0.46% | $2.93T | $168.48B | 303 / 495 | |
162 | Toncoin エコシステム | -0.48% | $23.59B | $714.15M | 62 / 46 | |
163 | Coinbase Venturesポートフォリオ | -0.49% | $2.18T | $61.35B | 16 / 42 | --/--/-- |
164 | FaaS(サービスとしての農業) | -0.50% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
165 | メタバース | -0.51% | $4.34B | $561.82M | 63 / 117 | |
166 | ゲーミング | -0.52% | $7.68B | $2.17B | 194 / 301 | |
167 | Hashkey Capitalポートフォリオ | -0.55% | $373.82B | $19.81B | 18 / 23 | |
168 | Animal Racing | -0.57% | $1.65M | $58,788.63 | 2 / 2 | |
169 | EigenLayerエコシステム | -0.57% | $66.98B | $603.53M | 3 / 21 | |
170 | PolkaFoundry Red Kite | -0.58% | $8.45M | $1.59M | 14 / 9 | |
171 | ガバナンス | -0.58% | $13.77B | $1.61B | 58 / 81 | |
172 | Fabric Venturesポートフォリオ | -0.59% | $2.10T | $50.15B | 6 / 12 | |
173 | Polkastarter | -0.59% | $171.92M | $12.13M | 15 / 12 | |
174 | BlueZilla | -0.60% | $3.01M | $211,597.49 | 2 / 6 | |
175 | 2017/18 Alt season | -0.60% | $1.93T | $35.99B | 3 / 17 | |
176 | Play To Earn | -0.62% | $2.46B | $365.09M | 63 / 133 | |
177 | Blockchain Capitalポートフォリオ | -0.63% | $2.10T | $50.76B | 5 / 16 | --/--/-- |
178 | 再担保暗号資産 | -0.65% | $179.42B | $3.33B | 36 / 145 | --/--/-- |
179 | ファントークン | -0.65% | $227.65M | $70.46M | 18 / 25 | |
180 | レイヤー1 | -0.66% | $2.41T | $59.89B | 55 / 90 | --/--/-- |
181 | Etherlink Ecosystem | -0.66% | $419.36B | $86.83B | 1 / 14 | --/--/-- |
182 | Bonk Fun Ecosystem | -0.66% | $8.67B | $376.38M | 13 / 30 | |
183 | Moon Knight Labs | -0.66% | $398,648.86 | $0.00 | 2 / 2 | |
184 | Hashkey Chain Ecosystem | -0.66% | $8.66B | $357.50M | 1 / 2 | |
185 | Chinese Meme | -0.67% | $154.47M | $17.82M | 4 / 7 | |
186 | オプション | -0.69% | $16.37M | $172,579.36 | 4 / 6 | |
187 | US Strategic Crypto Reserve | -0.70% | $2.28T | $55.08B | 1 / 5 | --/--/-- |
188 | Soneium Ecosystem | -0.71% | $18.65B | $1.45B | 1 / 5 | --/--/-- |
189 | a16zポートフォリオ | -0.71% | $2.22T | $52.96B | 12 / 18 | --/--/-- |
190 | SEIエコシステム | -0.72% | $19.31B | $1.50B | 3 / 15 | |
191 | Spartan Group | -0.74% | $6.14B | $361.88M | 20 / 34 | |
192 | Tezos エコシステム | -0.75% | $466.91M | $21.18M | 1 / 4 | |
193 | 不動産 | -0.76% | $216.04M | $20.75M | 7 / 13 | |
194 | MVB | -0.76% | $295.06M | $57.41M | 13 / 29 | |
195 | イールドアグリゲーター | -0.76% | $454.47M | $39.78M | 7 / 21 | |
196 | Internet Computer エコシステム | -0.78% | $1.67B | $79.88M | 11 / 11 | |
197 | 教育 | -0.82% | $237.19M | $16.49M | 9 / 6 | |
198 | 生成AI | -0.83% | $5.10B | $399.12M | 24 / 45 | |
199 | Oxbull | -0.84% | $15.10M | $2.92M | 3 / 7 | |
200 | Everscale エコシステム | -0.86% | $20.76B | $1.29B | 1 / 5 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。