Prezzi odierni delle criptovalute
Tutte le criptovalute
Asset 38133| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | Prezzo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cock wif dronehelicock | $0.{5}3186 | 0.00% | 0.00% | $3,184.53 | $0 | 999.39M | Scambia | $0.{5}3186 | 0.00% | ||
SentientSENTI | $0.{4}1614 | 0.00% | 0.00% | $161,368.89 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{4}1614 | 0.00% | ||
COMPANYCOMPANY | $0.{5}5998 | +0.01% | 0.00% | $5,997.54 | $2.33 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}5998 | +0.01% | ||
| $0.{5}2877 | 0.00% | 0.00% | $2,870.47 | $0 | 997.90M | Scambia | $0.{5}2877 | 0.00% | |||
$1B$1B | $0.0001199 | 0.00% | 0.00% | $53.68 | $0 | 447763.90 | Scambia | $0.0001199 | 0.00% | ||
![]() Yellow ShibSHIBY | $0.{5}8454 | 0.00% | 0.00% | $8,453.98 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}8454 | 0.00% | ||
![]() Four Meme MascotFOUR | $0.{5}8421 | 0.00% | 0.00% | $8,420.5 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}8421 | 0.00% | ||
![]() @4onbsc🔥..4.✨ | $0.{4}3455 | 0.00% | 0.00% | $345,542.68 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{4}3455 | 0.00% | ||
![]() Pepone LuigiPEPONE | $0.0002556 | 0.00% | 0.00% | $255,606.45 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0002556 | 0.00% | ||
![]() flyingtulipFT Raise | $0.0004123 | 0.00% | 0.00% | $412,176.91 | $0 | 999.73M | Scambia | $0.0004123 | 0.00% | ||
![]() KGeN🥇KGeN🔸 | $0.0002388 | 0.00% | 0.00% | $656.37 | $0 | 2.75M | Scambia | $0.0002388 | 0.00% | ||
![]() FUCK OGFOG | $0.{4}1528 | 0.00% | 0.00% | $15,283.6 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1528 | 0.00% | ||
![]() MOPSIMOPSI | $0.{5}4805 | 0.00% | 0.00% | $4,805.31 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}4805 | 0.00% | ||
@LighterLighter | $0.{6}4063 | 0.00% | 0.00% | $406.22 | $0 | 999.90M | Scambia | $0.{6}4063 | 0.00% | ||
![]() SenditSENDIT | $0.{4}1875 | -0.01% | 0.00% | $208,383.31 | $57.54 | 11.11B | Scambia | $0.{4}1875 | -0.01% | ||
![]() Yellow Pepe.✨YEPE.✨ | $0.0001771 | 0.00% | 0.00% | $167.39 | $0 | 945285.94 | Scambia | $0.0001771 | 0.00% | ||
🦊.🏆🚬🦊. | $0.{4}5206 | 0.00% | 0.00% | $520,617.03 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{4}5206 | 0.00% | ||
Limitless.💊✨LMTS | $0.{4}4807 | 0.00% | 0.00% | $480,720.19 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{4}4807 | 0.00% | ||
SkullSkull | $0.0004959 | 0.00% | 0.00% | $4.38 | $0 | 8825.62 | Scambia | $0.0004959 | 0.00% | ||
![]() SolaniansSolanians | $0.{5}7870 | 0.00% | 0.00% | $7,842.25 | $0 | 996.44M | Scambia | $0.{5}7870 | 0.00% | ||
![]() RUOFRUOF | $0.{4}1075 | +0.01% | 0.00% | $10,745.6 | $92.66 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1075 | +0.01% | ||
Belgian MalinoisBELG | $0.4584 | +0.01% | 0.00% | $417,976.96 | $10,289.56 | 911800.44 | Scambia | $0.4584 | +0.01% | ||
| $0.{12}1689 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{12}1689 | 0.00% | |||
Spooky BoysSPOOKYBOYS | $0.{5}3550 | 0.00% | 0.00% | $3,550.19 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}3550 | 0.00% | ||
![]() MetaMaskCoinMetaMask. | $0.0005693 | 0.00% | 0.00% | $1,655.94 | $0 | 2.91M | Scambia | $0.0005693 | 0.00% | ||
![]() Dapper Doggo’sDOGGO | $0.0001048 | +0.10% | 0.00% | $94,355.71 | $829.2 | 899.93M | Scambia | $0.0001048 | +0.10% | ||
![]() 币安汽车币安汽车 | $0.{4}1198 | 0.00% | 0.00% | $11,977.36 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1198 | 0.00% | ||
| $0.{5}3709 | 0.00% | 0.00% | $3,704.08 | $0 | 998.66M | Scambia | $0.{5}3709 | 0.00% | |||
![]() Aspecta*SOL🌿ASP🌿 | $0.0003661 | 0.00% | 0.00% | $307.99 | $0 | 841219.90 | Scambia | $0.0003661 | 0.00% | ||
Baby AstherusASTBY | $0.{9}3059 | 0.00% | 0.00% | $0.06 | $0 | 200.00M | Scambia | $0.{9}3059 | 0.00% | ||
Labubu on BNBLABUBU | $0.{8}9824 | 0.00% | 0.00% | $9.82 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{8}9824 | 0.00% | ||
READY!READY | $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{15}2000 | 0.00% | ||
| $0.0001509 | -0.01% | 0.00% | $150,921.01 | $616.49 | 1000.00M | Scambia | $0.0001509 | -0.01% | |||
![]() PisscoinPisscoin | $0.{5}6323 | 0.00% | 0.00% | $6,323.42 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}6323 | 0.00% | ||
![]() TreesCoinTREES | $0.{4}1469 | +0.09% | 0.00% | $14,672.19 | $1,845.78 | 998.59M | Scambia | $0.{4}1469 | +0.09% | ||
Wallet🦄🐼Rabby | $0.{7}1870 | 0.00% | 0.00% | $186.79 | $0 | 9.99B | Scambia | $0.{7}1870 | 0.00% | ||
![]() ZKsync.AIZKSYNC🔥 | $0.{7}7949 | 0.00% | 0.00% | $794.7 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{7}7949 | 0.00% | ||
![]() destable coindestable | $0.{5}7447 | 0.00% | 0.00% | $7,446.81 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}7447 | 0.00% | ||
Yellow CZYCZ | $0.{5}3403 | 0.00% | 0.00% | $3,402.81 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}3403 | 0.00% | ||
KGeN Pre-saleKGEN | $0.{5}6224 | 0.00% | 0.00% | $6,219.63 | $0 | 999.34M | Scambia | $0.{5}6224 | 0.00% | ||
![]() Yellow Pepe🥇YEPE🥇 | $0.{5}6842 | 0.00% | 0.00% | $11.92 | $0 | 1.74M | Scambia | $0.{5}6842 | 0.00% | ||
Little Pepe-solLILPEPE | $0.{4}1998 | 0.00% | 0.00% | $19,976.41 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1998 | 0.00% | ||
![]() Meta Mask Coin👾👺MetaMask. | $0.0003690 | 0.00% | 0.00% | $2,109.91 | $0 | 5.72M | Scambia | $0.0003690 | 0.00% | ||
![]() |


























