Migliori Tokenized Assets token per market cap
Tokenized Assets contiene 189 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $12.86B e una variazione del prezzo medio di -1.97%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DefactorREAL | $0.01228 | -3.95% | -4.46% | $3.66M | $71,957.56 | 298.39M | |||
| $200.68 | +1.86% | +4.49% | $3.58M | $69,088.14 | 17848.74 | ||||
| $183.09 | -5.93% | -17.69% | $3.52M | $11,544.71 | 19209.01 | ||||
| $487.32 | +0.41% | +3.95% | $3.49M | $1.74M | 7170.42 | ||||
| $220.65 | -2.75% | -2.79% | $3.25M | $4.29M | 14718.05 | ||||
| $26.99 | +1.87% | +2.21% | $3.22M | $25,971.14 | 119435.88 | ||||
| $336.09 | -0.32% | -0.31% | $3.23M | $14,866.34 | 9600.00 | ||||
| $71.68 | +0.79% | +0.78% | $3.15M | $1.13M | 43922.95 | ||||
| $182.49 | -0.30% | +0.49% | $3.08M | $15,964.34 | 16900.00 | ||||
| $272.83 | -2.06% | -1.73% | $3.04M | $4.54M | 11129.73 | ||||
![]() APF CoinAPFC | $0.08840 | -3.93% | +25.53% | $2.97M | $63,089.84 | 33.57M | |||
| $146.99 | +1.80% | +4.97% | $2.64M | $1.56M | 17929.99 | ||||
| $320.25 | -0.16% | +1.35% | $2.53M | $1.67M | 7899.68 | ||||
| $49.93 | -0.82% | +6.95% | $2.54M | $5,450.61 | 50930.73 | ||||
| $472.81 | -1.11% | -3.79% | $2.49M | $1.08M | 5266.78 | ||||
| $153.38 | +0.51% | +3.64% | $2.41M | $743,954.86 | 15709.94 | ||||
| $309.9 | -0.60% | -0.75% | $2.35M | $85,484.54 | 7578.17 | ||||
| $116.51 | -0.14% | +2.54% | $2.29M | $198.9 | 19695.27 | ||||
| $222.03 | -1.81% | -2.29% | $2.27M | $7.57M | 10232.12 | ||||
| $215.32 | +4.77% | +9.58% | $2.22M | $45,083.56 | 10301.47 | ||||
| $254.24 | -- | +1.26% | $2.02M | $0 | 7945.71 | ||||
| $37.34 | -1.69% | -8.21% | $1.98M | $5,213.45 | 53000.00 | ||||
| $78.4 | -0.03% | -0.83% | $1.96M | $1.92M | 24941.85 | ||||
| $36.96 | -2.73% | -8.34% | $1.94M | $330,986.48 | 52361.42 | ||||
| $146.16 | -4.74% | -6.64% | $1.91M | $3.89M | 13081.12 | ||||
| $151.01 | -0.46% | +0.70% | $1.83M | $1.52M | 12144.28 | ||||
| $128.71 | +2.31% | +4.92% | $1.72M | $1.67M | 13357.87 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.006066 | +1.11% | -19.62% | $1.72M | $135,259.53 | 284.00M | |||
| $204.44 | -2.95% | -8.87% | $1.70M | $1.96M | 8297.22 | ||||
| $233.9 | -3.49% | -5.37% | $1.68M | $416,833.61 | 7202.58 | ||||
| $85.59 | -0.28% | +0.01% | $1.68M | $1.27M | 19629.55 | ||||
![]() LandshareLAND | $0.3072 | -4.20% | -4.76% | $1.64M | $138,013.75 | 5.34M | |||
| $0.02864 | +3.04% | +18.40% | $1.76M | $124,333.31 | 61.47M | ||||
| $6.71 | -- | -10.41% | $1.75M | $7.49 | 261000.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $84.58 | -1.57% | -8.02% | $1.54M | $339.72 | 18160.00 | ||||
| $5.29 | -6.25% | -14.50% | $1.50M | $858,857.62 | 283198.66 | ||||
| $277.66 | +1.37% | +3.61% | $1.49M | $1.28M | 5361.79 | ||||
| $1,063.7 | +3.02% | +6.70% | $1.41M | $128,853.09 | 1327.00 | ||||
| $93.72 | +0.72% | +3.42% | $1.41M | $19.88 | 14992.09 | ||||
| $654.23 | -2.49% | -3.01% | $1.38M | $21.16 | 2110.09 | ||||
| $299.82 | -0.74% | +4.27% | $1.38M | $253,174.71 | 4599.03 | ||||
| $420.48 | +0.10% | +7.24% | $1.36M | $144.23 | 3239.19 | ||||
| $338.29 | -5.62% | -15.82% | $1.37M | $66,424.89 | 4050.00 | ||||
| $68.13 | +0.09% | +6.22% | $1.35M | $439.9 | 19829.48 | ||||
| $567.38 | -1.37% | +4.43% | $1.34M | $2.12M | 2370.27 | ||||
| $334.8 | -6.92% | -16.66% | $1.32M | $3.65M | 3935.40 | ||||
| $189.05 | -- | -2.90% | $1.31M | $0 | 6943.41 | ||||
| $257.88 | -0.06% | +5.45% | $1.28M | $2,196.28 | 4979.98 | ||||
| $409.69 | -0.00% | +25.00% | $1.28M | $5,845.48 | 3119.80 |

















































