Migliori Smart contract token per market cap
Smart contract contiene 157 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $528.66B e una variazione del prezzo medio di +0.28%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Gli smart contract sono contratti auto-eseguibili, in cui i termini dell'accordo tra le due parti sono scritti direttamente nelle righe del proprio codice. Archiviati e replicati su una blockchain, questi contratti eseguono automaticamente le azioni specificate al loro interno una volta soddisfatte le condizioni predefinite. Gli smart contract rendono le transazioni più efficienti, convenienti e sicure. Gli smart contract sono ampiamente utilizzati in diversi campi, tra cui i servizi finanziari, il settore immobiliare e la gestione della catena di distribuzione, dove aiutano a semplificare le operazioni e a ridurre al minimo le frodi.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02753 | +12.79% | +5.70% | $1.88M | $7,474.3 | 68.10M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6497 | -0.94% | -12.60% | $1.79M | $56,447.42 | 2.76T | Scambia | ||
![]() VexaniumVEX | $0.002456 | +0.09% | +2.11% | $1.80M | $0 | 733.64M | |||
![]() RadiantRXD | $0.0001389 | -10.85% | -14.31% | $1.79M | $177,491.17 | 12.90B | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001886 | +0.02% | -0.06% | $1.64M | $121,541.92 | 869.80M | Scambia | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0004870 | -5.03% | +16.19% | $1.74M | $1.26M | 3.58B | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01692 | -- | -- | $1.60M | $0 | 94.66M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01312 | +4.05% | +1.97% | $1.63M | $90,571.74 | 124.13M | |||
| $0.003009 | -0.91% | -9.96% | $1.42M | $19,939.8 | 470.58M | Scambia | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.005050 | +2.71% | -18.81% | $1.33M | $118,569.77 | 263.24M | Scambia | ||
![]() RingDAORING | $0.0007398 | +0.09% | -6.28% | $1.26M | $17,944.26 | 1.70B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001314 | -0.64% | -2.49% | $1.05M | $8,709.65 | 8.00B | |||
![]() SALTSALT | $0.008180 | +1.38% | -6.58% | $981,540.63 | $0 | 120.00M | |||
![]() GoChainGO | $0.0007106 | -13.20% | +1.31% | $949,062.38 | $44.76 | 1.34B | |||
| $0.005861 | +6.27% | +10.81% | $887,088.26 | $72,155.66 | 151.37M | ||||
| $0.0001661 | -0.04% | -4.82% | $817,163.02 | $231,346.89 | 4.92B | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}8396 | +6.45% | +7.88% | $648,870.72 | $14,592.02 | 7.73B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003835 | -0.99% | -6.47% | $410,479.33 | $15,752.95 | 107.03M | |||
| $1.98 | +1.99% | +11.15% | $383,646.42 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.04590 | -0.02% | -5.05% | $355,544.94 | $75.25 | 7.75M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0003777 | -0.24% | -19.56% | $332,331.69 | $11,744.35 | 879.90M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001070 | -9.32% | +10.27% | $331,828.25 | $74,280.5 | 310.26M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.003857 | -9.35% | -8.68% | $319,213.29 | $1,401.89 | 82.76M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0006150 | -5.71% | -17.43% | $307,497.89 | $61,318.38 | 500.00M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}8885 | +0.01% | -12.22% | $226,255.28 | $126,096.62 | 2.55B | |||
![]() 3DPassP3D | $0.0003944 | +3.45% | +57.11% | $226,851.1 | $173.96 | 575.11M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1080 | +1.77% | -16.19% | $182,253.45 | $0 | 16.87B | |||
| $0.{4}9168 | -12.62% | +21.97% | $125,252.96 | $0 | 1.37B | ||||
![]() InfinaeonINF | $0.0004147 | +2.92% | +11.61% | $108,020.09 | $0 | 260.48M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001007 | +7.18% | -16.18% | $100,692.41 | $12,747.35 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4881 | -0.05% | +9.19% | $34,647.88 | $65.61 | 709.90M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0004652 | -12.00% | -5.97% | $31,179.14 | $9,265.26 | 67.02M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1651 | -0.63% | -14.94% | $16,512.3 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | -- | -- | $10,537.42 | $0 | 73.07M | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,274.66 | +0.51% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004140 | +1.72% | +2.25% | $0 | $342.28 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.001750 | -1.60% | -22.60% | $0 | $145,806.72 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.009136 | +0.04% | -6.66% | $0 | $820.65 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.01960 | +9.33% | -4.66% | $0 | $4,581.27 | 0.00 | |||
| $3.82 | +8.88% | -8.56% | $0 | $156,438.75 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5497 | -- | -19.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexusNEXUS | $0.0006046 | +3.69% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MapchainMCT | $0.001399 | -6.66% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $2.45 | +0.51% | +2.10% | $0 | $813,642.68 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $7.39 | +3.72% | +12.83% | $0 | $44.31M | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.09825 | -0.34% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $45.16 | +1.27% | -1.89% | $0 | $3.58M | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001317 | +2.11% | -17.47% | $0 | $0 | 0.00 |
















































