Migliori Launchpad token per market cap
Launchpad contiene 81 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $1.15B e una variazione del prezzo medio di +1.38%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.001963 | -0.79% | -29.15% | $694.79M | $69.03M | 354.00B | Scambia | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6013 | -1.58% | -10.24% | $104.83M | $4.34M | 174324.96T | Scambia | ||
![]() SignSIGN | $0.03484 | -0.19% | +2.98% | $57.14M | $2.88M | 1.64B | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02960 | +0.24% | -15.12% | $25.65M | $7.12M | 866.31M | Scambia | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01056 | -0.78% | -16.10% | $18.51M | $4.87M | 1.75B | Scambia | ||
| $0.02140 | -0.82% | -13.68% | $14.55M | $34.27 | 680.00M | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.05478 | -0.11% | -8.09% | $11.17M | $7.14M | 203.88M | Scambia | ||
| $0.{7}1004 | +8.93% | -24.33% | $10.04M | $2.76M | 1000.00T | ||||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1041 | +1.96% | -6.63% | $9.21M | $465,431.79 | 88.55M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.09021 | -0.16% | -15.79% | $8.95M | $1.12M | 99.21M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04983 | +48.26% | +29.02% | $4.98M | $3.10M | 100.00M | |||
| $0.{4}6547 | -0.39% | -14.39% | $5.58M | $372,920.62 | 85.27B | ||||
![]() UNCX NetworkUNCX | $111.98 | +2.07% | +4.12% | $5.22M | $11,783.7 | 46642.40 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8486 | -0.04% | -9.27% | $4.86M | $371,527.63 | 57.27T | |||
![]() KadenaKDA | $0.01235 | -1.48% | +14.05% | $4.14M | $73,994.94 | 335.29M | Scambia | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03589 | -2.33% | -19.21% | $3.82M | $279,172.43 | 106.33M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002597 | +3.88% | -21.29% | $2.60M | $2.02M | 1.00B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0004643 | +8.75% | -11.95% | $2.01M | $1.49M | 4.34B | Scambia | ||
![]() PAIDPAID | $0.003426 | -1.00% | -25.60% | $1.86M | $139,718.69 | 542.83M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001771 | -7.78% | -16.41% | $1.20M | $414,863.58 | 678.22M | Scambia | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0006115 | -2.43% | -5.53% | $1.07M | $185,817.17 | 1.75B | |||
![]() DecubateDCB | $0.002824 | -0.02% | +0.18% | $1.07M | $82,149.37 | 380.03M | Scambia | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.004267 | +3.39% | -5.59% | $829,101.28 | $154,194.39 | 194.29M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0009644 | +0.14% | -5.39% | $822,541 | $59,570.06 | 852.88M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.003022 | +0.81% | -7.15% | $781,044.3 | $15.98M | 258.45M | Scambia | ||
![]() ApeBondABOND | $0.001249 | +8.35% | +9.79% | $656,464.54 | $88,902.83 | 525.55M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.008410 | +1.96% | -5.08% | $666,151.12 | $11,427.09 | 79.21M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0006697 | -9.04% | -35.09% | $568,347.84 | $23,933.05 | 848.65M | |||
![]() GainsGAINS | $0.01344 | -1.14% | -8.33% | $520,209.16 | $9,833.3 | 38.69M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09844 | +2.12% | -13.72% | $515,330.49 | $68,451.44 | 5.23M | Scambia | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.001216 | +0.01% | -1.64% | $493,228.06 | $119,520.16 | 405.69M | |||
![]() Red KitePKF | $0.004123 | +1.14% | -2.12% | $472,911.94 | $0 | 114.69M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.006419 | -0.15% | -6.72% | $377,580.26 | $79,791.61 | 58.82M | |||
![]() TorumXTM | $0.001864 | +3.98% | -3.19% | $361,859.7 | $35,184.09 | 194.10M | |||
| $0.1298 | -0.27% | -5.10% | $311,612.41 | $11,974.62 | 2.40M | ||||
![]() LightLIGHT | $0.004624 | -0.97% | -4.08% | $297,168.28 | $0 | 64.27M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.02908 | -8.83% | -19.45% | $268,968.55 | $0 | 9.25M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001234 | -8.73% | -35.20% | $204,541.26 | $0 | 1.66B | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001795 | +0.13% | -4.01% | $211,218.8 | $11,379.07 | 117.64M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009986 | -0.52% | +0.78% | $172,740.15 | $0 | 17.30M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.002107 | +2.98% | +27.20% | $149,557.81 | $12,013.09 | 70.98M | |||
| $0.0001021 | +0.33% | -3.01% | $108,052.63 | $54,820.62 | 1.06B | ||||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0009743 | -4.75% | -12.11% | $78,618.72 | $489.75 | 80.69M | |||
| $0.0002292 | -1.05% | -0.58% | $65,788.29 | $53,748.5 | 287.01M | ||||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004379 | -- | -6.90% | $32,803.88 | $0 | 74.91M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003619 | +0.28% | -1.41% | $22,952.66 | $295,072.88 | 63.43M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001293 | -1.05% | +12.66% | $21,419.05 | $11,718.48 | 165.72M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001722 | -0.03% | -6.21% | $19,289.89 | $0 | 112.04M | |||
| $0.{4}1436 | -1.95% | -10.02% | $1,486.47 | $0 | 103.51M |

















































