Migliori Governance token per market cap
Governance contiene 146 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $14.01B e una variazione del prezzo medio di +0.50%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DAO MakerDAO | $0.05530 | +0.22% | -3.94% | $11.27M | $12.33M | 203.83M | Scambia | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5235 | -3.22% | -3.37% | $10.53M | $1.81M | 20.12M | Scambia | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4764 | +3.25% | +6.68% | $10.00M | $2.35M | 21.00M | |||
| $0.006241 | -0.42% | +4.70% | $9.70M | $19,121.22 | 1.55B | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.1673 | +1.36% | -10.39% | $8.82M | $1.89M | 52.75M | Scambia | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.09997 | +0.82% | +26.41% | $9.20M | $16.58M | 92.00M | Scambia | ||
![]() HOPRHOPR | $0.02593 | -2.41% | -4.52% | $8.85M | $225,400.48 | 341.17M | |||
| $0.01139 | -0.81% | +2.53% | $8.80M | $108,145.24 | 772.29M | ||||
![]() ParclPRCL | $0.01882 | -0.14% | -6.66% | $7.76M | $1.08M | 412.28M | Scambia | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.009607 | -4.56% | -9.55% | $7.13M | $1.01M | 741.87M | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1333 | +16.29% | +18.52% | $7.25M | $5,445.88 | 54.37M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.03260 | -1.85% | -0.20% | $6.71M | $1.80M | 205.97M | Scambia | ||
| $0.003533 | +4.40% | -3.13% | $6.59M | $1.69M | 1.87B | Scambia | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.7187 | -1.44% | -10.57% | $5.68M | $405,291.99 | 7.90M | Scambia | ||
![]() YalaYALA | $0.02003 | -2.89% | -13.59% | $5.39M | $1.57M | 269.12M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.03057 | -1.36% | -6.09% | $5.20M | $5.81M | 170.00M | Scambia | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.009962 | -21.50% | +15.80% | $5.35M | $2.58M | 537.28M | |||
![]() AragonANT | $0.1008 | -1.08% | -3.58% | $4.35M | $0 | 43.19M | Scambia | ||
![]() RaribleRARI | $0.2087 | -3.20% | -15.90% | $4.07M | $938,121.28 | 19.49M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02582 | +3.52% | -8.47% | $3.67M | $203,444.82 | 141.97M | Scambia | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0005900 | -2.43% | +4.48% | $3.59M | $696,639.37 | 6.08B | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.006547 | +4.73% | +3.91% | $2.95M | $483,640.71 | 451.00M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002387 | -6.46% | -4.76% | $2.39M | $2.05M | 1.00B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.05 | -0.37% | -6.08% | $1.95M | $47,761.29 | 1.86M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $52.07 | +1.12% | -4.93% | $2.01M | $115,961.23 | 38596.00 | Scambia | ||
| $0.02990 | +7.91% | -1.70% | $1.66M | $8.07 | 55.42M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.1325 | -2.82% | -8.73% | $1.58M | $1.03M | 11.95M | Scambia | ||
| $0.01033 | -3.30% | -12.45% | $1.59M | $1.38M | 153.70M | Scambia | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3129 | -3.92% | -7.16% | $1.53M | $11,825.97 | 48.96B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01716 | -1.91% | +17.59% | $1.55M | $509,744.57 | 90.24M | Scambia | ||
| $0.001594 | -0.87% | +2.13% | $1.03M | $498,314.79 | 648.74M | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002394 | -0.33% | -1.92% | $997,438.8 | $0 | 416.71M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005272 | -1.01% | -5.53% | $799,596.63 | $183,542.61 | 151.67M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.003163 | +15.07% | -13.06% | $743,693.39 | $442,694.56 | 235.11M | Scambia | ||
| $0.05847 | -3.51% | -2.95% | $729,217.31 | $0 | 12.47M | Scambia | |||
| $0.001132 | -0.10% | -2.46% | $692,059.7 | $108,705.02 | 611.52M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.07532 | -4.86% | -15.78% | $595,831.09 | $223,972.32 | 7.91M | Scambia | ||
![]() KromatikaKROM | $0.007027 | -3.43% | +2.12% | $564,171.12 | $0 | 80.28M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0005443 | +7.38% | +16.18% | $432,682.06 | $15,103.67 | 795.00M | Scambia | ||
| $0.01378 | -1.39% | -12.68% | $394,822.54 | $83,747.13 | 28.65M | ||||
![]() PrismPRISM | $0.0006554 | -0.71% | -2.91% | $378,285.96 | $11,696.61 | 577.15M | |||
| $0.002222 | +1.51% | +3.32% | $388,481.89 | $75,100.44 | 174.85M | Scambia | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}8723 | -0.25% | -1.92% | $333,753.03 | $0 | 3.83B | Scambia | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004860 | +0.29% | +0.78% | $249,739.87 | $0 | 51.39M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001628 | -2.27% | -2.23% | $196,497.49 | $0 | 120.71M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001662 | -0.61% | -0.79% | $190,264.48 | $18,956.38 | 1.14B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06561 | +5.15% | -6.15% | $177,212.91 | $0 | 2.70M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1867 | +2.36% | +3.07% | $149,004.79 | $0 | 797953.20 |





















.png)








.png)
















