Migliori Derivati token per market cap
Derivati contiene 70 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $12.70B e una variazione del prezzo medio di -0.15%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I derivati sono asset finanziari legati al valore di un secondo asset sottostante; di conseguenza, i derivati crypto sono asset legati al valore di una criptovaluta, come Bitcoin o ETH. Rispetto al fare holding di Bitcoin o ETH come nel trading spot, nel trading di derivati il costo delle transazioni è inferiore. Migliorano l’efficienza del trading. I trader di criptovalute con più esperienza possono acquistare prodotti derivati crypto per la gestione del rischio o la speculazione.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $24.57 | -0.59% | -8.71% | $8.27B | $178.99M | 336.69M | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.6903 | -1.76% | -16.54% | $1.72B | $194.89M | 2.50B | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.1908 | +0.35% | -1.27% | $598.58M | $25.43M | 3.14B | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.4849 | -2.97% | -9.82% | $159.47M | $3.25M | 328.90M | Scambia | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9991 | -0.01% | -0.01% | $158.88M | $8.58M | 159.02M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4185 | +0.62% | -0.39% | $143.74M | $21.90M | 343.47M | Scambia | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1591 | -2.81% | -12.06% | $129.46M | $7.08M | 813.84M | Scambia | ||
![]() GMXGMX | $8.19 | -1.34% | +0.82% | $84.87M | $7.34M | 10.36M | Scambia | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1610 | +3.38% | -1.96% | $79.64M | $11.74M | 494.55M | Scambia | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2666 | +10.19% | +7.21% | $68.84M | $91.16M | 258.21M | Scambia | ||
![]() UMAUMA | $0.7030 | -0.76% | -2.95% | $62.62M | $3.65M | 89.08M | Scambia | ||
![]() RateXRTX | $3.5 | -10.55% | +106.72% | $58.29M | $390.05M | 16.66M | Scambia | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4094 | -2.72% | -9.88% | $51.65M | $12.03M | 126.16M | |||
![]() WOOWOO | $0.02764 | +3.75% | +14.95% | $52.35M | $6.12M | 1.89B | Scambia | ||
![]() WhiteheartWHITE | $5,222.21 | +4.72% | +7.59% | $46.41M | $0 | 8888.00 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1898 | -2.23% | -4.29% | $42.73M | $24.46M | 225.10M | Scambia | ||
![]() AevoAEVO | $0.03733 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $1.29 | -1.36% | +2.17% | $33.92M | $3.39M | 26.34M | Scambia | |||
| $0.007637 | +7.13% | +20.75% | $23.72M | $37.19M | 3.11B | Scambia | |||
![]() MangoMNGO | $0.02189 | -1.67% | +26.20% | $24.46M | $79,962.82 | 1.12B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02139 | -3.40% | -10.56% | $21.39M | $5.11M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.16 | -2.69% | -9.19% | $16.61M | $5.46M | 14.35M | Scambia | ||
![]() ZetaZEX | $0.06310 | +0.37% | -15.80% | $11.85M | $240,375.24 | 187.77M | |||
![]() APXAPX | $0.2444 | -0.67% | -0.62% | $10.79M | $429.81 | 44.16M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01022 | -3.54% | -9.01% | $10.22M | $2.67M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03049 | -6.44% | -10.88% | $10.07M | $5.14M | 330.13M | Scambia | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.46 | -0.53% | -0.88% | $9.41M | $0 | 3.82M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.03205 | +16.56% | -84.25% | $7.83M | $60.09M | 244.21M | Scambia | ||
![]() TranchessCHESS | $0.03251 | -3.08% | +5.42% | $6.70M | $900,889.41 | 205.97M | Scambia | ||
![]() SuperpSUP | $0.02850 | -37.70% | +0.05% | $5.84M | $2.38M | 205.00M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1594 | -1.95% | -12.53% | $6.64M | $5.60M | 41.66M | |||
| $0.002825 | -2.28% | -5.66% | $6.02M | $16,424.63 | 2.13B | ||||
| $0.09383 | -1.35% | +4.58% | $6.19M | $2.04M | 66.00M | Scambia | |||
| $0.7492 | +7.11% | -4.21% | $6.14M | $2.34M | 8.20M | ||||
![]() BifrostBNC | $0.08888 | -1.22% | -3.27% | $3.47M | $809,652.75 | 39.05M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() KwentaKWENTA | $6.96 | -1.71% | +2.01% | $3.00M | $0 | 431809.10 | Scambia | ||
![]() KiloExKILO | $0.01083 | -1.02% | -3.01% | $2.29M | $508,171.89 | 211.70M | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.005031 | -4.49% | -10.16% | $1.32M | $79,559.22 | 263.24M | Scambia | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001832 | -0.49% | -17.38% | $1.24M | $520,328.75 | 678.22M | Scambia | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.002122 | -8.79% | -25.34% | $1.16M | $76,602.05 | 547.33M | |||
| $0.02861 | +0.41% | -1.78% | $1.05M | $0.59 | 36.72M | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.003329 | +1.38% | -5.76% | $1.08M | $644,964.05 | 324.91M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007277 | -- | -3.05% | $584,179.71 | $0 | 80.28M | |||
| $0.006061 | -3.69% | -10.91% | $471,190.51 | $211.04 | 77.74M | Scambia | |||
| $2.08 | +4.95% | +15.62% | $403,354.91 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003036 | -5.50% | -12.94% | $378,517.49 | $18,327.54 | 124.70M | Scambia | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.01117 | +0.37% | +0.50% | $291,546.58 | $16.64 | 26.09M |















































