Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1344 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $326.89B e una variazione del prezzo medio di +1.00%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003991 | +13.19% | +25.19% | $697,817.47 | $74,738.64 | 174.85M | Scambia | |||
| $260.02 | +0.37% | +7.29% | $857,469.76 | $56,322.71 | 3297.76 | ||||
![]() RabbitXRBX | $0.0009705 | -- | +21.24% | $851,807.37 | $0 | 877.67M | |||
| $306.06 | -0.66% | -0.62% | $829,077.93 | $1.49M | 2708.90 | ||||
![]() AME ChainAME | $0.001414 | +2.50% | -9.35% | $707,196.18 | $55,776.93 | 500.00M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0004731 | +0.24% | -10.55% | $844,475.87 | $22,277.76 | 1.78B | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1681 | +0.71% | -4.99% | $738,118.82 | $68,629.19 | 4.39M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0008342 | +1.09% | +1.66% | $820,494.97 | $93,176.91 | 983.62M | |||
| $170.36 | -0.63% | +4.29% | $823,304.67 | $54,985.46 | 4832.78 | ||||
![]() TorumXTM | $0.004321 | +1.29% | +11.55% | $838,754.12 | $122,398.89 | 194.10M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0009792 | +0.10% | -2.83% | $818,570.34 | $222,602.63 | 835.94M | Scambia | ||
| $2,159.6 | +0.28% | +5.93% | $795,116.41 | $0 | 368.18 | ||||
| $23.41 | -1.39% | -14.83% | $786,567.42 | $24,372.38 | 33599.63 | ||||
| $779.47 | +2.86% | +3.83% | $779,470 | $201.26 | 1000.00 | ||||
| $227.97 | -0.23% | -0.48% | $775,095.77 | $235,860.2 | 3400.00 | ||||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}8968 | -0.81% | -2.25% | $777,359.15 | $128,534.47 | 8.67B | Scambia | ||
![]() KromatikaKROM | $0.009564 | +0.66% | +12.73% | $767,776.21 | $0 | 80.28M | |||
| $126.02 | -- | -1.92% | $771,501.27 | $0 | 6121.98 | ||||
| $289.32 | +1.41% | -1.59% | $771,087.29 | $126,160.21 | 2665.16 | ||||
| $192.26 | -0.50% | -0.85% | $769,040 | $20 | 4000.00 | ||||
![]() ExpandXZK | $0.001123 | -2.68% | -7.03% | $770,804.69 | $3,158.9 | 686.28M | Scambia | ||
| $0.009810 | -1.30% | +0.85% | $762,636.33 | $6,387.15 | 77.74M | Scambia | |||
| $257.24 | -- | -1.64% | $745,996 | $20.77 | 2900.00 | ||||
| $579.88 | +1.77% | +1.45% | $730,648.8 | $34,449.16 | 1260.00 | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01329 | -10.52% | -1.00% | $457,941.45 | $0 | 34.45M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0007972 | -2.22% | +13.42% | $701,466.71 | $17,363.55 | 879.90M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1757 | -1.52% | +0.70% | $706,740.3 | $118,249.61 | 402.27B | |||
| $647.05 | -2.30% | -4.15% | $686,834.73 | $59,153.07 | 1061.48 | ||||
| $84.03 | -0.17% | +3.57% | $685,684.8 | $20 | 8160.00 | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.002046 | +21.01% | +21.02% | $678,861.41 | $19,964.59 | 331.79M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001149 | -3.46% | -15.00% | $674,305.54 | $5,180.54 | 5.87B | |||
![]() OptionRoomROOM | $0.05189 | -5.14% | +16.52% | $648,248.62 | $18,094.88 | 12.49M | |||
![]() Red KitePKF | $0.005867 | -- | -2.29% | $672,924.03 | $0 | 114.69M | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.001491 | +4.98% | -0.36% | $707,004.12 | $4,001.89 | 474.05M | Scambia | ||
| $0.008158 | -1.47% | -4.76% | $666,225.73 | $115,940.61 | 81.67M | ||||
![]() WeFiWEFI | $0.01589 | +0.23% | -1.34% | $665,605.49 | $2,422.51 | 41.88M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}8646 | +1.40% | +5.30% | $617,101.33 | $25,580.47 | 7.14B | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.005874 | +0.65% | +5.84% | $656,854.17 | $147,505.86 | 111.82M | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.06655 | -1.11% | +3.86% | $635,578.35 | $0 | 9.55M | |||
![]() IntegralITGR | $0.002899 | +2.01% | -1.73% | $634,488.55 | $13,793.18 | 218.86M | |||
| $0.02207 | +0.48% | -28.55% | $632,431.44 | $61,875.42 | 28.65M | ||||
| $83.86 | +0.80% | -1.15% | $628,913.77 | $128,300.84 | 7500.00 | ||||
| $309.02 | +7.32% | +14.43% | $618,040 | $57 | 2000.00 | ||||
![]() Kava LendHARD | $0.004444 | -4.36% | +74.42% | $598,985.62 | $63,409.45 | 134.79M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.07194 | +0.27% | +0.41% | $608,621.75 | $0 | 8.46M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 11710.00 | ||||
| $174.23 | -0.15% | +11.12% | $615,828.98 | $53,445.25 | 3534.59 | ||||
| $184.8 | -0.21% | +3.65% | $609,133.53 | $1.54M | 3296.15 | ||||
| $151.83 | -0.08% | -1.36% | $607,301.5 | $130,340.65 | 4000.00 |

















































