Migliori Token di exchange centralizzato (CEX) token per market cap
Token di exchange centralizzato (CEX) contiene 54 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $178.18B e una variazione del prezzo medio di -0.61%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $1,098.15 | -3.88% | +2.03% | $151.26B | $4.11B | 137.74M | Scambia | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.58 | +2.54% | +6.77% | $8.84B | $696,400.7 | 922.39M | |||
![]() CronosCRO | $0.1504 | +0.26% | +0.86% | $5.43B | $81.92M | 36.08B | Scambia | ||
![]() OKBOKB | $162.7 | -2.42% | -0.35% | $3.42B | $49.93M | 21.00M | |||
![]() Bitget TokenBGB | $4.69 | -2.16% | +2.87% | $3.27B | $82.92M | 697.20M | Scambia | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $13.26 | -2.57% | -2.04% | $1.72B | $7.64M | 129.73M | |||
| $14.88 | -2.90% | -6.51% | $1.19B | $546.87M | 80.27M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.8297 | -6.04% | +5.39% | $272.89M | $26.85M | 328.90M | Scambia | ||
![]() MX TokenMX | $2.41 | -1.13% | +0.15% | $222.84M | $24.83M | 92.46M | Scambia | ||
| $0.5110 | -5.77% | +30.79% | $165.70M | $6.45M | 324.28M | ||||
| $0.3548 | -0.78% | +12.48% | $118.39M | $6.22M | 333.71M | ||||
![]() LCXLCX | $0.1062 | -3.29% | -4.47% | $100.83M | $772,911.69 | 949.47M | |||
![]() WOOWOO | $0.04003 | -3.93% | -2.79% | $76.26M | $5.98M | 1.91B | Scambia | ||
| $0.5850 | -4.36% | -44.57% | $76.03M | $10.77M | 129.96M | ||||
![]() WazirXWRX | $0.1140 | -4.78% | +40.77% | $43.55M | $545,852.19 | 381.86M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002505 | -0.53% | -4.47% | $25.05M | $324,110.33 | 10.00B | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.1266 | -2.55% | -3.98% | $21.42M | $2.03M | 169.20M | |||
![]() ASDASD | $0.02312 | -0.63% | +3.32% | $15.28M | $1.19M | 660.62M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.03212 | +1.33% | +0.06% | $11.02M | $847,641.55 | 343.09M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BTSE TokenBTSE | $0.9852 | -4.31% | -4.34% | $4.29M | $2.15M | 4.35M | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004931 | -2.17% | +1.83% | $4.23M | $0 | 8.58B | |||
![]() LATOKENLA | $0.006490 | +56.77% | +3.47% | $2.47M | $607.2 | 380.11M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003151 | -0.52% | +3.10% | $2.46M | $9,841.68 | 780.00M | |||
| $0.3493 | +2.28% | -0.37% | $1.74M | $78,590.61 | 4.98M | ||||
![]() EXMO CoinEXM | $0.008040 | -0.60% | +4.21% | $863,264.53 | $1.86M | 107.38M | |||
| $0.007531 | -3.57% | +1.70% | $175,558.35 | $49,837.4 | 23.31M | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.{4}2200 | -- | +37.47% | $169,600.3 | $0 | 7.71B | Scambia | ||
| $0.006909 | +3.87% | +25.56% | $111,578.14 | $529.99 | 16.15M | ||||
| $0.2122 | -0.87% | +2.71% | $0 | $183,569.21 | 0.00 | ||||
![]() CryptonexCNX | $57.7 | -1.38% | +2.10% | $0 | $10.93M | 0.00 | |||
![]() NAGANGC | $0.005450 | +29.41% | -5.56% | $0 | $531.95 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001150 | +0.02% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.3439 | -1.64% | +11.64% | $0 | $27,906.94 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.01229 | +0.01% | +1.31% | $0 | $260,270.43 | 0.00 | ||||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003110 | -- | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $122.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9560 | -6.66% | -3.85% | $0 | $2.97M | 0.00 | ||||
![]() HTXHTX | $0.{5}1873 | -0.19% | -6.67% | $0 | $48.69M | 0.00 | Scambia | ||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004287 | -7.99% | -1.81% | $0 | $7,980.91 | 0.00 | |||
![]() UZXUZX | $2.78 | -0.99% | +6.04% | $0 | $22.62M | 0.00 | |||
| $0.{4}6733 | +3.88% | +16.81% | $0 | $70,022.71 | 0.00 | Scambia | |||
![]() MMXMMX | $0.03640 | -5.87% | -31.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8695 | -3.80% | +5.15% | $0 | $385,877.67 | 0.00 | ||||
![]() WEEX TokenWXT | $0.03771 | +0.80% | +7.31% | $0 | $5.98M | 0.00 | |||
| $0.004745 | +2.53% | +2.23% | $0 | $250.6 | 0.00 | ||||
![]() UE CoinUE | $0.003430 | +0.20% | +6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.003067 | -6.81% | -2.60% | $0 | $54,186.16 | 0.00 | |||
![]() ParkCoinKPK | $1.16 | -0.17% | -0.12% | $0 | $310,021.1 | 0.00 |

















































