Migliori Ecosistema BNB Chain token per market cap
Ecosistema BNB Chain contiene 2590 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $207.77B e una variazione del prezzo medio di +4.03%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NYMNYM | $0.03886 | -2.58% | -12.36% | $31.99M | $1.41M | 823.32M | Scambia | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001128 | -0.37% | -2.54% | $33.71M | $1.69M | 29.89B | |||
| $0.02728 | -1.74% | +0.74% | $32.79M | $323.03 | 1.20B | ||||
![]() ZentryZENT | $0.004212 | -0.31% | -5.39% | $33.23M | $11.33M | 7.89B | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.003912 | -1.10% | -7.92% | $32.19M | $2.31M | 8.23B | Scambia | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.86 | -2.58% | -8.25% | $32.05M | $8.09M | 6.59M | Scambia | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.03150 | -2.29% | +1.90% | $31.50M | $4.96M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.05909 | -3.74% | -24.47% | $32.60M | $1.90M | 551.78M | |||
![]() LABLAB | $0.1353 | +8.03% | +24.85% | $31.18M | $24.62M | 230.40M | Scambia | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5066 | +9.24% | -9.29% | $27.65M | $358,200.6 | 545.84T | |||
![]() AergoAERGO | $0.06340 | +1.72% | +5.40% | $31.07M | $6.71M | 490.00M | Scambia | ||
![]() SophonSOPH | $0.01494 | -20.37% | +4.77% | $29.89M | $119.11M | 2.00B | Scambia | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001782 | +20.44% | +0.52% | $32.95M | $16.80M | 18.49B | Scambia | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01654 | -2.21% | -8.36% | $29.38M | $283,615.31 | 1.78B | |||
![]() CheeleeCHEEL | $0.5125 | -1.19% | -1.46% | $29.13M | $1.59M | 56.83M | |||
![]() CalderaERA | $0.1996 | +0.11% | -10.96% | $29.64M | $10.80M | 148.50M | Scambia | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.07712 | -2.59% | -8.29% | $28.10M | $11.39M | 364.35M | |||
| $307.71 | +3.27% | +0.39% | $28.13M | $10,672.26 | 91423.49 | ||||
| $0.01259 | -1.91% | -19.73% | $27.95M | $11.37M | 2.22B | ||||
| $0.0007694 | -1.24% | -6.75% | $27.95M | $2.09M | 36.33B | Scambia | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,582.54 | +0.10% | -4.62% | $27.62M | $0 | 7708.28 | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.02759 | -0.35% | -21.62% | $27.56M | $431,649.66 | 998.92M | |||
![]() DORADORA | $0.02770 | -0.18% | -2.51% | $27.42M | $336,201.65 | 990.09M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03135 | +2.03% | -5.68% | $27.36M | $0 | 872.68M | |||
![]() MiraMIRA | $0.1272 | -1.51% | -8.44% | $27.21M | $22.03M | 214.02M | Scambia | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.08454 | -9.33% | +7.03% | $28.85M | $44.71M | 341.27M | Scambia | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1065 | -2.20% | -11.46% | $26.54M | $1.10M | 249.18M | |||
| $684.23 | +0.00% | +0.14% | $26.46M | $1.69M | 38676.58 | ||||
![]() Yei FinanceCLO | $0.2013 | +1.18% | -32.02% | $25.99M | $6.38M | 129.10M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.02513 | -4.54% | -20.60% | $26.29M | $7.98M | 1.05B | |||
| $85.97 | -0.22% | +3.53% | $25.33M | $4.06M | 294598.34 | ||||
![]() FiroFIRO | $1.35 | -15.41% | -15.79% | $24.34M | $483,665.1 | 18.06M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.1091 | +1.26% | +22.95% | $25.11M | $2.07M | 230.25M | Scambia | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1262 | +1.43% | -16.42% | $25.97M | $8.51M | 205.71M | Scambia | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1159 | -2.44% | -8.30% | $26.11M | $13.32M | 225.33M | Scambia | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.004076 | +2.64% | -2.37% | $25.04M | $614,388.06 | 6.14B | Scambia | ||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | -0.06% | +0.05% | $25.21M | $0 | 24.00M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04081 | -1.05% | -14.60% | $25.94M | $3.46M | 635.52M | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02960 | +0.24% | -15.12% | $25.65M | $7.12M | 866.31M | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02370 | -2.30% | -16.99% | $24.53M | $1.88M | 1.03B | Scambia | ||
![]() RaylsRLS | $0.01621 | -1.14% | +11.30% | $24.32M | $2.31B | 1.50B | Scambia | ||
![]() SpaceNSN | $0.5823 | -2.88% | -38.61% | $23.30M | $11,709.36 | 40.01M | |||
| $0.1505 | -5.95% | -6.86% | $25.29M | $44.08M | 168.00M | Scambia | |||
![]() JanctionJCT | $0.002130 | +1.53% | -2.65% | $24.49M | $8.23M | 11.49B | Scambia | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06680 | -1.10% | -8.58% | $23.21M | $9.54M | 347.38M | Scambia | ||
![]() OhoOHO | $0.0009699 | +0.15% | -2.28% | $23.40M | $229,656.63 | 24.12B | |||
![]() MetYaMY | $0.1105 | +1.06% | -17.63% | $23.22M | $11.33M | 210.19M | |||
| $180.86 | -0.14% | +3.28% | $22.60M | $4.38M | 124953.38 | ||||
![]() aPrioriAPR | $0.1212 | -8.16% | +19.73% | $22.43M | $9.71M | 185.00M | Scambia |
















































