Migliori Ecosistema BNB Chain token per market cap
Ecosistema BNB Chain contiene 2832 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $207.28B e una variazione del prezzo medio di +17.45%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DexNetDEXNET | $0.01057 | +6.07% | -10.54% | $0 | $1,208.17 | 0.00 | |||
| $8.98 | -0.56% | -2.10% | $0 | $305,407.11 | 0.00 | ||||
![]() MikeTokenMKT | $0.{8}1482 | +0.54% | +7.73% | $0 | $39,860.9 | 0.00 | |||
![]() MurasakiMURA | $0.3689 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $359.23 | +4.63% | -2.99% | $0 | $15,007.36 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}3290 | -1.33% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoo TokenZOOT | $0.{11}3262 | -0.00% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TethereumT99 | $0.2983 | +0.13% | +0.13% | $0 | $253,402.74 | 0.00 | |||
| $1.11 | -0.08% | +15.47% | $0 | $2.59M | 0.00 | ||||
![]() T23T23 | $0.{10}6657 | -2.07% | -14.88% | $0 | $11,564.16 | 0.00 | |||
| $8.32 | -2.05% | -4.37% | $0 | $2,992.43 | 0.00 | ||||
![]() New Cat v2NCT | $0.{6}2595 | +6.48% | -22.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5440 | -0.20% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZootopiaZOOTOPIA | $0.{13}1670 | -2.28% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01102 | +0.05% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $3.09 | +1.09% | +0.49% | $0 | $23,144.8 | 0.00 | |||
![]() DarikDARIK | $0.1223 | -- | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $85,377.93 | -- | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDGOLDUSDG | $0.7202 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001551 | +5.74% | +20.71% | $0 | $0.31 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.48 | +0.08% | +2.13% | $0 | $1.03M | 0.00 | |||
![]() BNB ETFVBNB | $0.{12}1551 | +0.83% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004188 | -5.22% | -6.51% | $0 | $4,027.77 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.0001215 | -5.14% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.09948 | +0.75% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StorepaySPC | $0.0001368 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiBiBIBI | $0.{10}6984 | -6.35% | -43.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.0005033 | -- | -15.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.2448 | +1.17% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RunesoulRST | $2.42 | +1.59% | +35.86% | $0 | $1.23M | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01819 | +16.92% | -22.84% | $0 | $2,301.25 | 0.00 | |||
![]() PlanetAQUA | $1.36 | -- | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OracleXOEX | $0.1263 | +0.01% | -2.78% | $0 | $222,016.28 | 0.00 | |||
![]() CaoCao (New)CAOCAO | $0.06392 | -7.19% | -20.01% | $0 | $23,631.59 | 0.00 | |||
![]() AGIIAGII | $0.{5}7679 | +5.98% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{13}8270 | -17.04% | -50.25% | $0 | $1,710.81 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}7890 | -2.44% | +15.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}6858 | -2.87% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | $1.01 | +0.58% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,987.17 | +1.23% | -3.84% | $0 | $7,267.35 | 0.00 | ||||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}2780 | +1.00% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}1210 | -0.68% | -11.16% | $0 | $341.83 | 0.00 |









































