Migliori Binance Ecosystem token per market cap
Binance Ecosystem contiene 772 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $2.96T e una variazione del prezzo medio di +0.35%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitlightLIGHT | $0.8845 | -79.14% | -29.52% | $38.08M | $186.42M | 43.06M | Scambia | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006770 | -3.90% | -1.77% | $37.80M | $8.12M | 5.58B | Scambia | ||
![]() IQIQ | $0.001526 | -1.99% | -4.17% | $36.90M | $1.69M | 24.17B | Scambia | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1462 | -6.13% | -18.64% | $38.67M | $20.62M | 264.51M | |||
| $0.02502 | +1.87% | -2.68% | $35.03M | $4.33M | 1.40B | Scambia | |||
![]() API3API3 | $0.4234 | +0.20% | -3.04% | $36.59M | $19.99M | 86.42M | Scambia | ||
![]() MiL.kMLK | $0.06812 | -1.03% | -3.14% | $35.39M | $364,531.3 | 519.55M | |||
| $0.03509 | -2.90% | -15.07% | $35.08M | $6.73M | 999.80M | Scambia | |||
| $0.8757 | +0.90% | +46.58% | $41.07M | $30.68M | 46.90M | Scambia | |||
![]() LABLAB | $0.1500 | +17.47% | +34.33% | $34.55M | $16.15M | 230.40M | Scambia | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08034 | -0.53% | -0.35% | $34.89M | $1.71M | 434.33M | Scambia | ||
| $0.03691 | -2.25% | +80.52% | $35.00M | $75.49M | 948.24M | Scambia | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1875 | -3.80% | -7.56% | $34.96M | $5.67M | 186.43M | Scambia | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1706 | -5.43% | -3.95% | $36.75M | $22.62M | 215.50M | Scambia | ||
![]() ChromiaCHR | $0.03949 | -4.68% | -12.38% | $33.58M | $3.04M | 850.33M | Scambia | ||
![]() AevoAEVO | $0.03733 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1616 | -2.28% | -4.85% | $34.09M | $2.63M | 210.92M | |||
| $1.29 | -1.36% | +2.17% | $33.92M | $3.39M | 26.34M | Scambia | |||
![]() SteemSTEEM | $0.06282 | -1.65% | -3.55% | $33.63M | $6.44M | 535.27M | |||
![]() WAXWAXP | $0.007516 | -0.94% | -4.17% | $33.92M | $2.17M | 4.51B | Scambia | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003510 | +0.22% | -10.61% | $35.10M | $9.69M | 10.00B | Scambia | ||
![]() SecretSCRT | $0.1007 | -2.78% | -8.29% | $32.97M | $2.29M | 327.53M | |||
![]() ZentryZENT | $0.004272 | -0.81% | +1.26% | $33.70M | $11.81M | 7.89B | Scambia | ||
| $0.3888 | +0.63% | -9.09% | $34.18M | $10.12M | 87.92M | Scambia | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07129 | -3.02% | -6.92% | $32.58M | $4.54M | 457.04M | Scambia | ||
| $0.04932 | -1.64% | -2.55% | $32.52M | $1.79M | 659.33M | Scambia | |||
![]() MarlinPOND | $0.003913 | -2.18% | -3.00% | $32.19M | $1.31M | 8.23B | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.2636 | +0.14% | -8.91% | $31.54M | $3.49M | 119.68M | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.88 | -0.54% | -2.34% | $32.19M | $6.32M | 6.59M | Scambia | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.03264 | -8.99% | +15.55% | $32.64M | $3.94M | 1000.00M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03253 | +2.45% | -7.42% | $32.53M | $5.99M | 999.99M | Scambia | ||
![]() AergoAERGO | $0.06463 | -1.65% | +19.95% | $31.67M | $10.25M | 490.00M | Scambia | ||
| $0.03185 | -0.31% | -4.74% | $31.85M | $423,829.27 | 1000.00M | Scambia | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.09140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1501 | -2.23% | -3.89% | $31.52M | $6.27M | 2100.00T | Scambia | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03355 | +3.97% | +0.64% | $33.51M | $2.81M | 998.89M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.03195 | +1.11% | +9.09% | $31.95M | $7.34M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3455 | -1.23% | -4.22% | $30.29M | $557,621.24 | 87.66M | Scambia | ||
![]() XaiXAI | $0.01540 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2904 | -3.12% | -9.79% | $28.86M | $9.45M | 993.70B | Scambia | ||
![]() DymensionDYM | $0.06754 | -2.33% | -4.87% | $29.10M | $2.14M | 430.86M | Scambia | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02913 | -0.56% | +0.73% | $29.13M | $4.84M | 999.95M | Scambia | ||
![]() zkPassZKP | $0.1483 | -5.77% | -37.88% | $29.90M | $106.45M | 201.67M | Scambia | ||
| $0.03399 | -3.21% | -7.28% | $27.84M | $5.70M | 819.23M | Scambia | |||
![]() InfraredIR | $0.1602 | -17.77% | -53.18% | $32.83M | $51.76M | 205.00M | Scambia | ||
![]() SophonSOPH | $0.01450 | -4.71% | +5.23% | $28.99M | $58.96M | 2.00B | Scambia | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.07585 | -1.85% | -7.69% | $27.63M | $11.19M | 364.35M |



































.png)










