Migliori Ecosistema Base token per market cap
Ecosistema Base contiene 860 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $71.38B e una variazione del prezzo medio di +43.30%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6324 | +0.80% | -9.52% | $11.68M | $0 | 18.48M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01511 | +2.44% | -32.41% | $10.64M | $108,679.64 | 704.24M | |||
![]() APXAPX | $0.2457 | +0.00% | -0.45% | $10.85M | $267.75 | 44.16M | |||
![]() AukiAUKI | $0.009218 | +1.65% | -4.61% | $11.02M | $146,166.95 | 1.19B | |||
| $0.002162 | -1.09% | -3.22% | $10.60M | $2.85M | 4.90B | ||||
![]() RussellRUSSELL | $0.008479 | -11.20% | +300.74% | $8.23M | $4.59M | 970.98M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001006 | +0.39% | -5.98% | $10.06M | $409,439.08 | 10.00B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001408 | -0.51% | -0.85% | $10.12M | $1.42M | 7.19B | Scambia | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.009890 | -3.88% | -30.80% | $9.79M | $550,099.25 | 989.40M | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1441 | +0.85% | -11.01% | $9.53M | $679,285.11 | 66.13T | Scambia | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.09% | +0.29% | $8.70M | $873,076.23 | 8.69M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.009642 | -5.26% | -25.25% | $8.47M | $297,228.75 | 878.47M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.1706 | +4.04% | -9.46% | $9.00M | $1.80M | 52.75M | Scambia | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.1833 | +0.52% | -1.66% | $8.23M | $1.04M | 44.93M | |||
![]() KryllKRL | $0.2068 | +0.47% | -4.05% | $8.25M | $189,354.12 | 39.90M | |||
![]() AlturaALU | $0.008129 | +1.85% | -12.23% | $8.05M | $2.07M | 990.00M | Scambia | ||
![]() BrickkenBKN | $0.1001 | +0.63% | -9.02% | $8.07M | $162,330.58 | 80.61M | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.02549 | -1.08% | -13.50% | $7.97M | $1.56M | 312.79M | Scambia | ||
| $0.{7}1021 | -1.11% | -3.47% | $7.86M | $150,550.32 | 769.86T | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01072 | +1.43% | -8.97% | $7.57M | $591,721.08 | 706.33M | Scambia | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.004541 | +0.84% | -3.39% | $7.34M | $527,756.69 | 1.62B | Scambia | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.009846 | -2.55% | -1.66% | $6.86M | $271,675.25 | 696.80M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02865 | +2.42% | -20.54% | $7.08M | $142,714.15 | 247.22M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.003009 | -3.47% | -24.39% | $7.03M | $3.19M | 2.34B | Scambia | ||
![]() CreatorBidBID | $0.02529 | -3.33% | -18.79% | $6.89M | $537,271.8 | 272.30M | Scambia | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.007123 | -1.44% | -15.84% | $6.82M | $295,888.18 | 957.37M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.1578 | +2.46% | +72.70% | $6.71M | $3.00M | 42.50M | |||
![]() WexoWEXO | $0.02204 | -0.17% | -0.59% | $6.46M | $159,695.31 | 293.19M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}6187 | +4.28% | +5.98% | $6.19M | $123,729.96 | 1000.00B | |||
| $184.94 | -0.01% | -1.87% | $6.34M | $1.24M | 34264.41 | ||||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.009625 | -7.76% | +19.85% | $5.28M | $105,912.9 | 548.60M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9916 | -0.67% | -1.00% | $5.89M | $15,313.13 | 5.94M | |||
| $0.7289 | -1.47% | -16.82% | $5.97M | $1.03M | 8.20M | ||||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05211 | -0.10% | -5.80% | $5.57M | $0 | 106.95M | |||
![]() OdosODOS | $0.002284 | -0.33% | -11.92% | $5.60M | $345,904.58 | 2.45B | |||
![]() CrossFiXFI | $0.08215 | +0.53% | -5.33% | $5.42M | $444,106.22 | 65.98M | |||
![]() DIMODIMO | $0.01368 | +1.08% | -21.18% | $5.62M | $156,818.88 | 410.89M | Scambia | ||
![]() GAIAGAIA | $0.03146 | +0.14% | -13.68% | $5.35M | $5.24M | 170.00M | Scambia | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006375 | +1.15% | -3.27% | $5.31M | $172,863.91 | 833.33M | |||
| $0.005341 | +1.09% | -18.32% | $5.27M | $654,151.47 | 985.89M | ||||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.3667 | -2.66% | -10.31% | $5.06M | $310,496.79 | 13.79M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03070 | +2.30% | -11.71% | $5.09M | $218,679 | 165.79M | |||
![]() LingoLINGO | $0.01011 | -0.06% | -0.32% | $4.91M | $363,911.96 | 486.21M | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.01655 | -2.97% | -16.67% | $4.93M | $89,495.33 | 298.26M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}5051 | -4.06% | -14.77% | $4.79M | $78,365.23 | 948.43B | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1312 | -0.69% | -5.15% | $4.71M | $97,564.13 | 35.92M | |||
![]() RaribleRARI | $0.2172 | -1.00% | -35.53% | $4.23M | $560,780.19 | 19.49M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003773 | +4.04% | +2.95% | $4.24M | $25,065.95 | 1.12B | |||
| $0.004046 | +4.82% | -18.65% | $4.05M | $1.38M | 999.92M |



















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)




























.png)