Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1678 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $170.08B dan perubahan rata-rata sebesar -3.19%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07527 | -3.82% | -7.79% | $60.26M | $12.93M | 800.60M | ||||
![]() GOHOMEGOHOME | $115.75 | +0.88% | -6.62% | $57.86M | $2.53M | 499895.00 | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6465 | -4.12% | -12.45% | $56.68M | $4.45M | 87.67M | Trading | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02119 | +1.47% | -7.86% | $57.63M | $14.14M | 2.72B | |||
![]() SolayerLAYER | $0.1791 | -0.24% | -10.62% | $55.96M | $7.05M | 312.51M | Trading | ||
![]() BandBAND | $0.3067 | -6.43% | -13.26% | $51.95M | $3.85M | 169.38M | Trading | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04906 | +0.41% | -3.85% | $48.97M | $576,256.06 | 998.16M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.006526 | +178.83% | +169.94% | $60.98M | $5.43M | 9.34B | Trading | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001175 | -1.82% | -16.84% | $49.43M | $18.63M | 420.68B | |||
![]() BancorBNT | $0.3944 | -3.98% | -11.48% | $45.43M | $3.57M | 115.19M | Trading | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.008344 | +1.34% | -17.79% | $43.92M | $788,145.51 | 5.26B | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008329 | -6.71% | -14.46% | $42.15M | $16.74M | 5.06B | Trading | ||
![]() GMTGMT | $0.01377 | -7.79% | -16.56% | $42.84M | $9.48M | 3.11B | Trading | ||
![]() OrbsORBS | $0.009569 | -4.49% | -9.22% | $42.15M | $4.15M | 4.41B | Trading | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007370 | +2.77% | -27.84% | $41.15M | $52.94M | 5.58B | Trading | ||
| $0.05996 | -7.80% | -17.76% | $40.88M | $15.29M | 681.82M | Trading | |||
![]() FluxFLUX | $0.1018 | -9.43% | -10.68% | $41.43M | $7.25M | 406.78M | Trading | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.005214 | -5.63% | -3.48% | $40.67M | $14.07M | 7.80B | Trading | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002367 | -3.90% | -8.33% | $40.59M | $4.46M | 171.51B | Trading | ||
![]() CivicCVC | $0.04082 | -2.74% | -15.94% | $40.82M | $4.64M | 1000.00M | Trading | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02037 | -2.65% | -0.79% | $39.21M | $5.37M | 1.92B | Trading | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() CARVCARV | $0.1214 | -1.81% | -17.67% | $36.84M | $8.10M | 303.49M | Trading | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03893 | -5.28% | -11.10% | $38.57M | $3.08M | 990.91M | Trading | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03536 | +7.27% | +1.45% | $35.32M | $4.34M | 998.89M | |||
| $0.04146 | +3.61% | +0.94% | $41.45M | $6.11M | 999.80M | Trading | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.06764 | -4.51% | -15.88% | $37.25M | $4.73M | 550.78M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4953 | -3.26% | -23.40% | $37.19M | $45,025.64 | 750.87T | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001147 | +3.45% | -1.11% | $34.30M | $1.54M | 29.89B | |||
![]() GigachadGIGA | $0.003838 | -5.64% | -19.18% | $35.71M | $1.85M | 9.30B | |||
![]() DIADIA | $0.2696 | -9.21% | -15.26% | $32.26M | $6.64M | 119.68M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03409 | -1.55% | -15.24% | $34.09M | $5.83M | 999.99M | Trading | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.02911 | -0.41% | -33.53% | $29.07M | $658,048.14 | 998.92M | |||
| $0.03056 | -7.48% | -12.96% | $30.56M | $1.37M | 1000.00M | Trading | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.004230 | -7.42% | -23.22% | $31.65M | $11.36M | 7.48B | Trading | ||
![]() WojakWOJAK | $0.02669 | -2.28% | +9.09% | $26.69M | $5.46M | 999.96M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03001 | +7.41% | +0.03% | $30.01M | $10.30M | 999.95M | Trading | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.02885 | +6.17% | -4.39% | $28.85M | $11.39M | 999.99M | Trading | ||
| $0.0007564 | -4.71% | -11.72% | $27.46M | $2.67M | 36.30B | Trading | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}4981 | -4.53% | -13.33% | $27.38M | $4.71M | 549.65T | Trading | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02998 | -4.31% | -26.75% | $29.95M | $21.02M | 998.91M | Trading | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03188 | +0.35% | -4.57% | $27.82M | $16,272.33 | 872.68M | |||
![]() OreORE | $72.18 | +14.33% | -30.82% | $29.99M | $1.12M | 415469.78 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1061 | -6.20% | -10.58% | $26.70M | $2.12M | 251.57M |








.png)
















.png)


















