Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1796 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $171.10B dan perubahan rata-rata sebesar +1.13%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitсοіn CoreΒΤС | $100.18 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.02 | +0.02% | +0.33% | $0 | $376,720.51 | 0.00 | |||
![]() Solstice USXUSX | $0.9993 | -0.01% | +0.00% | $0 | $1.17M | 0.00 | |||
![]() gAInzGNZ | $0.{4}1489 | -4.21% | -9.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Red The MalRED | $0.0004432 | -- | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOLDBOLD | $0.{4}2642 | -15.03% | -27.15% | $0 | $1,147.31 | 0.00 | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | $0.{4}7990 | +4.78% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}2232 | -4.75% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() N3onN3ON | $0.001520 | +2.03% | -62.78% | $0 | $3,695.87 | 0.00 | |||
![]() DeFAIRewardsDEFAI | $0.{4}2676 | -4.56% | -16.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solar SwapSOLAR | $0.{4}2079 | -3.27% | -11.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0003210 | -3.51% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FROGEFROGE | $0.003128 | -4.91% | -33.93% | $0 | $41,687.33 | 0.00 | |||
| $0.{4}1432 | -- | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.001363 | -2.81% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003519 | -4.03% | -12.77% | $0 | $66.79 | 0.00 | ||||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0007337 | +1.21% | -7.49% | $0 | $254.73 | 0.00 | |||
![]() WenPad LabsLABS | $0.0004270 | -1.84% | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0004767 | +8.81% | +14.46% | $0 | $22,738.65 | 0.00 | |||
![]() DeFiance MediaDFTV | $0.03838 | -3.08% | -1.78% | $0 | $3,420.95 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006765 | +0.32% | -0.32% | $0 | $18.04M | 0.00 | |||
![]() Captain KUMAKUMA | $0.005263 | -5.92% | -12.23% | $0 | $3,547.35 | 0.00 | |||
![]() Trump PepeTRUMPEPE | $0.{10}3378 | +0.00% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2574 | -2.29% | -5.25% | $0 | $447,105.12 | 0.00 | |||
![]() MATESMATES | $0.{4}3700 | -1.29% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}3959 | -3.61% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loyal (askloyal)LOYAL | $0.2335 | -1.36% | -1.53% | $0 | $87,146.27 | 0.00 | |||
![]() ORCIBPALMO | $0.005491 | -3.50% | -18.43% | $0 | $15,644.18 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0008968 | +0.08% | -0.55% | $0 | $40,143.14 | 0.00 | Trading | ||
![]() ValanniumVALAN | $0.001303 | -4.79% | -12.86% | $0 | $32,523.2 | 0.00 | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}2415 | +149.76% | +254.39% | $0 | $259,947.1 | 0.00 | |||
![]() Utherverse XaeonUTHR | $0.04634 | -6.05% | -5.09% | $0 | $6,638.39 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.{5}3999 | -99.80% | -99.85% | $0 | $12,284.29 | 0.00 | |||
![]() TOBYTBY | $0.0003165 | -45.29% | -63.50% | $0 | $345,001.92 | 0.00 | |||
![]() SKAINETSKAI | $0.{4}2288 | +41.33% | -10.72% | $0 | $2,281.49 | 0.00 | |||
| $2.26 | -0.55% | -0.23% | $0 | $12,442.81 | 0.00 | ||||
![]() OFFICIAL TRUMP JRTRUMPJR | $0.{4}1335 | +2.84% | +1.68% | $0 | $52,417.23 | 0.00 | |||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}1784 | -4.31% | -21.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0003035 | -3.34% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() [Fake]SeekerSKR | $0.004063 | -4.05% | -8.93% | $0 | $98.73 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}9319 | -1.86% | +30.82% | $0 | $0.23 | 0.00 | |||
![]() SolCardSOLC | $0.01516 | -1.54% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 |







































![[Fake]Seeker](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/seeker-skr.png)

