Kripto Rehipotetis token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Kripto Rehipotetis terdiri dari 174 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $184.93B dan perubahan rata-rata sebesar +1.26%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.1 | +0.31% | -7.36% | $306.37M | $200,029.12 | 20.29M | ||||
![]() Beacon ETHBETH | $2,952.88 | +0.61% | -5.21% | $298.16M | $5.69M | 100973.00 | |||
| $3,213.65 | -0.52% | -4.54% | $280.66M | $295,897.94 | 87333.67 | ||||
![]() GTBTCGTBTC | $88,771.5 | +0.28% | +0.50% | $266.27M | $100,641.45 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $87,411.53 | +0.05% | -2.19% | $259.99M | $0 | 2974.32 | |||
| $87,447.35 | -0.54% | -0.03% | $244.32M | $0 | 2793.93 | ||||
| $175.05 | +0.74% | -3.82% | $243.62M | $608,797.74 | 1.39M | ||||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $24.18 | -2.82% | -18.11% | $231.92M | $43.20M | 9.59M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02529 | -0.61% | -2.04% | $225.96M | $0 | 8.93B | |||
| $126.37 | +0.97% | -4.06% | $235.54M | $406.01M | 1.86M | ||||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $140.77 | -0.62% | -5.69% | $216.94M | $803,666.86 | 1.54M | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $12.09 | -0.22% | -8.12% | $206.70M | $61.37M | 17.10M | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.3601 | +1.97% | +3.42% | $175.06M | $3.40M | 486.16M | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $87,912.08 | -- | -0.74% | $176.26M | $0 | 2005.01 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.07456 | -2.94% | -14.98% | $162.78M | $0 | 2.18B | |||
| $166.04 | +1.01% | -3.94% | $156.48M | $521.97 | 942412.56 | ||||
| $160.15 | +0.30% | -4.53% | $135.94M | $723,550.23 | 848859.50 | ||||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1670 | -5.11% | -9.64% | $126.89M | $960,487.52 | 7.60T | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,222.27 | +1.36% | -3.52% | $117.35M | $6,502.9 | 36420.00 | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,200.69 | +0.73% | -3.90% | $113.03M | $0 | 35313.98 | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $158.14 | +0.27% | -3.98% | $103.58M | $0 | 654970.56 | |||
| $88,026.96 | -0.06% | -1.99% | $101.34M | $0 | 1151.19 | ||||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.57 | +0.42% | -6.67% | $85.38M | $222,259.25 | 54.41M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | +0.22% | +0.19% | $83.70M | $0 | 82.51M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09533 | -0.33% | -2.45% | $74.22M | $549,415.9 | 778.48M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02579 | -0.07% | -1.41% | $68.95M | $0 | 2.67B | |||
| $0.1283 | -1.83% | -1.77% | $69.56M | $5,576.93 | 542.21M | ||||
| $1.03 | -0.29% | -0.08% | $73.01M | $0 | 70.95M | ||||
![]() swETHSWETH | $3,324.07 | +1.52% | -1.34% | $60.56M | $16,158.38 | 18217.22 | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9858 | +0.09% | -0.67% | $59.63M | $0 | 60.50M | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,169.18 | +1.80% | -3.50% | $56.75M | $21,477.45 | 17906.14 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.55 | +0.45% | -6.63% | $52.10M | $33,449.71 | 33.59M | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.7984 | -2.26% | +57.50% | $51.42M | $466,450.47 | 64.41M | |||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.4999 | +2.37% | -1.03% | $41.70M | $8,195.73 | 83.42M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.93 | +0.18% | -5.46% | $39.46M | $1.05M | 20.48M | |||
| $63.83 | -1.93% | -3.00% | $35.68M | $19,058.66 | 558983.44 | ||||
![]() Wrapped NXMWNXM | $73.03 | -0.15% | -2.92% | $35.35M | $80,386.19 | 484000.75 | Trading | ||
| $1.88 | -1.04% | -3.51% | $34.63M | $0 | 18.42M | ||||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1132 | +0.85% | -5.37% | $28.17M | $3.35M | 248.85M | |||
| $88,942.82 | +2.22% | -0.13% | $27.68M | $75,898.34 | 311.19 | ||||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,582.54 | +0.10% | -4.62% | $27.62M | $0 | 7708.28 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1065 | -2.20% | -11.46% | $26.54M | $1.10M | 249.18M | |||
![]() Wrapped TAOWTAO | $223.97 | +0.42% | -21.50% | $25.87M | $107,191.84 | 115501.72 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,228.56 | +2.10% | -2.41% | $25.80M | $13.08 | 7989.71 | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | -0.06% | +0.05% | $25.21M | $0 | 24.00M | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $90,729.41 | +3.62% | +2.26% | $22.96M | $10,134.75 | 253.07 | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $142.46 | +0.92% | -4.54% | $22.42M | $113,772.61 | 157355.58 | |||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.18 | +0.02% | -7.29% | $16.68M | $657,413.35 | 14.12M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.1248 | -2.74% | -20.60% | $16.22M | $23.32 | 130.02M | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.5933 | +0.68% | -18.91% | $12.17M | $118,380.57 | 20.52M |

















































