Ekosistem Ethereum token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Ethereum terdiri dari 2994 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $779.86B dan perubahan rata-rata sebesar +27.81%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
Ekosistem Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya, Ethereum bertujuan untuk menyediakan kasus penggunaan yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ekosistem ini beroperasi berdasarkan mata uang kripto aslinya, Ether (ETH), yang mentenagai eksekusi kontrak pintar tersebut. Ekosistem Ethereum mencakup berbagai proyek: keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0003877 | -3.33% | +21.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dejitaru HoshiHOSHI | $0.{4}5926 | -1.85% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.001054 | -4.99% | +6.23% | $0 | $16,119.6 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | $0.{4}5900 | +0.53% | -4.08% | $0 | $104,749.58 | 0.00 | |||
![]() DORK LORDDORKL | $0.0001434 | +141.79% | +62.69% | $0 | $462.18 | 0.00 | |||
![]() Ripio CoinRPC | $0.01255 | -9.21% | +20.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.02093 | +5.29% | -0.38% | $0 | $1,579.7 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}2431 | +0.87% | +5.26% | $0 | $17,027.18 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1804 | -2.03% | -13.65% | $0 | $98,040.72 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.02674 | -4.37% | +0.93% | $0 | $125,674.17 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | $0.{8}1264 | -1.82% | +3.10% | $0 | $339.83 | 0.00 | |||
![]() LootexLOOT | $0.0009997 | -8.44% | -5.03% | $0 | $12,242.08 | 0.00 | |||
| $0.08461 | -0.25% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005463 | -- | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XRP20XRP20 | $0.{4}1697 | -3.63% | +3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floor Cheese BurgerFLRBRG | $0.{5}2583 | +0.88% | +5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001362 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0006045 | -2.08% | +18.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Unicap.financeUCAP | $0.005937 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.004941 | +0.73% | -10.56% | $0 | $2,572.2 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.001112 | -0.33% | +11.05% | $0 | $17,688.71 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AssangeDAOJUSTICE | $0.{4}5199 | -1.42% | -15.83% | $0 | $56,732.96 | 0.00 | Trading | ||
![]() MKong Ventures$MKONG | $0.009270 | -4.12% | +6.61% | $0 | $1,422.3 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3623 | -- | -25.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QMALL TOKENQMALL | $0.01246 | -12.26% | +228.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.03372 | -0.39% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KambriaKAT | $0.{4}4501 | -8.15% | -38.37% | $0 | $142.65 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.3616 | -15.63% | +35.47% | $0 | $642,258.64 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0008496 | -1.18% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X2Y2X2Y2 | $0.001870 | -2.10% | +3.26% | $0 | $76,467.8 | 0.00 | Trading | ||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008637 | +0.11% | +0.15% | $0 | $10.81 | 0.00 | |||
![]() SommelierSOMM | $0.001712 | -10.06% | -15.63% | $0 | $368.44 | 0.00 | |||
| $0.0001822 | -1.75% | -10.68% | $0 | $16,721.66 | 0.00 | ||||
![]() OnX FinanceONX | $0.01062 | -4.64% | -6.00% | $0 | $18,269.81 | 0.00 | |||
![]() EnvisionVIS | $0.005886 | -0.05% | -8.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.004721 | -0.75% | +11.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4119 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.09325 | +1.38% | +3.59% | $0 | $109,356.01 | 0.00 | |||
| $0.02749 | -- | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Urfaspor TokenURFA | $0.03527 | -- | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001967 | -19.44% | +37.12% | $0 | $1,134.53 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $114,995.92 | -0.01% | -0.04% | $0 | $97.67M | 0.00 | |||
![]() Rizespor TokenRIZE | $0.01577 | +10.84% | +11.94% | $0 | $255,470.52 | 0.00 | |||
| $0.02436 | -- | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Unique OneRARE | $0.{7}3212 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001836 | -1.69% | +2.06% | $0 | $22.15 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0004482 | +18.21% | +25.19% | $0 | $18,200.46 | 0.00 |






































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)










