Binance Alpha token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha terdiri dari 311 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $19.92B dan perubahan rata-rata sebesar +2.68%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yesnoerrorYNE | $0.002300 | +14.94% | +12.12% | $2.30M | $1.79M | 1000.00M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001701 | +8.40% | +8.94% | $1.70M | $455,345.82 | 1000.00M | Trading | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.005926 | -0.23% | +6.72% | $1.72M | $1.96M | 290.00M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.001616 | +8.04% | -7.48% | $1.62M | $559,300.06 | 999.68M | |||
| $0.01005 | -10.75% | +82.87% | $1.62M | $2.59M | 160.82M | ||||
![]() MAXMAX | $0.001643 | +1.76% | -2.74% | $1.64M | $251,439.43 | 999.84M | |||
![]() LUCELUCE | $0.001576 | +3.27% | +7.07% | $1.58M | $465,559.57 | 1000.00M | Trading | ||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.001350 | -0.73% | +14.16% | $1.35M | $280,797.09 | 999.95M | |||
| $0.01522 | -1.74% | +10.24% | $1.44M | $1.41M | 94.92M | ||||
![]() BubbBUBB | $0.001379 | +0.76% | +2.93% | $1.38M | $356,253.41 | 1000.00M | Trading | ||
![]() DashaVVAIFU | $0.001220 | +0.40% | +3.45% | $1.21M | $334,624.27 | 993.29M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.009539 | +1.80% | -5.90% | $915,551.21 | $1.10M | 95.98M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.001021 | -10.04% | +10.79% | $1.02M | $1.06M | 999.86M | Trading | ||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.001193 | -1.79% | -1.95% | $1.19M | $323,277.89 | 1000.00M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.005039 | -5.00% | +3.70% | $1.18M | $128,301.26 | 235.11M | Trading | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.01153 | -5.12% | -7.39% | $1.15M | $232,821.53 | 100.00M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.004199 | +1.55% | +2.80% | $1.03M | $7.64M | 245.50M | Trading | ||
| $0.001214 | +2.03% | +1.53% | $1.07M | $339,350.14 | 880.00M | ||||
![]() CailaCA | $0.001079 | +1.68% | +3.54% | $1.05M | $36,146.96 | 973.05M | |||
![]() OverlayOVL | $0.08401 | -9.90% | -30.69% | $1.04M | $1.77M | 12.42M | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.001124 | +15.05% | -0.68% | $1.12M | $671,870.51 | 999.83M | |||
![]() CakepieCKP | $0.5305 | -0.92% | +1.10% | $1.04M | $27,466.55 | 1.96M | |||
![]() TakerTAKER | $0.005943 | +1.15% | -12.02% | $1.01M | $1.27M | 170.00M | |||
![]() PerryPERRY | $0.0009516 | +0.04% | +3.26% | $951,587.29 | $22,881.35 | 1000.00M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.06081 | +0.79% | +0.53% | $889,075.25 | $751,368.4 | 14.62M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0003839 | -4.45% | -9.37% | $853,121.2 | $683,547.41 | 2.22B | Trading | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0009769 | -1.96% | -0.93% | $844,355.13 | $54,242.06 | 864.28M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0008385 | +5.73% | -9.30% | $838,466.48 | $323,501.87 | 999.99M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.004560 | -0.96% | -12.34% | $841,887.52 | $164,246.05 | 184.61M | |||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0007791 | +0.89% | -1.79% | $779,140.73 | $25,969.91 | 1000.00M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0007558 | +2.75% | +0.40% | $755,767.12 | $132,104.76 | 1000.00M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.003553 | -0.27% | -8.45% | $746,169.73 | $54,976.76 | 210.00M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.005030 | +1.98% | +11.44% | $744,545.01 | $1.48M | 148.03M | |||
![]() Top HatHAT | $0.0006039 | +2.19% | +9.25% | $597,890.93 | $58,923.52 | 990.00M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0007981 | -9.08% | -25.21% | $570,664.57 | $1.42M | 715.00M | Trading | ||
![]() LimitusLMT | $0.0005580 | +2.43% | +2.64% | $463,225.73 | $80,457.26 | 830.14M | |||
![]() PalioPAL | $0.002807 | -0.59% | -17.78% | $533,267.31 | $486,355.88 | 190.00M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{5}1186 | -4.48% | -15.13% | $417,251.25 | $1.04M | 351.67B | |||
![]() SGCSGC | $0.0002356 | -3.38% | -11.93% | $398,892.21 | $435,217.3 | 1.69B | |||
![]() PuffversePFVS | $0.003401 | +1.05% | +20.52% | $396,588.1 | $329,194.23 | 116.60M | Trading | ||
| $0.005720 | -5.80% | +2.44% | $413,548.56 | $4.54M | 72.29M | Trading | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.001440 | +8.91% | +18.97% | $319,055.08 | $1.72M | 221.50M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.003649 | +10.10% | +36.59% | $370,034.1 | $696,932.25 | 101.39M | Trading |

.png)


























.png)













