AI Applications token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
AI Applications terdiri dari 132 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.11B dan perubahan rata-rata sebesar +1.42%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OctonetAIOCTO | $0.008039 | -7.36% | -46.99% | $791,851.52 | $129,497.46 | 98.50M | |||
![]() LumerinLMR | $0.001281 | +4.80% | -22.29% | $777,264.63 | $0 | 606.62M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0006286 | -3.78% | -37.82% | $628,568.28 | $242,586.85 | 999.95M | |||
| $0.003827 | -17.33% | -19.16% | $669,100.91 | $80,281.26 | 174.85M | Trading | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.002067 | -12.29% | -18.19% | $494,411.93 | $0 | 239.17M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0008033 | -4.60% | -22.18% | $483,961.47 | $0 | 602.45M | |||
![]() Laika AILKI | $0.001122 | -10.50% | -33.13% | $480,321.98 | $433,304.33 | 428.23M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0009504 | +3.91% | +2.93% | $475,192.02 | $936.99 | 500.00M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.005391 | -4.88% | -23.92% | $443,903.24 | $2,293.57 | 82.34M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.003919 | -4.60% | -23.22% | $438,234.36 | $187,707.69 | 111.82M | |||
![]() ŸYAI | $0.004616 | -9.85% | -18.10% | $420,078.3 | $3,631.12 | 91.00M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006420 | -5.70% | -14.20% | $376,567.44 | $330,282.16 | 586.60M | Trading | ||
![]() NeurashiNEI | $0.0009486 | +1.28% | -16.05% | $260,602.83 | $305,319.12 | 274.73M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6029 | +1.16% | -16.52% | $258,192.54 | $56,305.12 | 4.28B | |||
![]() DatabotDATA | $0.0002408 | -16.22% | -29.44% | $220,542.88 | $0 | 915.84M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0005865 | +5.28% | -0.86% | $210,091.84 | $39,819.89 | 358.23M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}3258 | -10.98% | -38.00% | $192,503.13 | $26,957.36 | 59.08B | |||
![]() GG3GGX | $0.004310 | -0.90% | -7.74% | $225,015.17 | $6,065.86 | 52.21M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.0001701 | +0.26% | -26.85% | $159,702.12 | $308,020.16 | 938.72M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0004469 | -4.91% | -27.61% | $149,889.39 | $0 | 335.39M | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.01006 | +10.58% | +20.73% | $124,763.18 | $53,449.47 | 12.41M | |||
![]() AGIXAGX | $0.001316 | +2.54% | -21.75% | $121,797.99 | $107.95 | 92.56M | |||
![]() InfinaeonINF | $0.0003605 | -9.77% | -52.38% | $93,915.13 | $17,039.83 | 260.48M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001820 | -4.87% | +3.88% | $67,019.36 | $0 | 36.83M | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}1985 | -1.05% | -5.41% | $19,849.26 | $108,159.37 | 1000.00M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}5873 | +4.19% | -18.54% | $15,049.61 | $0 | 256.26M | |||
![]() MindAIMDAI | $0.02962 | -10.66% | -19.87% | $11,765.32 | $0 | 397223.00 | |||
![]() SypoolSYP | $0.0001246 | -0.67% | -6.62% | $8,143.71 | $43,396.42 | 65.36M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{7}1573 | +77.13% | -83.91% | $7.18 | $240,641.1 | 456.25M | |||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.007648 | -2.91% | -13.53% | $0 | $55,288.61 | 0.00 | |||
![]() 1HubAI1HUB | $0.{4}1637 | -6.32% | -19.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KeiraKEIRA | $0.0001585 | -9.37% | -10.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.15 | +10.88% | +9.01% | $0 | $9,337.78 | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.02134 | -11.37% | -40.53% | $0 | $903,240.33 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.001836 | -9.15% | -14.53% | $0 | $13,673.53 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.005517 | -3.23% | -21.57% | $0 | $772,020.54 | 0.00 | Trading | ||
![]() VeridaVDA | $0.002045 | -0.50% | +16.25% | $0 | $8,895.09 | 0.00 | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() Next Gem AIGEMAI | $0.0004926 | -17.04% | -19.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $10,303,283 | +0.91% | -23.66% | $0 | $32,976.79 | 0.00 | ||||
![]() AI WaifuWAI | $0.08885 | -0.13% | +0.16% | $0 | $380,773.01 | 0.00 | |||
![]() IoTAIIOTAI | $0.006198 | -26.97% | -37.73% | $0 | $19,153.3 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003593 | -10.61% | -32.08% | $0 | $19,758.91 | 0.00 | Trading | ||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0008001 | +0.10% | -2.86% | $0 | $135,698.26 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.001524 | -0.72% | -1.51% | $0 | $29,932.06 | 0.00 | |||
![]() JOBSEEKJOBSEEK | $0.{4}8876 | +6.10% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GatherGAT | $0.4648 | +0.52% | +0.46% | $0 | $111,792.69 | 0.00 | |||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{4}5706 | -5.77% | -21.50% | $0 | $49,377.03 | 0.00 | |||
![]() THE EYEEYE | $0.{4}1482 | -- | -17.20% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)













































