Principales Stablecoin por capitalización de mercado
La categoría Stablecoin contiene 154 monedas con una capitalización de mercado total de $316.73B y un cambio en el precio promedio de -0.42%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Una stablecoin es un tipo de criptomoneda diseñada para tener un valor estable, en contraposición con la naturaleza altamente volátil que se observa en criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. Esta estabilidad se consigue normalmente estableciendo una paridad entre valor de la stablecoin y una reserva de activos, que puede componerse de monedas fiat (como el dólar estadounidense, el euro o el yen japonés), materias primas (como el oro) o incluso otras criptomonedas. El objetivo principal de las stablecoins es ofrecer los beneficios de la moneda digital (como transacciones rápidas, seguridad y transparencia) sin las importantes fluctuaciones de precios que suelen asociarse a las criptomonedas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Basis CashBAC | $0.001685 | +3.71% | +0.68% | $91,974.25 | $11,999.48 | 54.58M | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.04% | +0.08% | $0 | $30.37 | 0.00 | |||
![]() wanUSDTWANUSDT | $1 | +0.34% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9994 | +0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9016 | -1.02% | -2.11% | $0 | $29,380.75 | 0.00 | ||||
![]() ParallelPAR | $1.23 | +0.37% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7345 | +0.13% | +0.22% | $0 | $180,001.69 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.1 | -0.56% | +0.78% | $0 | $1,111.76 | 0.00 | |||
![]() EdelcoinEDLC | $0.5790 | +0.11% | +0.04% | $0 | $50 | 0.00 | |||
| $1.35 | +0.13% | +0.05% | $0 | $12,675.74 | 0.00 | ||||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $1 | +2.76% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.17 | +0.04% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9981 | -0.36% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9999 | +0.09% | +0.09% | $0 | $3.48M | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.19 | +1.20% | +0.42% | $0 | $11,487.16 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $0.9999 | -0.72% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.007741 | +4.14% | +3.75% | $0 | $629.14 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,347.03 | -0.12% | -4.31% | $0 | $168,358.87 | 0.00 | |||
![]() RMBCASHRMBCASH | $0.1661 | -2.31% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04568 | +0.61% | -17.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $1.86 | +1.01% | +11.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0006798 | +0.25% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $1 | -0.17% | +0.04% | $0 | $1,211.07 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9986 | -0.26% | +0.04% | $0 | $167,485 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $0.9979 | +0.25% | +0.60% | $0 | $1,550.18 | 0.00 | |||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.27% | +0.04% | $0 | $20.74M | 0.00 | |||
| $0.9996 | -0.12% | -0.03% | $0 | $135,605.02 | 0.00 | ||||
![]() One CashONC | $0.02468 | +0.21% | +3.69% | $0 | $11,539.57 | 0.00 | |||
| $0.0009125 | +2.70% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KRWQKRWQ | $0.0006892 | -0.47% | -0.02% | $0 | $34,154.58 | 0.00 | |||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1.01 | +0.04% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1420 | -0.88% | -0.39% | $0 | $13.99 | 0.00 | |||
| $0.03222 | +17.05% | -42.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.35 | -0.04% | -0.04% | $0 | $112.98 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | -0.36% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9972 | -0.63% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9990 | -- | +6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDKGUSDKG | $0.9996 | +0.10% | +0.06% | $0 | $106,483.09 | 0.00 | |||
| $0.6686 | +0.23% | -0.33% | $0 | $1,132.65 | 0.00 | ||||
![]() AnzensUSDA | $1.03 | +1.22% | +0.91% | $0 | $390,925.26 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05924 | +0.71% | +0.83% | $0 | $6,794.6 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1371 | +0.57% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDMUSDM | $1.02 | +1.23% | +0.98% | $0 | $766,334.55 | 0.00 | |||
| $1 | +0.52% | +0.44% | $0 | $224.07 | 0.00 | ||||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.34 | +1.13% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.18 | +0.39% | +0.74% | $0 | $1,608.83 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1.01 | +0.20% | +0.70% | $0 | $8,374.37 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $1 | +0.07% | +0.02% | $0 | $1.77M | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.04720 | -- | -- | $0 | $1.6 | 0.00 |

















































