Move VM (MVM) tokens principales por capitalización de mercado
Move VM (MVM) contiene 117 monedas con una capitalización de mercado total de $57.98B y un cambio en el precio promedio de +3.31%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AxolAXOL | $0.0006514 | +25.84% | +27.35% | $651,381.99 | $5,977.26 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.06856 | +1.24% | +3.51% | $531,049.04 | $0 | 7.75M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.003066 | -5.83% | +0.27% | $399,711.06 | $104,728.16 | 130.37M | Trade | ||
![]() E4CE4C | $0.002739 | -0.84% | +3.96% | $351,174.66 | $21,836.84 | 128.24M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $3.67 | +0.60% | +5.15% | $281,322.05 | $171.9 | 76614.10 | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}2909 | +1.30% | +24.61% | $290,879.15 | $50,932.83 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0006006 | +1.01% | -13.18% | $213,713.09 | $223,203.88 | 355.82M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.0003595 | -16.05% | +20.07% | $178,317.29 | $30,654.66 | 496.00M | |||
![]() UNIUNI | $0.0001481 | +2.40% | +2.90% | $148,108.94 | $0 | 1000.00M | |||
![]() The LooniesLOON | $0.0001304 | +0.44% | +0.83% | $130,421.38 | $53,040.74 | 1000.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}2554 | -26.33% | -34.67% | $23,573.34 | $884.37 | 923.03M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}2671 | -- | -4.61% | $26,708.77 | $0 | 10.00B | |||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{4}4096 | +1.28% | +0.60% | $24,021.62 | $20,138.17 | 586.50M | |||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}4259 | -2.12% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeaFiSPT | $0.007834 | +3.27% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShorkSHORK | $0.{5}1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SQUIRTLESQUIRT | $0.{4}7554 | +0.51% | +21.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aiSUISUIAGENT | $0.{4}1497 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0004560 | -7.12% | +5.30% | $0 | $1,434.45 | 0.00 | |||
![]() Sidelined?SIDELINED | $0.001371 | -0.14% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AttentionATTN | $0.003508 | +2.00% | +0.32% | $0 | $48.16 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.02283 | +4.82% | +99.59% | $0 | $21,805.2 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0003559 | +1.70% | +4.09% | $0 | $207.9 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{4}1089 | +11.48% | +49.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002939 | +3.03% | -10.54% | $0 | $5,617.27 | 0.00 | ||||
![]() TypusTYPUS | $0.006920 | +3.65% | +14.22% | $0 | $1,412.97 | 0.00 | |||
| $0.03047 | +3.25% | +12.30% | $0 | $269,668.52 | 0.00 | ||||
![]() aaa catAAA | $0.{4}3701 | -0.28% | -11.35% | $0 | $5,074.04 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.1181 | +1.99% | +5.88% | $0 | $892.3 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.03319 | -0.60% | -10.66% | $0 | $178,979.2 | 0.00 | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}8062 | -14.63% | -16.11% | $0 | $543.56 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{7}1650 | +2.19% | -7.10% | $0 | $4,265.34 | 0.00 | Trade | ||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003518 | -- | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0007307 | +2.57% | -5.82% | $0 | $1,928.47 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1840 | -1.83% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPOT AISPOT | $0.{6}1651 | -- | +6.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | $0.6950 | +6.82% | +104.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}6914 | -2.57% | -36.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.0002071 | +17.11% | +24.03% | $0 | $774.94 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0002328 | +2.64% | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | $0.001226 | +41.65% | +37.93% | $0 | $32,924.09 | 0.00 | |||
![]() SuijakSUIJAK | $0.{4}1062 | +4.36% | +17.31% | $0 | $530.11 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}3126 | -1.74% | -12.53% | $0 | $360.71 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.0001688 | +7.33% | +16.47% | $0 | $866.94 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.001245 | +1.90% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DARKTIMESTIMES | $0.0003991 | -11.90% | -11.55% | $0 | $503.71 | 0.00 | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}4117 | -0.42% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0009628 | +3.88% | +5.37% | $0 | $1,558.36 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}9579 | +5.59% | -1.78% | $0 | $152,257.47 | 0.00 |
















































