IA generativa tokens principales por capitalización de mercado
IA generativa contiene 70 monedas con una capitalización de mercado total de $5.40B y un cambio en el precio promedio de -3.46%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
La IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que crea contenido nuevo aprendiendo patrones a partir de datos existentes. Esta tecnología puede generar una variedad de resultados, incluidos texto, imágenes, música y videos. El objetivo principal de los modelos de IA generativa es producir contenido novedoso que se parezca a los datos con los que se ha entrenado. La IA generativa tiene diversas aplicaciones, incluida la creación de activos digitales únicos conocidos como tokens no fungibles (NFT), que a menudo se utilizan para representar arte digital o coleccionables. Protegidos en una blockchain, estos activos garantizan escasez y autenticidad. Además, la IA generativa puede ayudar a detectar fraudes y predecir las tendencias del mercado de las criptomonedas mediante el análisis de datos de blockchain y patrones de transacciones.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $259.9 | -3.22% | -14.10% | $2.73B | $116.60M | 10.51M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.41 | +2.80% | -17.31% | $733.47M | $30.98M | 518.58M | Trade | ||
| $0.2228 | +0.06% | -14.63% | $515.08M | $59.77M | 2.31B | Trade | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7222 | +1.60% | -17.20% | $473.81M | $68.14M | 656.10M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4193 | -1.23% | -21.83% | $209.63M | $3.61M | 500.00M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $3.3 | -0.17% | -16.23% | $157.32M | $11.92M | 47.70M | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1128 | +2.02% | -6.88% | $138.04M | $6.15M | 1.22B | |||
| $0.4107 | +1.55% | -9.38% | $116.74M | $3.37M | 284.25M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6303 | +1.94% | -10.83% | $109.47M | $6.48M | 173678.87T | Trade | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}5942 | +1.20% | -18.28% | $76.93M | $1.16M | 129.48T | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $10.23 | -1.15% | -11.93% | $78.40M | $6.53M | 7.66M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6949 | +3.22% | -8.90% | $60.45M | $3.99M | 87.00M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.1128 | +1.94% | -6.19% | $45.85M | $6.09M | 406.45M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.004069 | +1.78% | -11.77% | $33.48M | $1.62M | 8.23B | Trade | ||
| $0.03734 | +1.99% | -16.10% | $30.58M | $6.71M | 818.88M | Trade | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.8078 | +11.63% | -27.08% | $28.90M | $3.87M | 35.77M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03124 | +0.68% | -16.45% | $27.06M | $9.65M | 866.31M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.03719 | +0.34% | -17.25% | $16.86M | $3.48M | 453.31M | Trade | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03562 | -0.32% | -4.39% | $15.67M | $1.17M | 439.89M | Trade | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01462 | +0.36% | -18.41% | $14.58M | $1.94M | 997.51M | |||
![]() AdExADX | $0.09200 | -0.17% | -15.41% | $13.61M | $8.03M | 147.90M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02353 | -2.12% | -16.54% | $12.24M | $1.88M | 519.92M | Trade | ||
![]() OraichainORAI | $0.8140 | +11.59% | +5.46% | $11.25M | $629,004.84 | 13.82M | Trade | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.009150 | +0.84% | -15.28% | $7.95M | $22,072.71 | 868.56M | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003141 | -3.75% | -22.99% | $7.16M | $1.81M | 22.80B | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004218 | -1.96% | -17.81% | $6.82M | $590,110.13 | 1.62B | Trade | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005916 | -3.77% | -23.70% | $5.01M | $559,546.4 | 846.43M | Trade | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003516 | +0.40% | +5.04% | $4.26M | $355,003.13 | 1.21B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.06781 | -22.33% | -37.34% | $3.31M | $119,862.66 | 48.80M | Trade | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.03861 | -6.59% | -33.02% | $2.98M | $89,607.72 | 77.13M | |||
![]() GrokGROK | $0.0004916 | +1.14% | -14.67% | $3.11M | $372,705.35 | 6.32B | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.004630 | -2.27% | -9.25% | $2.55M | $227,186 | 551.56M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002634 | +0.67% | -31.74% | $2.63M | $2.77M | 1.00B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01013 | -6.22% | -23.94% | $2.40M | $7,616.03 | 237.32M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01589 | +21.75% | +18.75% | $1.97M | $260,985.34 | 124.13M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005176 | -0.30% | -16.89% | $1.50M | $364,371.32 | 290.30M | Trade | ||
| $0.003090 | -1.26% | -11.74% | $1.45M | $31,407.28 | 470.40M | Trade | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1659 | +0.30% | -12.07% | $1.03M | $163,111.78 | 618.73T | Trade | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.003859 | +2.59% | -12.55% | $907,274.37 | $300,621.71 | 235.11M | Trade | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004907 | -8.19% | -3.06% | $703,710.11 | $32,268.73 | 1.43B | |||
| $0.002335 | +6.75% | +2.62% | $408,308.6 | $77,664.31 | 174.85M | Trade | |||
| $0.{4}8363 | +1.87% | +8.90% | $114,254.03 | $0 | 1.37B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.001198 | +0.54% | -12.62% | $110,851.09 | $0 | 92.56M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}7157 | +1.77% | +0.20% | $18,339.44 | $0 | 256.26M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0001098 | -71.62% | -79.09% | $16,529.52 | $0 | 150.52M |













































