Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2734 monedas con una capitalización de mercado total de $562.52B y un cambio en el precio promedio de +0.66%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KenKEN | $0.{4}5250 | -- | -13.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002296 | -- | -40.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1619 | +0.08% | -96.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NFTfiNFTFI | $0.0003975 | +3.78% | +7.17% | $0 | $11,025.01 | 0.00 | |||
![]() [Fake] DataiDATAI | $0.{5}2348 | -- | -14.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3539 | +0.02% | -63.97% | $0 | $2,761.46 | 0.00 | ||||
![]() MAKACHAINMAKA | $0.08641 | -0.64% | -0.61% | $0 | $527.79 | 0.00 | |||
![]() Wiener AIWAI | $0.{5}5189 | -1.42% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001635 | +9.60% | +22.07% | $0 | $11,840.97 | 0.00 | ||||
![]() Floor Cheese BurgerFLRBRG | $0.{5}1754 | -- | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4222 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.03088 | -3.14% | -15.86% | $0 | $41,495.37 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0003385 | -7.04% | -24.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wealth CryptoWEALTH | $409.98 | +3.10% | +183.81% | $0 | $284,554.58 | 0.00 | |||
![]() MoorMOOR | $0.04849 | -2.14% | -3.37% | $0 | $1.49M | 0.00 | |||
| $0.02086 | -12.47% | +43.76% | $0 | $34,721.36 | 0.00 | ||||
![]() WagmiWAGMI | $0.002052 | -4.46% | -11.83% | $0 | $18,288.95 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01784 | +0.18% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ShibaSHIBA | $0.{9}1580 | +0.35% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4639 | -0.84% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1345 | -1.12% | -8.19% | $0 | $233.38 | 0.00 | ||||
![]() AurixAUR | $0.3587 | +0.69% | -1.56% | $0 | $48,125.48 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}7215 | +13.63% | +2.17% | $0 | $3,587.48 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04757 | -- | +178.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0004056 | -3.57% | +15.58% | $0 | $11,937.61 | 0.00 | |||
![]() HayCoinHAY | $85,217.72 | +30.29% | +51.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.003680 | -- | -24.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}9594 | +2.74% | +11.18% | $0 | $43,616.01 | 0.00 | |||
![]() ApuAPU | $0.{7}9695 | -- | -26.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.01228 | -1.40% | -15.77% | $0 | $271,303.37 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.5812 | +0.01% | -16.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}4768 | +2.59% | -10.90% | $0 | $56,299.61 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008547 | -1.00% | -7.31% | $0 | $21,205.9 | 0.00 | |||
![]() NFINITY AINFNT | $0.0007585 | +1.63% | -20.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ASHASH | $0.4634 | +0.03% | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $33.93 | +64.93% | +9.89% | $0 | $14.18 | 0.00 | |||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9448 | +6.14% | +25.89% | $0 | $25,633.26 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | $1.37 | -2.38% | +2.04% | $0 | $1,248.8 | 0.00 | |||
![]() BIG EcosystemCNCT | $0.0006675 | -- | -16.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raid TokenRAID | $0.0006176 | -0.10% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}4541 | -0.71% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006151 | +0.11% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $77,646.09 | -0.65% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}5390 | -9.94% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}2201 | -0.34% | -8.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.004988 | +4.12% | -20.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005469 | +0.72% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 |




![[Fake] Datai](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/datai.png)











































