Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2818 monedas con una capitalización de mercado total de $564.83B y un cambio en el precio promedio de +7.89%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Green BitcoinGBTC | $0.02885 | -1.20% | -22.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PowerloomPOWER | $0.2484 | +18.85% | +102.83% | $0 | $448,814.51 | 0.00 | |||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007814 | -- | +3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0006922 | +1.01% | -10.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HU LE ZHIHULEZHI | $0.0003327 | -- | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEYSKEYS | $0.0003523 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wolf Game WoolWOOL | $0.{5}8068 | -- | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TFS TokenTFS | $0.003426 | +0.41% | +0.34% | $0 | $13,103.36 | 0.00 | |||
![]() EVERY GAMEEGAME | $0.{5}3438 | -5.40% | -5.60% | $0 | $11,913.68 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0009449 | -3.21% | -40.88% | $0 | $19,331.52 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}5052 | -0.38% | -7.86% | $0 | $42.25 | 0.00 | |||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.02895 | -0.76% | -15.31% | $0 | $110.18 | 0.00 | |||
![]() PineapplePAPPLE | $0.002112 | +14.87% | -11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuelNowDNOW | $0.0005819 | -3.91% | -18.89% | $0 | $12,095.93 | 0.00 | |||
| $0.9696 | +3.55% | -1.98% | $0 | $65,038.14 | 0.00 | ||||
![]() GambexGBE | $0.1184 | +0.00% | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troller CatTCAT | $0.{5}1152 | +21.04% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONUSONUS | $0.4900 | -0.49% | -2.81% | $0 | $252,031.12 | 0.00 | |||
| $0.{5}6790 | -- | +46.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $1.02 | -2.02% | +10.54% | $0 | $5,818.12 | 0.00 | |||
![]() Brett On ETHBRETT | $0.002959 | +0.12% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.003187 | +3.21% | -10.31% | $0 | $197,842.96 | 0.00 | |||
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{9}9956 | +1.80% | -20.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JuiceboxJBX | $0.0001066 | -- | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.05313 | +2.09% | -12.41% | $0 | $752,000.9 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1726 | -41.83% | -50.28% | $0 | $7.37 | 0.00 | |||
![]() Deep Whales AIDEEPAI | $0.007081 | +1.11% | -13.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002457 | -- | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GIOVEGIOVE | $1.1 | +4.04% | +6.59% | $0 | $45,774.66 | 0.00 | |||
| $1.28 | +0.00% | -5.85% | $0 | $195,199.24 | 0.00 | ||||
![]() NuklaiNAI | $0.0003173 | +2.61% | -22.05% | $0 | $46,602.39 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.009647 | -- | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBI Real EstateOBICOIN | $0.01298 | -0.13% | +8.93% | $0 | $103,990.08 | 0.00 | |||
![]() POPGPOPG | $0.04646 | -- | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4479 | +5.79% | +7.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GlueGLUE | $0.09631 | -4.70% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{5}1111 | -0.01% | -25.43% | $0 | $31,194.9 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}3239 | +64.06% | +68.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006952 | -1.78% | -13.89% | $0 | $687,370.67 | 0.00 | ||||
![]() CrypTalkTALK | $0.01567 | +24.60% | +34.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001883 | -4.54% | +9.08% | $0 | $12,722.92 | 0.00 | |||
| $0.02260 | -0.93% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WX TokenWX | $0.004516 | -0.46% | -9.22% | $0 | $52.06 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $6.72 | -0.60% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}1600 | -- | -63.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.0006066 | +1.33% | -5.07% | $0 | $31,653.22 | 0.00 | |||
| $0.0007661 | -0.50% | +15.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EmpowerMPWR | $0.{5}5598 | -44.04% | -44.04% | $0 | $1.74 | 0.00 | |||
![]() GHHS HealthcareGHHS | $0.06845 | +5.15% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)













