Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2801 monedas con una capitalización de mercado total de $565.13B y un cambio en el precio promedio de +139.82%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.4142 | -4.99% | -3.19% | $12.37M | $9,096.87 | 29.86M | |||
| $180.95 | +3.47% | +3.26% | $12.32M | $4.98M | 68084.56 | ||||
![]() GitcoinGTC | $0.1228 | -0.13% | -12.95% | $11.84M | $1.52M | 96.38M | Trade | ||
![]() TrueFiTRU | $0.008357 | -0.44% | -27.62% | $11.45M | $4.77M | 1.37B | Trade | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06400 | +3.38% | -2.29% | $11.77M | $19.27M | 183.87M | Trade | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $17.63 | +1.31% | -9.57% | $11.85M | $883,986.1 | 672183.44 | |||
![]() OpenServSERV | $0.01645 | +13.36% | -10.32% | $12.01M | $105,135.59 | 730.00M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6330 | +4.01% | -9.75% | $11.69M | $28,833.04 | 18.48M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01504 | -4.12% | +0.75% | $11.20M | $1,151.01 | 744.98M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001752 | -1.59% | -3.45% | $11.72M | $5.13M | 6.69B | Trade | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.1094 | -15.38% | -67.31% | $11.61M | $941,944.26 | 106.14M | |||
| $482.7 | -0.23% | +5.93% | $11.71M | $48.55M | 24262.10 | ||||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08099 | +0.14% | -6.19% | $11.36M | $1.82M | 140.25M | Trade | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05102 | +5.52% | -4.68% | $11.46M | $5.90M | 224.63M | Trade | ||
![]() EclipseES | $0.08434 | +3.70% | -16.58% | $11.19M | $16.72M | 132.65M | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.01250 | -7.56% | +15.59% | $12.50M | $2.36M | 1000.00M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.05518 | -2.02% | -7.78% | $11.25M | $12.45M | 203.85M | Trade | ||
| $111.48 | -0.13% | -0.55% | $11.16M | $0 | 100148.16 | ||||
![]() VictionVIC | $0.08958 | +1.24% | -12.93% | $11.08M | $675,619.64 | 123.71M | Trade | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3689 | -0.21% | -3.10% | $11.05M | $57,936.83 | 29.96M | |||
![]() dForceDF | $0.01107 | +0.68% | -13.54% | $11.06M | $751,299.93 | 999.93M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.005570 | +0.92% | -1.28% | $12.23M | $16.34M | 2.19B | Trade | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2668 | +2.21% | -4.58% | $10.56M | $1.29M | 395.69T | Trade | ||
![]() GaleonGALEON | $0.01342 | +1.04% | -5.20% | $11.01M | $249,920.91 | 820.70M | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.01263 | +2.39% | -7.08% | $10.75M | $467,958.44 | 850.97M | Trade | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01074 | +2.37% | -12.38% | $10.74M | $2.16M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5368 | +1.71% | -7.69% | $10.80M | $3.39M | 20.12M | Trade | ||
![]() OORTOORT | $0.01631 | +3.00% | -3.26% | $10.90M | $408,704.25 | 668.00M | |||
| $0.002147 | +9.34% | -2.95% | $10.52M | $5.61M | 4.90B | ||||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01443 | +4.93% | -38.16% | $10.16M | $73,997.89 | 704.24M | |||
![]() Arena-ZA2Z | $0.001376 | +6.32% | -8.26% | $10.48M | $5.30M | 7.61B | Trade | ||
| $149.4 | +2.65% | -0.32% | $10.29M | $21.93 | 68887.77 | ||||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003675 | +0.28% | +5.83% | $9.93M | $495,287.08 | 2.70B | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0009584 | -1.96% | -30.47% | $9.58M | $416,573.91 | 10.00B | Trade | ||
![]() OraichainORAI | $0.7645 | -1.26% | +0.89% | $10.57M | $327,851.6 | 13.82M | Trade | ||
![]() Layer3L3 | $0.01104 | +6.80% | -6.95% | $10.55M | $7.07M | 955.59M | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001394 | -0.55% | -1.13% | $10.02M | $3.90M | 7.19B | Trade | ||
| $0.01280 | +1.46% | -13.59% | $9.52M | $1.65M | 743.52M | ||||
| $0.1265 | +3.60% | -7.95% | $10.12M | $1.74M | 80.00M | Trade | |||
| $96.88 | +0.89% | +0.08% | $10.09M | $10.04 | 104179.22 | ||||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1113 | -0.74% | -2.70% | $10.11M | $6,458.15 | 90.79M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.1210 | +3.07% | -12.13% | $10.20M | $33,226.38 | 84.32M | Trade | ||
| $81.46 | +0.32% | +1.12% | $9.94M | $298,047.7 | 122076.23 | ||||
| $0.{8}9173 | +1.28% | -26.64% | $9.17M | $6.35M | 1000.00T | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01084 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4620 | +1.79% | -3.96% | $9.70M | $1.44M | 21.00M | |||
| $0.006141 | +2.17% | -3.50% | $9.53M | $20,932.3 | 1.55B | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}2361 | +0.80% | -13.38% | $9.72M | $3.21M | 411.67B | Trade | ||
![]() HOPRHOPR | $0.02775 | +1.80% | -6.42% | $9.47M | $301,976.05 | 341.17M | |||
![]() ELYSIAEL | $0.001951 | +6.11% | -5.98% | $9.38M | $274,845.63 | 4.81B |

















































