Computación distribuida tokens principales por capitalización de mercado
Computación distribuida contiene 112 monedas con una capitalización de mercado total de $11.55B y un cambio en el precio promedio de +3.65%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow TokenSHDW | $0.06598 | -12.92% | -20.26% | $11.15M | $323,340.18 | 169.06M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.02200 | +24.02% | -12.66% | $10.70M | $614,095.74 | 486.50M | Trade | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.02135 | +7.23% | -8.08% | $9.73M | $653,989.39 | 455.86M | Trade | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01468 | -0.16% | -21.07% | $9.54M | $375,505.14 | 649.97M | Trade | ||
![]() StreamrDATA | $0.006985 | +4.43% | -14.48% | $8.42M | $1.89M | 1.21B | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.0003252 | -0.15% | -12.21% | $6.59M | $82.98 | 20.25B | |||
![]() Node AIGPU | $0.05096 | -5.19% | -48.04% | $5.00M | $208,152.82 | 98.07M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1134 | +1.92% | -2.53% | $5.97M | $243,218.8 | 52.60M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.004237 | -0.11% | -11.83% | $5.14M | $783,644.13 | 1.21B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.007114 | -7.46% | -26.58% | $4.30M | $1.01M | 603.78M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006441 | -0.19% | -15.16% | $4.47M | $142,263.96 | 6.94B | Trade | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02218 | -6.04% | -15.59% | $3.59M | $305,473.86 | 161.71M | |||
![]() OVROVR | $0.07938 | +7.26% | -23.97% | $4.05M | $355,093.28 | 50.99M | Trade | ||
![]() DynexDNX | $0.03346 | -1.67% | -13.49% | $3.52M | $207,703.96 | 105.30M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001028 | -2.98% | -34.91% | $3.31M | $36,858.34 | 32.24B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1605 | +4.04% | -9.27% | $3.21M | $104,432.8 | 20.03M | |||
![]() NuNetNTX | $0.005544 | -14.13% | -25.09% | $2.79M | $91,900.56 | 504.08M | |||
![]() StratosSTOS | $0.07197 | +8.89% | -9.12% | $2.79M | $99,224.07 | 38.80M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.004255 | +24.20% | +5.57% | $2.88M | $12,200.63 | 677.73M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.008055 | -6.48% | -22.86% | $2.34M | $468,486.04 | 290.30M | Trade | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.1001 | -9.07% | -13.54% | $1.97M | $189,480.49 | 19.64M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.02116 | +40.69% | +33.28% | $2.63M | $855,030.98 | 124.13M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.004986 | -7.86% | -24.05% | $2.08M | $808,473.06 | 416.65M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}4379 | +2.56% | -15.40% | $2.03M | $29,857.21 | 46.45B | |||
| $0.0003203 | -8.70% | -25.00% | $1.74M | $33,529.92 | 5.43B | ||||
![]() RCADERCADE | $0.0002063 | -7.89% | -24.41% | $1.71M | $1.71M | 8.30B | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02671 | +6.95% | +3.47% | $1.28M | $2,542.87 | 48.10M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01972 | -10.46% | -22.41% | $985,892.76 | $178,139.98 | 50.00M | |||
![]() NodleNODL | $0.0001654 | -2.92% | -3.50% | $939,772.82 | $28,751.08 | 5.68B | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.001754 | -9.76% | -15.90% | $1.22M | $90,258.71 | 693.87M | |||
![]() SallarALL | $0.0004791 | -7.96% | -27.52% | $862,470.15 | $0 | 1.80B | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}8916 | +8.35% | -9.71% | $891,561.71 | $195,448.34 | 10.00B | |||
| $0.05099 | +0.65% | -20.51% | $720,970.17 | $79,729.44 | 14.14M | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0008354 | -13.99% | -27.33% | $674,189.64 | $29,827.13 | 807.00M | |||
![]() MXCMXC | $0.0002132 | -27.39% | -28.89% | $655,594.12 | $1.11M | 3.07B | Trade | ||
| $0.0001720 | +3.16% | -9.78% | $554,995.89 | $41,505.7 | 3.23B | ||||
| $0.0006343 | -8.53% | -37.54% | $558,188.07 | $337,966.06 | 880.00M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.001241 | +1.53% | -27.28% | $374,711.88 | $1.13M | 302.05M | |||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.003442 | -3.32% | -21.70% | $344,533.04 | $178,062.24 | 100.11M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01404 | -0.17% | -1.87% | $330,212.02 | $20,388.05 | 23.51M | |||
| $0.001338 | -7.70% | -3.81% | $273,620.46 | $9,619.36 | 204.49M | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1200 | -7.96% | -24.39% | $188,581.18 | $718,247.98 | 157.20B | Trade | ||
| $0.001340 | -- | -7.41% | $131,367.86 | $0 | 98.01M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4860 | +5.89% | -0.39% | $34,503.17 | $83.49 | 709.90M | |||
![]() Etho ProtocolETHO | $0.0001800 | -9.99% | -33.33% | $14,063.22 | $39.8 | 78.12M | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.003298 | -10.76% | -26.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2614 | +7.81% | -16.26% | $0 | $1.17M | 0.00 | Trade |
















































