Binance Ecosystem tokens principales por capitalización de mercado
Binance Ecosystem contiene 832 monedas con una capitalización de mercado total de $2.95T y un cambio en el precio promedio de -0.10%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.1876 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1115 | -0.04% | -0.72% | $985.48M | $41.19M | 8.84B | Trade | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $4.98 | +0.44% | -5.47% | $995.57M | $156.11M | 200.00M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.95 | -1.49% | -2.59% | $943.66M | $42.78M | 484.30M | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $1.27 | -3.61% | +2.43% | $926.25M | $98.63M | 728.80M | Trade | ||
![]() VeChainVET | $0.01043 | +0.36% | -2.10% | $897.25M | $19.78M | 85.99B | Trade | ||
![]() QuantQNT | $73.75 | -1.54% | -4.11% | $890.33M | $13.56M | 12.07M | Trade | ||
![]() MYX FinanceMYX | $3.13 | -4.81% | -16.51% | $785.89M | $21.10M | 251.47M | Trade | ||
![]() SeiSEI | $0.1096 | -0.21% | -2.63% | $711.50M | $35.82M | 6.49B | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.25 | -2.76% | -6.69% | $646.59M | $24.92M | 518.58M | Trade | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}7907 | -0.82% | -3.21% | $655.64M | $50.09M | 82.91T | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.82 | +0.90% | -3.44% | $611.11M | $29.76M | 335.96M | Trade | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.001710 | -10.48% | -26.89% | $605.48M | $115.32M | 354.00B | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.1908 | +0.35% | -1.27% | $598.58M | $25.43M | 3.14B | Trade | ||
![]() NexoNEXO | $0.9047 | -2.30% | -1.13% | $584.57M | $7.72M | 646.15M | Trade | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008947 | -1.14% | -11.56% | $562.40M | $114.15M | 62.86B | Trade | ||
| $0.3824 | +3.94% | +7.31% | $545.75M | $64.26M | 1.43B | Trade | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | +0.02% | +0.02% | $515.74M | $2.28B | 516.31M | Trade | ||
![]() OptimismOP | $0.2633 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StoryIP | $1.51 | -0.14% | -11.23% | $511.96M | $25.47M | 340.03M | Trade | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9986 | +0.06% | +0.21% | $493.80M | $16.52M | 494.52M | Trade | ||
| $0.2099 | +0.52% | -0.81% | $485.31M | $64.12M | 2.31B | Trade | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5293 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DashDASH | $37.32 | -1.04% | -5.57% | $467.74M | $59.15M | 12.53M | |||
![]() TezosXTZ | $0.4335 | -1.75% | -4.06% | $463.81M | $20.10M | 1.07B | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.4040 | -6.01% | +1.95% | $439.77M | $33.05M | 1.09B | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2269 | -1.03% | -9.58% | $451.23M | $17.93M | 1.99B | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $4.55 | -1.27% | -3.54% | $454.60M | $35.47M | 99.97M | Trade | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7061 | -2.24% | -1.76% | $463.26M | $62.89M | 656.10M | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7093 | -1.94% | -9.59% | $462.99M | $34.71M | 652.76M | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.2462 | +0.41% | -2.60% | $446.83M | $7.20M | 1.81B | Trade | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4717 | -2.83% | -10.77% | $439.15M | $14.03M | 930.99M | |||
![]() ABAB | $0.004712 | -1.32% | -5.77% | $437.93M | $14.02M | 92.93B | Trade | ||
| $0.4827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() StarknetSTRK | $0.07890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07168 | +1.95% | +3.24% | $370.34M | $30.41M | 5.17B | Trade | ||
| $0.1076 | -1.41% | -2.28% | $373.49M | $11.21M | 3.47B | Trade | |||
![]() The GraphGRT | $0.03621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02020 | +0.17% | -0.44% | $387.63M | $16.28M | 19.19B | Trade | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4485 | -2.95% | -12.04% | $384.68M | $38.80M | 857.60M | Trade | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4010 | -0.60% | -1.92% | $382.58M | $24.82M | 9.54T | Trade | ||
![]() JUSTJST | $0.03918 | -2.60% | -2.67% | $387.86M | $28.53M | 9.90B | Trade | ||
| $0.{6}3857 | -0.45% | -0.46% | $380.37M | $10.02M | 986.06T | Trade | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $18.53 | -1.44% | +2.79% | $370.02M | $14.64M | 19.97M | Trade | ||
| $9.35 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.1550 | -27.97% | +118.74% | $340.97M | $265.32M | 2.20B | Trade | |||
| $0.8198 | -1.20% | -12.26% | $352.39M | $12.18M | 429.86M | Trade | |||
![]() KaiaKAIA | $0.05828 | -2.24% | -17.38% | $361.38M | $9.50M | 6.20B | Trade |






































![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




