Solana-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Solana-Ökosystem umfasst 1597 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $177.64B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +0.69%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Solana ist eine Blockchain-Plattform, die für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden kann, einschließlich dezentralisierter Finanzen (DeFi), non-fungible Token (NFT), Marktplätze, Spiele und mehr. Es weist Ähnlichkeiten mit Ethereum auf, unterscheidet sich aber in seiner zugrunde liegenden Architektur, bei der Entwickler Rust anstelle von Solidity oder Vyper verwenden müssen. Mit der Einführung der Neon EVM-Lösung könnte sich dies jedoch ändern. Eine der wesentlichen Stärken von Solana ist seine Skalierbarkeit mit der Fähigkeit, über 700.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Diese Eigenschaft hat Hochfrequenz-Trader angezogen, allen voran FTX und Alameda Research. Die erste DeFi-Anwendung auf Solana ist Serum und wurde vom FTX-Team entwickelt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xrpwifhat$XRPWIF | $0.{12}1947 | +0.25% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}6002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.0009294 | -21.15% | +5.57% | $0 | $312,270.52 | 0.00 | |||
| $0.{4}2307 | -0.47% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GokuGOKU | $0.0002297 | -- | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{4}1370 | -- | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shitcoin (SOL)SHIT | $0.{4}5864 | +13.57% | +6.74% | $0 | $30,309.85 | 0.00 | |||
![]() TON xStockTONXX | $2.38 | -- | -24.44% | $0 | $25.42 | 0.00 | |||
| $10,529,543 | -11.54% | -9.18% | $0 | $2,858.65 | 0.00 | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.008604 | -9.19% | +83.85% | $0 | $1.68M | 0.00 | |||
![]() wouldWOULD | $0.02470 | +0.77% | +34.13% | $0 | $93,578 | 0.00 | |||
![]() WUKONGWUKONG | $0.{13}6660 | +0.00% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3548 | +1.10% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | $0.{4}4221 | -0.88% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | $0.{4}2942 | +0.08% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}2263 | -39.49% | -34.33% | $0 | $13.1 | 0.00 | |||
![]() FurGPTFGPT | $0.0001318 | -16.16% | -31.56% | $0 | $46,210.12 | 0.00 | |||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{12}1640 | +4.32% | +15.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.001810 | +1.86% | -2.65% | $0 | $3,152.69 | 0.00 | |||
![]() LUCILUCI | $0.0001948 | -3.93% | -8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Deebo the BearDEEBO | $0.{4}1835 | -- | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bonkwifhatBIF | $0.0001437 | -0.94% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OraclerORACLER | $0.{6}5833 | +4.63% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}4645 | -0.00% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5221 | -- | -10.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meme ManMM | $0.{4}7896 | -1.42% | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}6046 | +0.16% | -6.29% | $0 | $582.27 | 0.00 | |||
![]() Simon's Baby CatSCAT | $0.{5}4557 | +3.19% | -10.36% | $0 | $69.7 | 0.00 | |||
![]() BetterTelegramBTELEGRAM | $0.{4}4072 | +12.76% | -8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9795 | +1.32% | -4.34% | $0 | $90,806.97 | 0.00 | ||||
| $0.0003390 | +0.01% | -8.22% | $0 | $629,158.1 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2837 | -0.86% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}4707 | +0.11% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.001560 | -1.23% | -15.76% | $0 | $4,264.09 | 0.00 | |||
| $0.0001105 | +4.49% | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0007879 | -0.65% | -14.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1133 | -- | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() I MADE IT UPSOURCE | $0.{4}4834 | +1.19% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alibaba AI AgentALIBABAAI | $0.{12}1047 | -3.07% | -29.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.007907 | -0.39% | -13.97% | $0 | $416,088.54 | 0.00 | |||
| $0.02153 | +2.53% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}9078 | -0.72% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 |






.png)


































