Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 2154 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $57.48B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +9.62%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HU LE ZHIHULEZHI | $0.0004839 | +0.28% | +3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | $0.0007264 | +0.61% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7224 | +254.74% | +93.54% | $0 | $101,503.37 | 0.00 | ||||
![]() Dork LordDORKY | $0.02355 | -9.14% | -5.80% | $0 | $36,571.92 | 0.00 | |||
![]() BNBPrinterBNBPRINTER | $0.{4}1723 | +0.55% | +26.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hachi On BaseHACHI | $0.{4}6385 | +4.07% | +33.84% | $0 | $42,974.07 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyudog.xyz)MANYU | $0.{4}2863 | +1.10% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xAI Game StudioXAIGAME | $0.{12}2016 | -41.92% | -48.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}7417 | -- | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006221 | -0.20% | -3.27% | $0 | $25,773.03 | 0.00 | ||||
![]() SOL ETFSOLETF | $0.{11}1949 | -1.76% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OG MickeyMICKEY | $0.0001078 | +1.17% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wouldWOULD | $0.1341 | +3.48% | -5.21% | $0 | $360,555.34 | 0.00 | |||
![]() MichiMICHI | $0.01035 | +0.03% | +0.47% | $0 | $708,825.64 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | $0.{4}2418 | +1.99% | -4.75% | $0 | $283.3 | 0.00 | |||
| $0.{7}3379 | -1.97% | -18.75% | $0 | $435.08 | 0.00 | ||||
![]() AltcoinALT | $0.{13}2050 | -4.12% | +29.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}1175 | -0.76% | +4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoogleDOOGLE | $0.{4}2655 | -2.83% | +9.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0009913 | -0.36% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peplo EscobarPEPLO | $0.{4}3812 | +4.91% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.0003295 | +3.19% | +1.39% | $0 | $11,485.38 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{14}3200 | +0.00% | -42.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.0002582 | -14.53% | -2.59% | $0 | $2,987.11 | 0.00 | |||
| $0.001633 | +2.04% | -6.99% | $0 | $8,106.11 | 0.00 | ||||
![]() DogenDOGE | $0.{13}2770 | +63.31% | +172.65% | $0 | $152.33 | 0.00 | |||
| $0.{4}1704 | +5.45% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Alibaba AI AgentALIBABAAI | $0.{12}1704 | -10.50% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $0.0002493 | +517.86% | +375.44% | $0 | $869,992.44 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}6101 | -9.26% | -6.70% | $0 | $274,470.32 | 0.00 | |||
![]() FinvestaFINVESTA | $5.17 | +1.57% | +16.01% | $0 | $1,208.32 | 0.00 | |||
![]() 101M101M | $0.{13}9530 | +2.38% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}9334 | -1.88% | -3.56% | $0 | $782.47 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.01200 | +8.35% | +66.83% | $0 | $140,119.14 | 0.00 | |||
![]() bichoBICHO | $0.{4}6392 | +0.20% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoscoeROSCOE | $0.{4}8822 | -0.35% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0003805 | +3.75% | -15.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.0001120 | +1.48% | +6.72% | $0 | $66.64 | 0.00 | |||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.0002053 | -1.62% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEPEPE | $0.{13}1410 | -0.00% | -40.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.0001482 | -21.54% | -78.55% | $0 | $816,112.9 | 0.00 | |||
![]() GentlemanMAN | $0.0001283 | -3.81% | -8.58% | $0 | $2,017.67 | 0.00 | |||
![]() LAMA Trust Coin v2VLAMA | $0.001064 | +2.14% | +45.54% | $0 | $1,025.75 | 0.00 | |||
![]() Greenland Rare BearNORDO | $0.{5}1365 | +5.41% | -17.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}7121 | -2.09% | -10.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LumiChillCHILL | $0.{8}2458 | -0.48% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.004095 | +4.78% | -14.58% | $0 | $378,755.67 | 0.00 | |||
![]() Manyu BNBMANYU | $0.{9}6363 | -- | +1548.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.8509 | -1.59% | -10.23% | $0 | $9,479.28 | 0.00 |


![[Fake] Test (testtoken.me)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]-test-(testtoken.me).png)












































