Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 1682 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $57.19B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +3.61%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PotatoPOTATO | $0.{7}1353 | -3.02% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0002152 | -- | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}7294 | -1.04% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}3012 | -3.24% | -1.05% | $0 | $535.49 | 0.00 | |||
![]() BasePrinterBASEPRINTER | $0.0001476 | -3.77% | +21.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSwapDOG | $0.001806 | +4.65% | +8.98% | $0 | $624,389.59 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0005511 | +1.49% | +14.77% | $0 | $302,915.87 | 0.00 | |||
![]() xrpwifhat$XRPWIF | $0.{12}3286 | +6.61% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}3110 | -1.19% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}9478 | -15.68% | -9.68% | $0 | $2,660.63 | 0.00 | |||
| $0.0001440 | +0.29% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}8783 | +4.29% | -5.32% | $0 | $17.52 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3030 | -0.56% | +1.13% | $0 | $273,794.19 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}3905 | -- | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() El HippoHIPP | $0.{10}3350 | -0.63% | -21.07% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}5957 | -0.85% | +3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{4}2676 | -1.99% | +5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.0001201 | -1.43% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002449 | -0.67% | +3.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}9130 | -6.68% | -8.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | $0.{15}1000 | -1.61% | +3.47% | $0 | $298.71 | 0.00 | |||
![]() BTCMOONBTCMOON | $0.{12}1562 | -0.49% | -7.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.0008736 | -- | -6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0003388 | +0.56% | +3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMIWAGMI | $0.001238 | -3.14% | +19.25% | $0 | $19,673.01 | 0.00 | |||
![]() Sproto GremlinSPROTO | $0.{5}1194 | -12.03% | -13.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Caspur ZoomiesCASPUR | $0.0004569 | -0.05% | +6.14% | $0 | $24,607.78 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{12}3320 | +95.88% | +177.70% | $0 | $73,449.86 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.05005 | +23.30% | +39.49% | $0 | $935,250.06 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}3126 | -1.74% | -12.53% | $0 | $360.71 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}6035 | +0.10% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0003134 | -0.69% | +3.00% | $0 | $367,705.69 | 0.00 | |||
![]() Otto$OTTO | $0.{4}2930 | +7.01% | -5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pochitaPOCHITA | $0.{4}7744 | -3.28% | -78.10% | $0 | $55,080.23 | 0.00 | |||
![]() Shrimp PasteSHRIMP | $0.{4}5328 | -- | +3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1059 | -1.79% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}3064 | -1.70% | -18.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DORK LORDDORKL | $0.{4}8976 | +101.22% | +56.57% | $0 | $445.16 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{12}6049 | -49.88% | -54.61% | $0 | $66,730.33 | 0.00 | |||
| $0.0002214 | +7.60% | -28.52% | $0 | $31,270.99 | 0.00 | ||||
![]() PofuPOFU | $0.0002071 | +0.78% | +30.25% | $0 | $13,954.48 | 0.00 | |||
![]() DNA PEPEDNAPEPE | $0.{12}1476 | +0.47% | -11.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}3951 | -3.83% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.0002481 | -12.02% | -89.68% | $0 | $391,222.27 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0004450 | -18.34% | -68.45% | $0 | $290,253.1 | 0.00 | |||
![]() KenseiKENSEI | $0.{4}1204 | +2.53% | -12.23% | $0 | $0 | 0.00 |


















.png)


























