Top Made in America nach Marktkapitalisierung
Made in America enthalten 143 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $383.09B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.44%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.86 | -1.51% | -1.35% | $112.57B | $1.95B | 60.57B | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $76.64B | $9.70B | 76.67B | Traden | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1283 | -1.56% | +1.19% | $21.55B | $724.55M | 168.03B | Traden | ||
![]() CardanoADA | $0.3555 | -2.30% | -5.32% | $12.77B | $424.96M | 35.93B | Traden | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $568.85 | -1.79% | +2.73% | $11.36B | $302.28M | 19.97M | Traden | ||
![]() ZcashZEC | $439.6 | +5.38% | +13.03% | $7.23B | $611.00M | 16.45M | |||
![]() StellarXLM | $0.2133 | -2.32% | -0.16% | $6.91B | $102.57M | 32.39B | Traden | ||
![]() LitecoinLTC | $75.84 | -1.04% | -3.28% | $5.81B | $309.14M | 76.66M | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.99 | -0.44% | -0.32% | $5.15B | $249.28M | 429.58M | Traden | ||
![]() SuiSUI | $1.42 | -1.86% | -0.36% | $5.29B | $397.15M | 3.74B | Traden | ||
![]() HederaHBAR | $0.1098 | -1.31% | -0.65% | $4.70B | $92.94M | 42.78B | Traden | ||
![]() UniswapUNI | $5.86 | +0.72% | +16.73% | $3.69B | $279.90M | 630.33M | Traden | ||
| $0.1354 | +3.35% | +5.42% | $3.62B | $53.02M | 26.73B | Traden | |||
| $1 | -0.14% | +0.18% | $2.96B | $2.37B | 2.95B | Traden | |||
![]() AaveAAVE | $148.93 | -1.62% | -17.42% | $2.28B | $266.37M | 15.31M | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.46 | -2.41% | -1.82% | $1.88B | $134.59M | 1.28B | Traden | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4881 | -1.20% | -1.71% | $1.26B | $54.67M | 2.59B | Traden | ||
![]() AptosAPT | $1.63 | +0.70% | +8.95% | $1.22B | $71.55M | 749.66M | Traden | ||
![]() KaspaKAS | $0.04422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1115 | -0.04% | -0.72% | $985.48M | $41.19M | 8.84B | Traden | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $4.95 | +0.48% | -3.19% | $989.41M | $164.28M | 200.00M | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $1.27 | -3.61% | +2.43% | $926.25M | $98.63M | 728.80M | Traden | ||
![]() SeiSEI | $0.1096 | -0.21% | -2.63% | $711.50M | $35.82M | 6.49B | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $1.25 | -2.76% | -6.69% | $646.59M | $24.92M | 518.58M | Traden | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}7907 | -0.82% | -3.21% | $655.64M | $50.09M | 82.91T | Traden | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009146 | +5.32% | -1.22% | $574.92M | $103.43M | 62.86B | Traden | ||
![]() OptimismOP | $0.2633 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() StoryIP | $1.49 | +0.54% | -7.88% | $505.40M | $19.58M | 340.12M | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.4335 | -1.75% | -4.06% | $463.81M | $20.10M | 1.07B | Traden | ||
![]() InjectiveINJ | $4.55 | -1.27% | -3.54% | $454.60M | $35.47M | 99.97M | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.2462 | +0.41% | -2.60% | $446.83M | $7.20M | 1.81B | Traden | ||
| $0.4790 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() The GraphGRT | $0.03621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.2110 | +1.29% | -6.32% | $315.54M | $20.34M | 1.50B | Traden | |||
![]() GalaGALA | $0.006089 | -0.56% | -4.68% | $285.64M | $17.41M | 46.91B | Traden | ||
![]() HeliumHNT | $1.51 | -6.79% | -9.56% | $280.44M | $7.52M | 186.32M | Traden | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2690 | -0.33% | -13.50% | $269.05M | $13.07M | 1000.00M | Traden | ||
![]() CompoundCOMP | $24.97 | +0.83% | -5.90% | $248.71M | $25.42M | 9.96M | Traden | ||
| $0.1622 | -0.30% | +6.82% | $261.53M | $16.05M | 1.61B | Traden | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004594 | -2.04% | -0.73% | $167.34M | $6.58M | 36.42B | Traden | ||
| $0.002451 | -0.32% | -5.38% | $151.90M | $6.72M | 61.96B | Traden | |||
![]() AmpAMP | $0.001725 | +0.27% | -8.54% | $145.35M | $4.21M | 84.28B | Traden | ||
![]() HorizenZEN | $7.6 | -0.47% | -2.72% | $134.01M | $19.52M | 17.64M | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1637 | +1.15% | -3.18% | $133.24M | $5.06M | 813.84M | Traden | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01876 | +5.77% | +1.16% | $134.58M | $20.47M | 7.17B | Traden | ||
![]() KusamaKSM | $6.96 | -0.50% | -1.06% | $121.92M | $6.55M | 17.52M | Traden | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1129 | +3.36% | +7.34% | $107.81M | $3.96M | 955.00M | Traden | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1159 | -2.65% | -7.25% | $98.36M | $18.05M | 848.40M | Traden |
















































