Doggone Doggerel Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Doggone Doggerel umfasst 157 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $39.10B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -1.92%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Doggone Doggerel bezieht sich auf eine Sammlung von Kryptowährungstoken mit Hundemotiven, die in der Krypto-Community an Popularität gewonnen haben. Diese Token sind von Internet-Memes inspiriert, insbesondere vom berühmten Shiba Inu-Meme „Doge“. Der Trend begann mit Dogecoin, das 2013 als humorvoller Kommentar zur wachsenden Popularität von Bitcoin ins Leben gerufen wurde. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass Doggone Doggerel-Token hochspekulativ sind und extremen Preisschwankungen unterliegen können. Daher sollten potenzielle Anleger sehr vorsichtig sein und sich gründlich informieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0002321 | +3.22% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1973 | +0.67% | +6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | $0.{15}1000 | +0.28% | +2.61% | $0 | $456.04 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}4881 | -5.57% | +18.28% | $0 | $2,387.32 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}2024 | -9.74% | +43.72% | $0 | $20,763.79 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $1.19 | -9.30% | -24.59% | $0 | $166.27 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}8496 | -6.02% | -17.23% | $0 | $2,945.74 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.001375 | -1.16% | -1.20% | $0 | $23,598.17 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.04774 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{7}1512 | -21.12% | -13.15% | $0 | $14,091.3 | 0.00 | Traden | ||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PotatoPOTATO | $0.{7}1371 | +1.79% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}4220 | -7.39% | -9.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}9043 | +0.44% | +7.86% | $0 | $673.94 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}3550 | -0.86% | +6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}3042 | -1.42% | -0.44% | $0 | $216.25 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0005257 | -1.93% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1992 | +0.81% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}4800 | -0.53% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.0001402 | -- | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}2111 | +0.81% | +6.81% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2863 | +0.10% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}6380 | -0.02% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{8}1613 | +3.06% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1438 | +0.00% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}2569 | +0.34% | +7.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}2798 | +1.18% | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5400 | -0.97% | -29.22% | $0 | $422.45 | 0.00 | ||||
![]() Baby ManyuBABYMANYU | $0.{12}1219 | -4.10% | +0.23% | $0 | $526.43 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}8289 | +2.05% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VortexVORTEX | $0.{5}2405 | +34.80% | +24.47% | $0 | $384.34 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2796 | +0.14% | -2.12% | $0 | $27.83 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}6152 | +3.19% | -6.22% | $0 | $7,183.01 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}2328 | -2.10% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1664 | -0.49% | -16.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0005266 | -0.56% | -2.96% | $0 | $53,294.03 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -10.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}8518 | -2.55% | -66.78% | $0 | $480.42 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0006866 | -1.20% | -48.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.0001223 | -- | +5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{9}1462 | -- | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{4}2326 | -0.27% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{5}1080 | -0.89% | -7.71% | $0 | $39,413.59 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.002751 | -9.33% | -13.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOTOTOTO | $0.{9}8553 | -- | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006175 | +1.36% | +3.80% | $0 | $286,606 | 0.00 | ||||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}3440 | -0.76% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.0001027 | +0.67% | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 |













.png)


.png)





























.png)

