Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 741 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $2.96T und einer durchschnittlichen Kursänderung von -1.54%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005506 | -1.06% | +11.01% | $484,561.83 | $256,806.24 | 880.00M | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005682 | -2.99% | -6.97% | $448,890.88 | $1,361.46 | 79.00M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08342 | -1.68% | -3.52% | $449,454 | $73,838.16 | 5.39M | Traden | ||
![]() SparkleSSS | $0.003913 | +1.26% | -2.54% | $477,442.14 | $810,337.93 | 122.00M | |||
| $0.002649 | -0.86% | -21.84% | $426,070.74 | $1.09M | 160.82M | ||||
![]() EldergladeELDE | $0.002362 | +7.23% | -0.85% | $417,220.45 | $1.23M | 176.64M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003984 | -5.85% | -6.19% | $398,402.55 | $13,347.38 | 1000.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003036 | -5.50% | -12.94% | $378,517.49 | $18,327.54 | 124.70M | Traden | ||
![]() BoostBOOST | $0.002761 | +6.97% | +19.86% | $378,277.86 | $2.30M | 137.02M | Traden | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001799 | +4.17% | +1.18% | $339,326.47 | $12,821.82 | 188.63M | Traden | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3322 | +44.08% | +13.22% | $332,060.93 | $945.81 | 10.00B | Traden | ||
![]() TakerTAKER | $0.001878 | -7.92% | +21.34% | $319,238.1 | $442,242.04 | 170.00M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.002372 | -20.97% | -42.81% | $319,709.17 | $63,082.72 | 134.79M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001772 | +0.39% | -9.49% | $326,571.89 | $280,963.7 | 184.26M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02260 | +2.22% | -8.22% | $330,403.7 | $680,541.42 | 14.62M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02360 | -8.44% | -13.38% | $307,857.44 | $75,932.12 | 13.04M | Traden | ||
![]() BinamonBMON | $0.002101 | -1.93% | -1.33% | $242,553.87 | $11,327.1 | 115.45M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001782 | -0.25% | -2.37% | $207,809.46 | $375,737.31 | 116.60M | Traden | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}8780 | -3.42% | -20.34% | $196,553.9 | $0 | 2.24B | Traden | ||
| $0.0006365 | +0.17% | +0.99% | $188,999.6 | $22,292.08 | 296.95M | ||||
![]() PrompTale AITALE | $0.001928 | -0.14% | -8.78% | $195,440.52 | $185,389.18 | 101.39M | Traden | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5281 | +4.63% | -12.85% | $185,718.86 | $948,168.44 | 351.67B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002880 | -0.80% | -5.91% | $178,806.24 | $135.66 | 620.90M | |||
| $0.002827 | -3.74% | -18.91% | $204,377.48 | $1.34M | 72.29M | Traden | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.001888 | +2.77% | -14.86% | $181,212 | $1.36M | 95.98M | |||
| $0.01231 | +3.07% | -3.63% | $150,146.08 | $0.39 | 12.20M | Traden | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.003208 | -2.92% | +0.79% | $145,073.68 | $172.14 | 45.22M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0004138 | +7.06% | +20.72% | $203,126.99 | $12,647.81 | 490.94M | Traden | ||
| $0.0003339 | -0.72% | +8.80% | $168,321.85 | $41,846.03 | 504.10M | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1855 | -4.66% | -4.08% | $76,990.72 | $0 | 414.98B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}6643 | +5.77% | -21.73% | $104,420.33 | $267,998 | 157.20B | Traden | ||
![]() BunicornBUNI | $0.002840 | -0.65% | -0.08% | $79,664.55 | $0 | 28.05M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003395 | -0.55% | -1.97% | $77,847.92 | $0 | 22.93M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001266 | -0.04% | -1.22% | $71,969.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}6936 | -0.29% | -0.25% | $67,347.4 | $146,034.27 | 9.71B | Traden | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001960 | -0.45% | -5.67% | $22,268.24 | $0 | 113.58M |













.png)























