أفضل HECO Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي HECO Ecosystem على 29 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $18.11B ومتوسط تغير في السعر -0.19%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.06 | %1.76- | %1.02+ | $8.54B | $244.44M | 708.10M | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $5.77 | %0.28- | %17.15+ | $3.64B | $247.49M | 630.33M | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $1.66 | %4.31- | %5.72- | $2.73B | $121.23M | 1.65B | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $148.99 | %0.13+ | %13.97- | $2.28B | $310.90M | 15.31M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4237 | %3.34- | %8.54+ | $145.54M | $15.69M | 343.47M | تداول | ||
| $3,309.36 | %1.09- | %6.42+ | $116.14M | $7.51M | 35093.95 | تداول | |||
![]() BalancerBAL | $0.6134 | %0.76- | %0.78- | $41.97M | $2.75M | 68.43M | تداول | ||
![]() ElastosELA | $1.15 | %0.53- | %2.52- | $26.47M | $729,481.92 | 23.04M | تداول | ||
![]() BeefyBIFI | $220.2 | %59.51+ | %137.61+ | $17.62M | $56.29M | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004597 | %0.01- | %0.43+ | $3.95M | $0 | 8.58B | |||
![]() MdexMDX | $0.0007147 | %0.93+ | %3.26- | $679,144.83 | $11,867.01 | 950.25M | |||
![]() AutoAUTO | $3.22 | %3.07+ | %1.55+ | $246,887.76 | $1,318.53 | 76665.81 | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006515 | %0.11- | %1.92- | $180,441.87 | $4.43 | 276.98M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002407 | %8.27- | %11.39+ | $75,333.12 | $11,777.23 | 31.30M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002531 | %2.39+ | %0.71+ | $46,042.56 | $24,406.31 | 18.19M | |||
![]() GolffGOF | $0.001477 | %0.41- | %0.42+ | $14,766.78 | $0.74 | 10.00M | |||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002111 | %0.16+ | %2.12+ | $0 | $19,987.98 | 0.00 | |||
| $0.01099 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}5526 | %0.12+ | %1.45+ | $0 | $8.08 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0003652 | %1.22- | %0.29+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006933 | %0.42+ | %2.55+ | $0 | $4.98M | 0.00 | |||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSwapDOG | $0.0009915 | %0.28+ | %5.01- | $0 | $278,723.62 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.1539 | %4.61- | %4.64+ | $0 | $92,857.15 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0009762 | %0.76- | %0.33+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.06834 | %1.40+ | %2.32- | $0 | $280.7 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7324 | %0.62+ | %1.33+ | $0 | $110,849.08 | 0.00 |




























