Arrington XRP Capital 投资组合 板块币种市值榜
Arrington XRP Capital 投资组合 板块共收录 36 个币种,板块总市值是 $122.50B ,平均涨幅是 -3.18%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.98 | -1.06% | -5.31% | $120.04B | $1.93B | 60.49B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.99 | +0.53% | -6.81% | $3.27B | $140.50M | 1.65B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.61 | -0.71% | -9.64% | $2.07B | $114.49M | 1.28B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1195 | -1.51% | -11.42% | $1.05B | $35.92M | 8.83B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2678 | -3.62% | -6.48% | $532.62M | $14.00M | 1.99B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2776 | -2.34% | -8.27% | $503.74M | $9.42M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $3.73 | -3.75% | -8.31% | $244.85M | $23.60M | 65.65M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4102 | -3.43% | -17.23% | $224.86M | $42.84M | 5.48T | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.08816 | -3.47% | -16.59% | $95.47M | $4.33M | 1.08B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01206 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.005144 | -3.62% | -11.29% | $70.35M | $892,000.08 | 13.68B | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.01132 | -1.59% | -9.94% | $68.60M | $5.51M | 6.06B | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02938 | -4.87% | -10.21% | $56.20M | $6.89M | 1.91B | 交易 | ||
| $5.65 | +0.85% | -6.47% | $50.23M | $25,773.45 | 8.88M | ||||
![]() ShentuCTK | $0.2716 | +7.52% | +7.77% | $41.70M | $5.82M | 153.58M | 交易 | ||
![]() PropyPRO | $0.3712 | -3.68% | -4.68% | $37.12M | $6.49M | 100.00M | |||
![]() MobileCoinMOB | $0.1763 | -3.55% | -6.79% | $34.99M | $29,536.17 | 198.40M | |||
![]() MarlinPOND | $0.004174 | -2.08% | -8.82% | $34.35M | $1.50M | 8.23B | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | +1.51% | -6.15% | $34.88M | $10,721.55 | 28.27M | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003905 | -2.85% | -8.57% | $30.47M | $3.13M | 7.80B | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02761 | -6.67% | -25.95% | $28.56M | $6.10M | 1.03B | 交易 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.08159 | +2.76% | +11.23% | $26.72M | $21.40M | 327.43M | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.003418 | -1.49% | -8.98% | $24.61M | $1.02M | 7.20B | |||
![]() ARPAARPA | $0.01308 | -2.64% | -9.37% | $19.88M | $4.66M | 1.52B | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03536 | -4.54% | -5.56% | $15.55M | $1.04M | 439.89M | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03037 | +5.39% | +0.68% | $14.51M | $0 | 477.84M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.01045 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.002749 | -8.69% | -30.62% | $6.51M | $8.73M | 2.37B | 交易 | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02871 | -4.54% | -5.15% | $4.08M | $231,215.05 | 141.97M | 交易 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003755 | +2.99% | +3.37% | $2.61M | $226,607.5 | 6.94B | 交易 | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1874 | -3.60% | -8.61% | $1.05M | $674,730.19 | 55.79B | 交易 | ||
| $0.007080 | +1.32% | -7.07% | $550,421.3 | $3,152.15 | 77.74M | 交易 | |||
| $0.1434 | +1.16% | -18.16% | $0 | $7.38 | 0.00 | ||||
![]() NuCypherNU | $0.03344 | -2.76% | -9.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001017 | +0.30% | +0.12% | $0 | $77,011.86 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



































