Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.42%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$88778.15 (+1.11%)恐惧与贪婪指数20(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.42%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$88778.15 (+1.11%)恐惧与贪婪指数20(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.42%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$88778.15 (+1.11%)恐惧与贪婪指数20(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Baby PopCat 价格历史
未上架
时间段:2024-12-26 ~ 2025-12-26
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-25 | $0.{5}7747 | $0.{5}7747 | $0.{5}7747 | $0.{5}7747 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.{5}7747 | $0.{5}7747 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.{5}7951 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{5}7464 | $0.{5}7951 | $0.{5}7464 | $0.{5}7951 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{5}8082 | $0.{5}8082 | $0.{5}7464 | $0.{5}7464 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{5}8082 | $0.{5}8082 | $0.{5}8082 | $0.{5}8082 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{5}8492 | $0.{5}8492 | $0.{5}8082 | $0.{5}8082 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{5}8492 | $0.{5}8492 | $0.{5}8492 | $0.{5}8492 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{5}8492 | $0.{5}8492 | $0.{5}8492 | $0.{5}8492 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{5}8760 | $0.{5}8760 | $0.{5}8492 | $0.{5}8492 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{5}8763 | $0.{5}8763 | $0.{5}8760 | $0.{5}8760 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{5}8797 | $0.{5}8797 | $0.{5}8763 | $0.{5}8763 | $78.88 |
2025-12-10 | $0.{5}8797 | $0.{5}8797 | $0.{5}8797 | $0.{5}8797 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{5}8797 | $0.{5}8797 | $0.{5}8797 | $0.{5}8797 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{5}8698 | $0.{5}8797 | $0.{5}8698 | $0.{5}8797 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{5}8698 | $0.{5}8698 | $0.{5}8698 | $0.{5}8698 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{5}8710 | $0.{5}8710 | $0.{5}8698 | $0.{5}8698 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{5}9233 | $0.{5}9233 | $0.{5}8710 | $0.{5}8710 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{5}9162 | $0.{5}9253 | $0.{5}8651 | $0.{5}9233 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{5}8476 | $0.{5}9162 | $0.{5}8476 | $0.{5}9162 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{5}8963 | $0.{5}8963 | $0.{5}8476 | $0.{5}8476 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.{5}8963 | $0.{5}8963 | $0.{5}8963 | $0.{5}8963 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{5}8963 | $0.{5}8963 | $0.{5}8963 | $0.{5}8963 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{5}8963 | $0.{5}8963 | $0.{5}8963 | $0.{5}8963 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{5}8556 | $0.{5}9148 | $0.{5}8556 | $0.{5}8963 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{5}8556 | $0.{5}8556 | $0.{5}8556 | $0.{5}8556 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.{5}8556 | $0.{5}8556 | $0.{5}8556 | $0.{5}8556 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)