Провідні токени рівня Обмін файлами за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Обмін файлами представлено 35 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.16B і середньою зміною ціни +0.32%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.31 | +2.96% | -2.53% | $953.60M | $96.74M | 728.29M | Торгувати | ||
| $0.{6}3915 | +0.47% | -7.01% | $386.07M | $24.60M | 986.06T | Торгувати | |||
![]() ArweaveAR | $3.46 | +1.85% | -12.16% | $226.86M | $17.57M | 65.65M | Торгувати | ||
![]() SiacoinSC | $0.001417 | +1.20% | -10.52% | $79.37M | $4.57M | 56.03B | |||
![]() IrysIRYS | $0.03467 | +2.70% | +11.89% | $69.35M | $23.32M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() AnkrANKR | $0.006569 | +3.07% | -11.66% | $65.69M | $4.66M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6343 | +1.67% | -12.91% | $55.18M | $2.37M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1180 | +0.39% | -15.43% | $49.92M | $2.51M | 422.97M | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.1050 | +0.76% | -8.23% | $42.79M | $2.77M | 407.45M | Торгувати | ||
| $0.03189 | +7.27% | -10.37% | $31.89M | $1.32M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() IAGONIAG | $0.07737 | -1.98% | -16.04% | $29.09M | $92,713.56 | 376.02M | Торгувати | ||
![]() ElastosELA | $1.21 | +0.04% | -1.69% | $27.86M | $474,513.9 | 23.04M | Торгувати | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03270 | -1.51% | -12.10% | $14.39M | $785,979.9 | 439.89M | Торгувати | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02865 | +2.42% | -20.54% | $7.08M | $142,714.15 | 247.22M | |||
![]() StreamrDATA | $0.005646 | +3.52% | -12.66% | $6.93M | $784,016.97 | 1.23B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01415 | +3.52% | -14.09% | $6.55M | $334,460.72 | 463.15M | Торгувати | ||
![]() AXELAXEL | $0.01410 | -4.98% | -13.14% | $3.99M | $0.03 | 283.10M | |||
![]() StratosSTOS | $0.06553 | +1.26% | -4.37% | $2.54M | $132,721.74 | 38.80M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01312 | +4.05% | +1.97% | $1.63M | $90,571.74 | 124.13M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01707 | +0.18% | +8.22% | $821,166.07 | $3,004.46 | 48.10M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01573 | +0.35% | -8.27% | $786,277.02 | $65,039.55 | 50.00M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0008983 | +4.35% | +1.62% | $740,317.31 | $11,864.73 | 824.14M | |||
| $0.02314 | -4.30% | -48.60% | $327,228.97 | $54,750.46 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.01227 | +0.43% | -0.59% | $288,629.73 | $19,416.83 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1993 | -2.26% | -7.13% | $34,760.11 | $0 | 17.44B | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}2360 | +0.75% | -8.45% | $23,592.67 | $0 | 999.79M | |||
![]() EdgeEDGE | $0.1297 | -5.15% | -10.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004140 | +1.72% | +2.25% | $0 | $342.28 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.002062 | +11.49% | -18.27% | $0 | $1,189.92 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1783 | -1.33% | -15.22% | $0 | $97,141.66 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004774 | -1.26% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.003447 | -39.84% | -32.20% | $0 | $309.13 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.02225 | -- | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
































