Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.15%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$87404.97 (+0.35%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.15%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$87404.97 (+0.35%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.15%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$87404.97 (+0.35%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен AppleSwap AI
Период времени: 2024-12-25 ~ 2025-12-25
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.00 |
2025-03-19 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.00 |
2025-03-18 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.00 |
2025-03-17 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.00 |
2025-03-16 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.00 |
2025-03-15 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.00 |
2025-03-14 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.0003359 | $0.00 |
2025-03-13 | $0.0003030 | $0.0003359 | $0.0003030 | $0.0003359 | $0.00 |
2025-03-12 | $0.0003030 | $0.0003030 | $0.0003030 | $0.0003030 | $0.00 |
2025-03-11 | $0.0003282 | $0.0003282 | $0.0003030 | $0.0003030 | $0.00 |
2025-03-10 | $0.0003412 | $0.0003412 | $0.0003253 | $0.0003282 | $0.00 |
2025-03-09 | $0.0003412 | $0.0003412 | $0.0003412 | $0.0003412 | $0.00 |
2025-03-08 | $0.0003412 | $0.0003412 | $0.0003412 | $0.0003412 | $0.00 |
2025-03-07 | $0.0003350 | $0.0003412 | $0.0003334 | $0.0003412 | $0.00 |
2025-03-06 | $0.0003350 | $0.0003350 | $0.0003350 | $0.0003350 | $0.00 |
2025-03-05 | $0.0003230 | $0.0003350 | $0.0003230 | $0.0003350 | $0.00 |
2025-03-04 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.00 |
2025-03-03 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.00 |
2025-03-02 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.00 |
2025-03-01 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.00 |
2025-02-28 | $0.0003490 | $0.0003490 | $0.0003230 | $0.0003230 | $3.74 |
2025-02-27 | $0.0003490 | $0.0003490 | $0.0003490 | $0.0003490 | $0.00 |
2025-02-26 | $0.0003584 | $0.0003584 | $0.0003490 | $0.0003490 | $2.65 |
2025-02-25 | $0.0003584 | $0.0003584 | $0.0003584 | $0.0003584 | $0.00 |
2025-02-24 | $0.0003637 | $0.0003637 | $0.0003584 | $0.0003584 | $12.84 |
2025-02-23 | $0.0003637 | $0.0003637 | $0.0003637 | $0.0003637 | $0.00 |
2025-02-22 | $0.0003637 | $0.0003637 | $0.0003637 | $0.0003637 | $0.00 |
2025-02-21 | $0.0003659 | $0.0003659 | $0.0003637 | $0.0003637 | $0.2500 |
2025-02-20 | $0.0003824 | $0.0003824 | $0.0003659 | $0.0003659 | $4.37 |
2025-02-19 | $0.0003824 | $0.0003824 | $0.0003824 | $0.0003824 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2025-12-25

AppleSwap AI
(AP)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.0004086
- 2 год назад$0.0001639
Поделиться в Twitter
