Renda Bitget
Explore oportunidades de rendimento por ativo com soluções seguras e eficientes, desenvolvidas para fazer seu portfólio cripto crescer com confiança.
1/2
1/2
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
| Moeda | a.a. | Prazo | Ação |
|---|---|---|---|
![]() USDT | 1.13%~521.08% | Flexível/Fixo | |
![]() BGB | 1.00%~1.50% | Flexível | |
![]() USDC | 3.50%~10.00% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 0.32%~381.66% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 1.00% | Flexível | |
![]() ETH | 1.48%~642.35% | Flexível/Fixo | |
![]() ONDO | 0.30% | Flexível | |
![]() SOL | 4.30%~298.36% | Flexível/Fixo |
1.13%~521.08%
1.00%~1.50%
3.50%~10.00%
0.32%~381.66%
1.00%
1.48%~642.35%
0.30%
4.30%~298.36%
Mostrar mais 131
Mostrar mais 131










