Renda Bitget
Explore oportunidades de rendimento por ativo com soluções seguras e eficientes, desenvolvidas para fazer seu portfólio cripto crescer com confiança.
1/2
1/2
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
| Moeda | a.a. | Prazo | Ação |
|---|---|---|---|
![]() USDT | 1.08%~271.96% | Flexível/Fixo | |
![]() BGB | 1.00%~1.20% | Flexível | |
![]() USDC | 3.50%~10.00% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 0.32%~160.78% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 1.00% | Flexível | |
![]() ETH | 1.48%~282.34% | Flexível/Fixo | |
![]() ONDO | 0.30% | Flexível | |
![]() SOL | 3.06%~232.97% | Flexível/Fixo |
1.08%~271.96%
1.00%~1.20%
3.50%~10.00%
0.32%~160.78%
1.00%
1.48%~282.34%
0.30%
3.06%~232.97%
Mostrar mais 129
Mostrar mais 129









