Mga Update ng Produkto

Bitget to adjust the collateral ratios for selected unified trading account margin coins

2025-12-04 08:2204
Isasaayos ng Bitget ang mga collateral ratio para sa mga sumusunod na pinag-isang trading account margin coin sa 6:00 PM noong Disyembre 9, 2025 (UTC+8). Sa panahong ito, maaaring tumaas ang maintenance margin rate para sa mga posisyong gumagamit ng kaukulang coin bilang margin. Upang maiwasan ang liquidation dahil sa pagsasaayos, inirerekomenda namin ang mga user na pamahalaan ang panganib nang maaga sa pamamagitan ng pagsasara o pagbabawas ng mga posisyon, o sa pamamagitan ng pagdaragdag ng margin.
Adjustment details:
Coin Before adjustment After adjustment

LTC/LINK/DOGE/BNB/SOL/ADA/DAI/PYUSD/USDE/BGBTC/BGUSD
Limit Collateral ratio Limit Collateral ratio
0–500,000 95.00% 0–500,000 95.00%
500,000–1,000,000 94.00% 500,000–1,000,000 94.00%
1,000,000–2,000,000 93.00% 1,000,000–2,000,000 93.00%
2,000,000–3,000,000 92.00% 2,000,000–3,000,000 92.00%
3,000,000–4,000,000 91.00% 3,000,000–4,000,000 91.00%
4,000,000–5,000,000 90.00% 4,000,000–5,000,000 90.00%
5,000,000–8,000,000 85.00% 5,000,000–6,000,000 85.00%
8,000,000–11,000,000 80.00% 6,000,000–7,000,000 80.00%
11,000,000–15,000,000 70.00% 7,000,000–8,000,000 70.00%
15,000,000–20,000,000 50.00% 8,000,000–10,000,000 50.00%
> 20,000,000 0.00% > 10,000,000 0.00%

BCH/TRX/XRP/UNI/AAVE/CRV/SHIB/FIL/DOT/BGB/XLM/ATOM/AVAX/TON/NEAR/FET/INJ/APT/ARB/TAO/STETH/PEPE/SUI/WLD/HBAR/WIF/ONDO/VIRTUAL/EIGEN/BGSOL/HYPE/WLFI
Limit Collateral ratio Limit Collateral ratio
0–50,000 80.00% 0–50,000 80.00%
50,000–150,000 77.00% 50,000–100,000 77.00%
150,000–250,000 74.00% 100,000–125,000 74.00%
250,000–350,000 71.00% 125,000–150,000 71.00%
350,000–450,000 68.00% 150,000–170,000 68.00%
450,000–600,000 65.00% 170,000–200,000 65.00%
600,000–800,000 60.00% 200,000–250,000 60.00%
800,000–1,000,000 55.00% 250,000–300,000 55.00%
1,000,000–1,200,000 50.00% 300,000–400,000 50.00%
1,200,000–1,500,000 40.00% 400,000–500,000 40.00%
> 1,500,000 0.00% > 500,000 0.00%

ETC/CAKE/ICP/LDO/CRO/FLOKI/ALGO/OP/STX/PENDLE/KAS/SEI/POL/TIA/ETHFI/ZRO/ATH/RENDER/GRASS/MORPHO/PENGU/S/TRUMP/BERA/IP/PI/KAITO/BABY/SXT/NXPC/HUMA/A/PUMP/XPL/LINEA/ASTER
Limit Collateral ratio Limit Collateral ratio
0–100,000 85.00% 0–100,000 85.00%
100,000–300,000 82.00% 100,000–300,000 82.00%
300,000–500,000 79.00% 300,000–500,000 79.00%
500,000–700,000 76.00% 500,000–600,000 76.00%
700,000–900,000 73.00% 600,000–650,000 73.00%
900,000–1,200,000 70.00% 650,000–700,000 70.00%
1,200,000–1,500,000 65.00% 700,000–750,000 65.00%
1,500,000–1,800,000 60.00% 750,000–800,000 60.00%
1,800,000–2,100,000 55.00% 800,000–900,000 55.00%
2,100,000–2,500,000 50.00% 900,000–1,000,000 50.00%
> 2,500,000 0.00% > 1,000,000 0.00%

XTZ/GALA/IMX/JASMY/NEO/XDC/APE/RAY/PAXG/XAUT/TURBO/PYTH/STRK/BOME/ENA/W/NOT/ZK/MOCA/NEIROCTO/MOODENG/ME/MOVE/BIO/SONIC/SKY/LAYER/WCT/WAL/ZORA/SYRUP/BARD/YB
Limit Collateral ratio Limit Collateral ratio
0–5000 80.00% 0–5000 80.00%
5000–10,000 80.00% 5000–10,000 80.00%
10,000–30,000 80.00% 10,000–30,000 80.00%
30,000–50,000 80.00% 30,000–50,000 80.00%
50,000–150,000 77.00% 50,000–100,000 77.00%
150,000–250,000 74.00% 100,000–125,000 74.00%
250,000–350,000 71.00% 125,000–150,000 71.00%
350,000–450,000 68.00% 150,000–170,000 68.00%
450,000–600,000 65.00% 170,000–200,000 65.00%
600,000–800,000 60.00% 200,000–250,000 60.00%
800,000–1,000,000 55.00% 250,000–300,000 55.00%
1,000,000–1,200,000 50.00% 300,000–400,000 50.00%
1,200,000–1,500,000 40.00% 400,000–500,000 40.00%
> 1,500,000 0.00% > 500,000 0.00%
Tandaan:
1. Ang mga coins ay magpapatibay ng kani-kanilang mga bagong collateral ratio.
2. Upang maiwasan ang liquidation dahil sa mga pagbabago sa maintenance margin rate, mangyaring itaas ang iyong margin o ayusin ang iyong mga posisyon nang maaga.
Salamat sa iyong suporta at pag-unawa.
Disclaimer
Ang mga cryptocurrency ay napapailalim sa high market risk at volatility sa kabila ng kanilang mataas na potensyal na paglago. Mariing pinapayuhan ang mga gumagamit na magsagawa ng sarili nilang pananaliksik at mamuhunan sa sarili nilang peligro.

Ibahagi

link_icon