商品アップデート

Bitget、複数のUSDT-M無期限先物取引ペアのレバレッジとマージンポジションレベル調整に関するお知らせ

2025-06-30 06:49057

Bitgetは、2025年7月1日午後19時(日本時間)に、PROMUSDT, MBOXUSDT, SYSUSDT, KERNELUSDT, VICUSDT, FLUXUSDT 無期限先物取引ペアのレバレッジ、ポジションレベル及び維持マージン率の調整を実施いたします。この調整の前に建てた既存のポジションは影響を受けます。清算を避けるため、調整が行われる前にレバレッジとポジションレベルを変更することを強くお勧めします。

調整の詳細は以下の通りです。

PROMUSDT:
変更前 変更後
ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率 ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~25,000 25 2.50% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~125,000 10 5.00% 50,000~125,000 10 5.00%
125,000~250,000 5 12.00% 125,000~250,000 5 12.00%
250,000~500,000 4 15.00% 250,000~500,000 4 15.00%
500,000~2,500,000 2 30.00% 500,000~2,500,000 2 30.00%
2,500,000~4,000,000 1 60.00% 2,500,000~4,000,000 1 60.00%
MBOXUSDT:
変更前 変更後
ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率 ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率
0~5,000 75 0.67% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~20,000 25 2.50% 10,000~20,000 20 3.00%
20,000~40,000 20 3.00% 20,000~40,000 15 4.00%
40,000~175,000 10 5.00% 40,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
SYSUSDT:
変更前 変更後
ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率 ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率
0~4,000 75 0.90% 0~4,000 50 1.00%
4,000~9,000 50 1.00% 4,000~9,000 25 2.50%
9,000~24,000 25 2.50% 9,000~24,000 20 3.00%
24,000~50,000 20 3.00% 24,000~50,000 15 4.00%
50,000~125,000 10 5.00% 50,000~125,000 10 5.00%
125,000~175,000 5 12.00% 125,000~175,000 5 12.00%
175,000~225,000 4 15.00% 175,000~225,000 4 15.00%
225,000~1,050,000 2 30.00% 225,000~1,050,000 2 30.00%
1,050,000~2,500,000 1 60.00% 1,050,000~2,500,000 1 60.00%
KERNELUSDT:
変更前 変更後
ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率 ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 20 2.50%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 15 4.00%
60,000~300,000 10 5.00% 60,000~300,000 10 5.00%
300,000~600,000 5 10.00% 300,000~600,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 600,000~750,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
VICUSDT:
変更前 変更後
ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率 ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 20 2.50%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 15 4.00%
60,000~300,000 10 5.00% 60,000~300,000 10 5.00%
300,000~600,000 5 10.00% 300,000~600,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 600,000~750,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 3 30.00% 750,000~1,500,000 3 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
FLUXUSDT:
変更前 変更後
ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率 ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率
0~5,000 75 0.67% 0~5,000 50 1.00%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~25,000 25 2.50% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~175,000 10 5.00% 50,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%

注意事項

1. 新しいレベル基準は、新たに建てられるすべての PROMUSDT, MBOXUSDT, SYSUSDT, KERNELUSDT, VICUSDT, FLUXUSDT 先物ポジションに適用されます。

2. 既存のPROMUSDT, MBOXUSDT, SYSUSDT, KERNELUSDT, VICUSDT, FLUXUSDT 先物ポジションに対して、新しいレベル基準は2025年7月7日午後7時(UTC+9)に発効します。

  • 維持マージン率の変更による清算を避けるため、事前にマージンを追加するか、ポジションを調整してください。
  • ポジションデータは新しい基準に基づいて計算されるため、維持マージン率が100%を超えて表示される場合があります。その場合は、速やかにポジションの調整が必要となります。
  • 取引Bot:調整されたパラメーターよりも高いポジションとレバレッジを持つ取引Botは終了する可能性があります。潜在的な損失を防ぐために、事前にBotを調整または終了することを強くお勧めします。

詳しくは、ポジションレベルをご覧ください。

ユーザーの皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。