商品アップデート

Bitget、複数のUSDT-M無期限先物取引ペアのレバレッジとマージンポジションレベル調整に関するお知らせ

2025-06-23 07:080163

Bitgetは、2025年6月24日午後19時(日本時間)に、SONICUSDT, TUSDT, FLMUSDT, SCRTUSDT, CHESSUSDT, DRIFTUSDT 無期限先物取引ペアのレバレッジ、ポジションレベル及び維持マージン率の調整を実施いたします。この調整の前に建てた既存のポジションは影響を受けます。清算を避けるため、調整が行われる前にレバレッジとポジションレベルを変更することを強くお勧めします。

調整の詳細は以下の通りです。

SONICUSDT:
変更前 変更後
ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率 ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 20 2.50%
30,000~50,000 20 2.50% 30,000~50,000 15 3.00%
50,000~250,000 10 5.00% 50,000~250,000 10 5.00%
250,000~500,000 5 10.00% 250,000~500,000 5 10.00%
500,000~850,000 4 12.50% 500,000~850,000 4 12.50%
850,000~1,500,000 2 30.00% 850,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~2,500,000 1 60.00% 1,500,000~2,500,000 1 60.00%
TUSDT:
変更前 変更後
ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率 ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率
0~4,000 75 0.90% 0~4,000 50 1.00%
4,000~9,000 50 1.00% 4,000~9,000 25 2.50%
9,000~25,000 25 2.50% 9,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~175,000 10 5.00% 50,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
FLMUSDT:
変更前 変更後
ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率 ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率
0~5,000 50 1.00% 0~5,000 25 2.50%
5,000~20,000 25 2.50% 5,000~20,000 20 3.00%
20,000~25,000 20 3.00% 20,000~25,000 15 4.00%
25,000~100,000 10 5.00% 25,000~100,000 10 5.00%
100,000~175,000 5 12.00% 100,000~175,000 5 12.00%
175,000~225,000 4 15.00% 175,000~225,000 4 15.00%
225,000~1,050,000 2 30.00% 225,000~1,050,000 2 30.00%
1,050,000~2,500,000 1 60.00% 1,050,000~2,500,000 1 60.00%
SCRTUSDT:
変更前 変更後
ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率 ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 25 2.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 20 3.00%
10,000~30,000 25 2.50% 10,000~30,000 15 4.00%
30,000~60,000 20 3.00% 30,000~60,000 10 5.00%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 8 7.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
CHESSUSDT:
変更前 変更後
ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率 ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率
0~5,000 75 0.67% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~25,000 25 2.50% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~175,000 10 5.00% 50,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
DRIFTUSDT:
変更前 変更後
ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率 ポジション(USDT) レバレッジ 維持マージン率
0~10,000 75 0.67% 0~10,000 50 1.00%
10,000~20,000 50 1.00% 10,000~20,000 25 2.00%
20,000~100,000 25 2.00% 20,000~100,000 20 3.00%
100,000~200,000 20 3.00% 100,000~200,000 15 4.00%
200,000~500,000 10 5.00% 200,000~500,000 10 5.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 500,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%

注意事項

1. 新しいレベル基準は、新たに建てられるすべての SONICUSDT, TUSDT, FLMUSDT, SCRTUSDT, CHESSUSDT, DRIFTUSDT 先物ポジションに適用されます。

2. 既存のSONICUSDT, TUSDT, FLMUSDT, SCRTUSDT, CHESSUSDT, DRIFTUSDT 先物ポジションに対して、新しいレベル基準は2025年6月30日午後7時(UTC+9)に発効します。

  • 維持マージン率の変更による清算を避けるため、事前にマージンを追加するか、ポジションを調整してください。
  • ポジションデータは新しい基準に基づいて計算されるため、維持マージン率が100%を超えて表示される場合があります。その場合は、速やかにポジションの調整が必要となります。
  • 取引Bot:調整されたパラメーターよりも高いポジションとレバレッジを持つ取引Botは終了する可能性があります。潜在的な損失を防ぐために、事前にBotを調整または終了することを強くお勧めします。

詳しくは、ポジションレベルをご覧ください。

ユーザーの皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。