Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$90328.95 (+0.23%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$398.8M (1G); +$47.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$90328.95 (+0.23%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$398.8M (1G); +$47.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$90328.95 (+0.23%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$398.8M (1G); +$47.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Throne
Non listato
Periodo: 2025-01-09 ~ 2026-01-09
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | $0.0002058 | $0.0002092 | $0.0002002 | $0.0002034 | $13,671.27 |
2026-01-07 | $0.0002144 | $0.0002174 | $0.0002036 | $0.0002058 | $14,789.84 |
2026-01-06 | $0.0002106 | $0.0002234 | $0.0002037 | $0.0002144 | $14,431.22 |
2026-01-05 | $0.0002043 | $0.0002174 | $0.0002042 | $0.0002102 | $14,414.8 |
2026-01-04 | $0.0002034 | $0.0002085 | $0.0002033 | $0.0002043 | $12,997.07 |
2026-01-03 | $0.0002023 | $0.0002129 | $0.0002005 | $0.0002034 | $12,923.96 |
2026-01-02 | $0.0001923 | $0.0002027 | $0.0001912 | $0.0002023 | $12,698.25 |
2026-01-01 | $0.0001937 | $0.0001949 | $0.0001902 | $0.0001923 | $12,181.63 |
2025-12-31 | $0.0001984 | $0.0001986 | $0.0001903 | $0.0001937 | $12,037.41 |
2025-12-30 | $0.0002064 | $0.0002071 | $0.0001897 | $0.0001984 | $12,379.37 |
2025-12-29 | $0.0002095 | $0.0002101 | $0.0002030 | $0.0002064 | $12,416.45 |
2025-12-28 | $0.0002106 | $0.0002109 | $0.0002082 | $0.0002095 | $13,017.71 |
2025-12-27 | $0.0002085 | $0.0002133 | $0.0002079 | $0.0002106 | $12,442.18 |
2025-12-26 | $0.0002071 | $0.0002133 | $0.0002061 | $0.0002085 | $13,287.67 |
2025-12-25 | $0.0002048 | $0.0002085 | $0.0002014 | $0.0002071 | $13,447.81 |
2025-12-24 | $0.0002062 | $0.0002068 | $0.0001988 | $0.0002048 | $13,976.97 |
2025-12-23 | $0.0002086 | $0.0002106 | $0.0001988 | $0.0002059 | $13,755.34 |
2025-12-22 | $0.0002089 | $0.0002124 | $0.0002037 | $0.0002086 | $12,828.66 |
2025-12-21 | $0.0002207 | $0.0002207 | $0.0002085 | $0.0002089 | $11,850.19 |
2025-12-20 | $0.0002203 | $0.0002218 | $0.0002133 | $0.0002207 | $13,301.92 |
2025-12-19 | $0.0002090 | $0.0002219 | $0.0002040 | $0.0002203 | $14,007.67 |
2025-12-18 | $0.0002084 | $0.0002199 | $0.0002043 | $0.0002090 | $13,349.13 |
2025-12-17 | $0.0002134 | $0.0002183 | $0.0002074 | $0.0002084 | $13,806.44 |
2025-12-16 | $0.0002134 | $0.0002184 | $0.0002086 | $0.0002134 | $14,438.66 |
2025-12-15 | $0.0002167 | $0.0002273 | $0.0002064 | $0.0002134 | $13,934.42 |
2025-12-14 | $0.0002154 | $0.0002184 | $0.0002107 | $0.0002171 | $13,865.29 |
2025-12-13 | $0.0002131 | $0.0002184 | $0.0002129 | $0.0002154 | $13,667.74 |
2025-12-12 | $0.0002089 | $0.0002135 | $0.0002040 | $0.0002131 | $13,294.51 |
2025-12-11 | $0.0002130 | $0.0002184 | $0.0002030 | $0.0002089 | $13,254.13 |
2025-12-10 | $0.0002282 | $0.0002300 | $0.0002126 | $0.0002130 | $13,112.03 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-01-09

Throne
(THN)
- Oggi$0.0002063
- 1 anno/i fa$0.001254
- 2 anno/i fa$0.01829
- 3 anno/i fa$0.003511
Condividi su Twitter









