Top Tokenized Real Estate per market cap
La sezione "Tokenized Real Estate" contiene 24 monete con un market cap totale di $82.49M e una variazione media del prezzo di -0.93%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PropyPRO | $0.3288 | +2.61% | +6.12% | $32.88M | $5.34M | 100.00M | |||
![]() ELYSIAEL | $0.002196 | +3.83% | +23.46% | $10.57M | $604,686.21 | 4.81B | |||
![]() ParclPRCL | $0.02302 | -11.90% | +21.47% | $9.49M | $17.20M | 412.28M | Scambia | ||
![]() BrickkenBKN | $0.1056 | +4.60% | +4.88% | $8.51M | $305,096.36 | 80.61M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02570 | -0.89% | -5.74% | $3.65M | $207,412.18 | 141.97M | Scambia | ||
![]() PropbasePROPS | $0.007739 | -3.76% | -6.70% | $3.53M | $1.71M | 456.65M | Scambia | ||
![]() DefactorREAL | $0.01150 | +1.10% | -0.96% | $3.43M | $63,457.37 | 298.39M | |||
![]() EstateXESX | $0.003085 | -1.14% | -10.45% | $2.93M | $4.75M | 948.88M | |||
![]() APF CoinAPFC | $0.07903 | +0.38% | -4.97% | $2.65M | $132,647.13 | 33.57M | |||
![]() LandshareLAND | $0.2884 | -0.46% | +2.90% | $1.54M | $135,165.59 | 5.34M | |||
| $0.02471 | +0.43% | -3.73% | $1.52M | $125,993.75 | 61.47M | ||||
![]() HOME3HTS | $0.006996 | +0.93% | -3.65% | $653,089.7 | $0 | 93.35M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003795 | +0.10% | -1.30% | $406,188.7 | $15,219.6 | 107.03M | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02552 | +1.17% | +4.78% | $361,833 | $80,338.05 | 14.18M | Scambia | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.001890 | -1.32% | -18.95% | $108,047.34 | $240.3 | 57.16M | Scambia | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0005189 | -2.42% | +6.08% | $20,069.63 | $0 | 38.68M | |||
![]() RWAXAPP | $0.0005546 | -20.21% | +113.62% | $0 | $435,118.44 | 0.00 | |||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.05898 | -- | -21.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002132 | +0.67% | +4.98% | $0 | $29,612.44 | 0.00 | ||||
![]() LEOXLEOX | $0.02420 | -0.01% | +2.00% | $0 | $54,802.81 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.007606 | -0.15% | -2.32% | $0 | $165,654.98 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.1879 | +0.10% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.9872 | +0.30% | +12.53% | $0 | $71,177.05 | 0.00 |























