IoT – Migliori token per market cap
La sezione "IoT" contiene 36 monete con un market cap totale di $12.62B e una variazione media del prezzo di -0.42%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.74 | -1.30% | +10.54% | $9.73B | $944.55M | 708.10M | Scambia | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.009360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() HeliumHNT | $1.57 | -1.80% | +6.50% | $292.58M | $8.21M | 186.32M | Scambia | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006151 | -0.96% | +3.19% | $111.25M | $3.48M | 18.09B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.008389 | +1.68% | +17.30% | $79.21M | $4.87M | 9.44B | Scambia | ||
![]() IOSTIOST | $0.001919 | +1.33% | +12.75% | $57.91M | $11.73M | 30.18B | Scambia | ||
![]() MVLMVL | $0.001824 | +4.55% | +9.44% | $50.72M | $808,311.17 | 27.80B | Scambia | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.008298 | -0.83% | +6.82% | $43.65M | $705,006.33 | 5.26B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1314 | +0.97% | -16.48% | $28.90M | $30.18M | 220.00M | Scambia | ||
![]() BlessBLESS | $0.01326 | +4.42% | +13.24% | $24.42M | $2.48M | 1.84B | Scambia | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.1179 | -1.34% | +12.39% | $12.09M | $3.48M | 102.52M | |||
![]() NKNNKN | $0.01356 | +1.51% | +17.55% | $10.79M | $1.94M | 795.75M | Scambia | ||
![]() StreamrDATA | $0.005489 | +5.47% | -3.61% | $6.74M | $2.03M | 1.23B | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001421 | +0.06% | +26.99% | $6.21M | $1,403.47 | 4.37B | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.74 | +0.97% | -8.59% | $2.52M | $5,506.55 | 920246.44 | |||
![]() CortexCTXC | $0.008482 | +36.01% | +30.69% | $1.99M | $587,277.3 | 235.21M | |||
![]() NodleNODL | $0.0003377 | +2.78% | +29.55% | $1.96M | $55,189.71 | 5.79B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.0001006 | -1.79% | +19.68% | $1.64M | $16,152.7 | 16.27B | |||
| $0.003024 | +1.46% | +8.14% | $1.43M | $60,371.72 | 471.30M | Scambia | |||
| $0.7502 | +0.46% | +6.40% | $1.28M | $923.52 | 1.70M | ||||
![]() GeeqGEEQ | $0.01391 | -2.59% | +10.66% | $535,842.1 | $182,517.26 | 38.52M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0005023 | -0.66% | +4.92% | $436,908.57 | $310.19 | 869.80M | Scambia | ||
| $0.002263 | -5.04% | +6.86% | $395,590.37 | $70,835.05 | 174.85M | Scambia | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.002269 | +0.70% | +15.15% | $143,216.43 | $0 | 63.12M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}1514 | -47.77% | -21.79% | $47,306.3 | $27,553.24 | 3.12B | Scambia | ||
![]() KenshiKNS | $0.0009948 | -- | +5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobiusMOBI | $0.003438 | +27.52% | +70.62% | $0 | $13,336.23 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005170 | -3.09% | +9.81% | $0 | $515.22 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001031 | -0.85% | -8.42% | $0 | $36.23 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.001461 | +5.59% | -15.29% | $0 | $130,237.51 | 0.00 | |||
| $0.001093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

































