Converti 0.5 BTC in EUR
(da Bitcoin a Euro)
0.5 Bitcoin vale 37,618.33 Euro. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 0.5 BTC = 37,618.33 EUR.

BTC
EUR
0.5 Bitcoin = 37,618.33 EUR
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Euro (EUR), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a EUR. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in EUR all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a EUR supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a EUR.
Tabella di conversione da BTC a EUR
Il tasso di cambio di Bitcoin è in aumento.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Euro ha subito una variazione di 1.93%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di 1.02%, raggiungendo un massimo di 75,742.3 EUR e un minimo di 73,689.14 EUR. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 75,236.67 EUR, con una variazione di 1.51% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di -8644.3136, con una conseguente variazione di EUR% del suo valore.
| Importo | 03:53 am di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC in EUR | €1.5 | €1.49 | +1.02% |
| 0.00003 BTC in EUR | €2.26 | €2.23 | +1.02% |
| 0.00005 BTC in EUR | €3.76 | €3.72 | +1.02% |
| 0.0001 BTC in EUR | €7.52 | €7.45 | +1.02% |
| 0.0002 BTC in EUR | €15.05 | €14.89 | +1.02% |
| 0.0003 BTC in EUR | €22.57 | €22.34 | +1.02% |
| 0.0005 BTC in EUR | €37.62 | €37.24 | +1.02% |
| 0.001 BTC in EUR | €75.24 | €74.47 | +1.02% |
| 0.002 BTC in EUR | €150.47 | €148.95 | +1.02% |
| 0.003 BTC in EUR | €225.71 | €223.42 | +1.02% |
| 0.005 BTC in EUR | €376.18 | €372.37 | +1.02% |
| 0.01 BTC in EUR | €752.37 | €744.74 | +1.02% |
| 0.02 BTC in EUR | €1,504.73 | €1,489.49 | +1.02% |
| 0.03 BTC in EUR | €2,257.1 | €2,234.23 | +1.02% |
| 0.05 BTC in EUR | €3,761.83 | €3,723.72 | +1.02% |
| 0.1 BTC in EUR | €7,523.67 | €7,447.45 | +1.02% |
| 0.2 BTC in EUR | €15,047.33 | €14,894.89 | +1.02% |
| 0.3 BTC in EUR | €22,571 | €22,342.34 | +1.02% |
0.5 BTC in EUR | €37,618.33 | €37,237.23 | +1.02% |
| 1 BTC in EUR | €75,236.67 | €74,474.45 | +1.02% |
| 2 BTC in EUR | €150,473.34 | €148,948.91 | +1.02% |
| 3 BTC in EUR | €225,710.01 | €223,423.36 | +1.02% |
| 5 BTC in EUR | €376,183.34 | €372,372.27 | +1.02% |
| 10 BTC in EUR | €752,366.69 | €744,744.54 | +1.02% |
| 20 BTC in EUR | €1,504,733.37 | €1,489,489.08 | +1.02% |
| 30 BTC in EUR | €2,257,100.06 | €2,234,233.62 | +1.02% |
| 50 BTC in EUR | €3,761,833.43 | €3,723,722.7 | +1.02% |
| 100 BTC in EUR | €7,523,666.86 | €7,447,445.41 | +1.02% |
| 300 BTC in EUR | €22,571,000.58 | €22,342,336.23 | +1.02% |
| 500 BTC in EUR | €37,618,334.31 | €37,237,227.05 | +1.02% |
Conversioni popolari di 0.5 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$1,395,217.59 TWD

Da BTC a CNY
¥310,880.08 CNY

Da BTC a RUB
₽3,500,088.23 RUB

Da BTC a USD
$44,345.56 USD

Da BTC a EUR
€37,618.33 EUR

Da BTC a CAD
C$60,646.98 CAD

Da BTC a NGN
₦64,313,471.51 NGN

Da BTC a KRW
₩64,072,160.73 KRW

Da BTC a JPY
¥6,930,722.45 JPY

Da BTC a GBP
£32,811.28 GBP

Da BTC a BRL
R$245,248.66 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.